Подтверждено
Активных
Умерло
Выздоровело
Летальность
На сегодня в Томской области официально зафиксировано 131 149 случаев заражения коронавирусом COVID-19. На данный момент коронавирусной инфекцией в Томской области в активной фазе болеет 1 214 человек. Общее количество смертей от коронавируса в Томской области составляет 835 человек и это 0.64% от всех заболевших. Подтвержденных случаев полного выздоровления от коронавируса COVID-19 в Томской области – 129 100.
На карте в реальном вермени предоставлены данные по количеству подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Томской области. Каждая точка является круговой диаграммой, она позволяет видеть распределение случаев по группам - активные, смертей, выздоровевших. В центе диаграммы количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Томской области
На графике представлено количество новых подтвержденных случаев заражения короновирусом COVID-19 в Томской области и общая динамика распространения за последние 90 дней.
На графике представлено количество новых смертельных случаев от короновируса COVID-19 в Томской области и общая динамика смертности за последние 90 дней.
На графике представлено количество новых случаев выздоровления от короновируса COVID-19 в Томской области и общая динамика выздоровлений за последние 90 дней.
Динамика смертности и выздоровления от коронавируса COVID-19 в Томской области.
Динамика изменения % смертей от коронавируса COVID-19 в Томской области по дням.
В таблице представлена полная статистика по заболеваемости коронавирусом COVID-19 по городам и регионам России в реальном времени. Здесь вы видите актуальные на сегодня данные по количеству заражений, смертей, выздоровлений от новой коронавирусной инфекции в каждом регионе.
Заражений | Смертей | Выздоровлений | Летальность | |
---|---|---|---|---|
Москва | 2 768 176 | 43 612 | 2 577 050 | 1.58% |
Санкт-Петербург | 1 526 922 | 33 747 | 1 490 276 | 2.21% |
Московская область | 974 160 | 15 071 | 953 824 | 1.55% |
Свердловская область | 443 303 | 10 742 | 429 396 | 2.42% |
Нижегородская область | 420 117 | 11 505 | 406 348 | 2.74% |
Воронежская область | 383 825 | 8 288 | 373 304 | 2.16% |
Самарская область | 383 497 | 7 856 | 374 374 | 2.05% |
Ростовская область | 375 454 | 10 918 | 363 311 | 2.91% |
Пермский край | 369 245 | 8 787 | 359 847 | 2.38% |
Красноярский край | 365 318 | 10 820 | 353 155 | 2.96% |
Челябинская область | 329 565 | 7 666 | 319 904 | 2.33% |
Иркутская область | 293 344 | 8 452 | 283 862 | 2.88% |
Республика Башкортостан | 287 747 | 5 658 | 281 415 | 1.97% |
Алтайский край | 268 195 | 8 635 | 258 602 | 3.22% |
Краснодарский край | 260 364 | 10 907 | 248 736 | 4.19% |
Новосибирская область | 258 014 | 5 653 | 251 302 | 2.19% |
Саратовская область | 251 403 | 5 959 | 243 963 | 2.37% |
Архангельская область | 229 782 | 1 761 | 227 230 | 0.77% |
Волгоградская область | 220 219 | 6 876 | 211 389 | 3.12% |
Оренбургская область | 216 202 | 3 999 | 211 003 | 1.85% |
Ханты-Мансийский автономный округ | 210 423 | 2 544 | 207 409 | 1.21% |
Омская область | 207 215 | 4 379 | 201 896 | 2.11% |
Ульяновская область | 202 607 | 4 677 | 197 038 | 2.31% |
Хабаровский край | 201 844 | 1 551 | 199 644 | 0.77% |
Ставропольский край | 197 322 | 7 057 | 189 098 | 3.58% |
Тюменская область | 191 577 | 4 323 | 186 598 | 2.26% |
Вологодская область | 190 667 | 3 830 | 185 098 | 2.01% |
Ленинградская область | 187 253 | 3 480 | 182 832 | 1.86% |
Пензенская область | 186 395 | 5 880 | 179 972 | 3.15% |
Республика Крым | 182 698 | 5 274 | 175 583 | 2.89% |
Республика Саха (Якутия) | 179 824 | 2 114 | 177 200 | 1.18% |
Приморский край | 174 890 | 1 962 | 172 526 | 1.12% |
Республика Коми | 171 601 | 3 178 | 167 827 | 1.85% |
Забайкальский край | 168 637 | 2 341 | 165 783 | 1.39% |
Калининградская область | 168 624 | 1 909 | 166 447 | 1.13% |
Удмуртская Республика | 166 661 | 3 835 | 162 218 | 2.30% |
Кемеровская область | 163 567 | 2 361 | 160 077 | 1.44% |
Тверская область | 162 256 | 2 739 | 156 817 | 1.69% |
Брянская область | 161 724 | 4 013 | 157 441 | 2.48% |
Ярославская область | 161 030 | 2 797 | 156 508 | 1.74% |
Тульская область | 156 283 | 5 191 | 149 041 | 3.32% |
Кировская область | 151 615 | 1 042 | 148 293 | 0.69% |
Владимирская область | 151 406 | 3 459 | 146 870 | 2.28% |
Липецкая область | 150 919 | 3 754 | 146 164 | 2.49% |
Республика Татарстан | 148 833 | 1 993 | 143 873 | 1.34% |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 136 948 | 1 041 | 135 558 | 0.76% |
Республика Бурятия | 136 488 | 3 023 | 133 119 | 2.21% |
Республика Карелия | 135 176 | 1 507 | 132 694 | 1.11% |
Мурманская область | 134 523 | 3 321 | 130 963 | 2.47% |
Томская область | 131 149 | 835 | 129 100 | 0.64% |
Смоленская область | 130 990 | 3 051 | 126 977 | 2.33% |
Белгородская область | 130 581 | 2 258 | 127 630 | 1.73% |
Рязанская область | 120 796 | 3 376 | 116 417 | 2.79% |
Курская область | 117 982 | 2 478 | 114 509 | 2.10% |
Астраханская область | 116 823 | 3 004 | 113 248 | 2.57% |
Тамбовская область | 116 622 | 2 408 | 113 021 | 2.06% |
Орловская область | 112 607 | 1 919 | 110 123 | 1.70% |
Ивановская область | 111 279 | 3 111 | 107 211 | 2.80% |
Псковская область | 110 350 | 1 840 | 108 181 | 1.67% |
Амурская область | 107 531 | 764 | 106 323 | 0.71% |
Курганская область | 104 365 | 1 432 | 102 285 | 1.37% |
Калужская область | 103 779 | 1 453 | 100 904 | 1.40% |
Новгородская область | 99 618 | 1 028 | 98 240 | 1.03% |
Республика Дагестан | 93 163 | 3 593 | 89 435 | 3.86% |
Костромская область | 88 934 | 1 380 | 87 046 | 1.55% |
Республика Хакасия | 87 751 | 2 409 | 85 212 | 2.75% |
Севастополь | 84 124 | 2 355 | 81 531 | 2.80% |
Чувашская Республика | 79 594 | 4 634 | 73 892 | 5.82% |
Республика Мордовия | 67 907 | 1 386 | 66 375 | 2.04% |
Сахалинская область | 64 782 | 826 | 63 866 | 1.28% |
Кабардино-Балкарская Республика | 61 852 | 1 872 | 59 516 | 3.03% |
Республика Калмыкия | 51 493 | 842 | 50 472 | 1.64% |
Республика Адыгея | 49 371 | 1 002 | 48 094 | 2.03% |
Карачаево-Черкесская Республика | 45 994 | 984 | 44 798 | 2.14% |
Республика Марий Эл | 44 591 | 1 087 | 43 407 | 2.44% |
Республика Тыва | 44 454 | 351 | 44 063 | 0.79% |
Чеченская Республика | 43 639 | 1 076 | 42 431 | 2.47% |
Республика Ингушетия | 40 907 | 550 | 40 219 | 1.34% |
Республика Северная Осетия — Алания | 40 816 | 1 252 | 39 352 | 3.07% |
Камчатский край | 39 843 | 615 | 38 840 | 1.54% |
Республика Алтай | 34 334 | 616 | 33 035 | 1.79% |
Магаданская область | 19 789 | 390 | 19 381 | 1.97% |
Еврейская автономная область | 18 740 | 544 | 18 021 | 2.90% |
Ненецкий автономный округ | 7 359 | 100 | 7 252 | 1.36% |
Чукотский автономный округ | 5 683 | 42 | 5 618 | 0.74% |
Статистика по странам в которых выявленно и подтверждено наибольшее количесвтво случаев заражения коронавирусом COVID-19 на сегодня. подтвержденных смертей вылеченных
В таблице представлена полная статистика по заболеваемости коронавирусом COVID-19 по всем странам мира в реальном времени. Здесь вы видите актуальные на сегодня данные по количеству заражений, смертей, выздоровлений от новой коронавирусной инфекции в каждой отдельной стране.
Заражений | Смертей | Выздоровлений | Летальность | |
---|---|---|---|---|
Соединенные Штаты | 85 004 438 | 1 028 924 | 81 632 147 | 1.21% |
Индия | 43 137 817 | 524 413 | 42 597 003 | 1.22% |
Бразилия | 30 791 220 | 665 680 | 29 832 019 | 2.16% |
Франция | 29 354 950 | 147 780 | 28 542 968 | 0.50% |
Германия | 26 085 617 | 138 712 | 24 602 500 | 0.53% |
Соединенное Королевство | 22 238 715 | 177 977 |
21 836 316
+17 105 |
0.80% |
Россия | 18 293 450 | 378 350 | 17 688 903 | 2.07% |
Южная Корея |
17 967 672
+9 975 |
23 987
+22 |
17 414 103
+42 223 |
0.13% |
Италия | 17 247 552 | 165 952 | 16 231 004 | 0.96% |
Турция | 15 062 281 | 98 926 | 14 959 906 | 0.66% |
Испания | 12 238 073 | 105 947 | 11 620 275 | 0.87% |
Вьетнам | 10 708 887 | 43 075 | 9 402 046 | 0.40% |
Аргентина | 9 135 308 | 128 776 | 8 895 999 | 1.41% |
Япония | 8 587 421 | 30 292 | 8 210 336 | 0.35% |
Нидерланды | 8 075 194 | 22 306 |
8 013 297
+2 628 |
0.28% |
Иран | 7 230 053 | 141 274 | 7 033 986 | 1.95% |
Австралия |
6 965 789
+16 822 |
8 108
+11 |
6 522 840 | 0.12% |
Колумбия | 6 099 111 | 139 833 | 5 930 545 | 2.29% |
Индонезия | 6 052 590 | 156 522 | 5 892 411 | 2.59% |
Польша | 6 005 531 | 116 268 | 5 335 250 | 1.94% |
Мексика | 5 752 441 | 324 617 | 5 050 420 | 5.64% |
Украина | 5 009 301 | 108 497 | 0 | 2.17% |
Малайзия | 4 491 320 | 35 643 | 4 429 166 | 0.79% |
Таиланд |
4 415 593
+4 099 |
29 778
+29 |
4 334 812
+8 856 |
0.67% |
Австрия | 4 233 430 | 18 347 | 4 169 371 | 0.43% |
Бельгия | 4 134 293 | 31 675 |
3 990 880
+6 764 |
0.77% |
Израиль | 4 121 326 | 10 827 | 4 096 572 | 0.26% |
Португалия | 4 066 674 | 22 583 | 0 | 0.56% |
ЮАР | 3 929 872 | 100 933 | 3 739 543 | 2.57% |
Чехия | 3 918 064 | 40 266 | 3 875 754 | 1.03% |
Канада | 3 846 998 | 40 679 | 3 516 903 | 1.06% |
Филиппины | 3 688 941 | 60 455 | 3 626 234 | 1.64% |
Чили | 3 643 136 | 57 802 | 3 483 990 | 1.59% |
Швейцария | 3 642 604 | 13 934 |
3 579 618
+3 619 |
0.38% |
Перу | 3 576 042 | 213 106 | 0 | 5.96% |
Греция | 3 419 998 | 29 690 | 3 341 372 | 0.87% |
Дания | 2 979 238 | 6 312 |
2 965 874
+531 |
0.21% |
Румыния | 2 906 051 | 65 652 | 0 | 2.26% |
Корейская Народно-Демократическая Республика Корея |
2 814 380
+167 650 |
68
+1 |
2 334 910
+267 640 |
0.00% |
Швеция | 2 506 607 | 18 908 |
2 480 483
+413 |
0.75% |
Ирак | 2 327 269 | 25 216 | 2 300 919 | 1.08% |
Сербия | 2 015 086 | 16 065 | 1 992 080 | 0.80% |
Бангладеш | 1 953 233 | 29 128 | 1 900 964 | 1.49% |
Венгрия | 1 914 697 | 46 446 | 1 830 803 | 2.43% |
Словакия | 1 788 452 | 20 080 | 1 765 053 | 1.12% |
Иордания | 1 694 216 | 14 048 | 1 678 941 | 0.83% |
Грузия | 1 655 221 | 16 811 | 1 637 293 | 1.02% |
Ирландия | 1 551 835 | 7 244 | 1 523 924 | 0.47% |
Пакистан | 1 529 785 | 30 379 | 1 494 141 | 1.99% |
Норвегия | 1 431 291 | 3 094 | 0 | 0.22% |
Тайвань | 1 320 371 | 1 396 | 149 460 | 0.11% |
Казахстан | 1 305 691 | 13 661 | 1 291 880 | 1.05% |
Сингапур | 1 269 635 | 1 375 | 1 188 831 | 0.11% |
Hong Kong Специальный административный район Китайской Народной Республики Китая | 1 210 396 | 9 370 | 0 | 0.77% |
Марокко | 1 166 628 | 16 075 | 1 149 601 | 1.38% |
Болгария | 1 163 413 | 37 093 | 1 042 639 | 3.19% |
Хорватия | 1 134 232 | 15 966 | 1 115 160 | 1.41% |
Новая Зеландия |
1 105 317
+6 067 |
1 017
+10 |
1 049 783
+7 105 |
0.09% |
Куба | 1 104 979 | 8 529 | 1 096 117 | 0.77% |
Ливан | 1 098 503 | 10 417 | 1 085 682 | 0.95% |
Финляндия | 1 081 225 | 4 406 | 0 | 0.41% |
Литва | 1 061 533 | 9 134 | 1 035 136 | 0.86% |
Тунис | 1 041 789 | 28 628 | 0 | 2.75% |
Словения | 1 022 356 | 6 628 | 1 008 163 | 0.65% |
Беларусь | 982 867 | 6 978 | 0 | 0.71% |
Непал | 979 068 | 11 952 | 966 975 | 1.22% |
Боливия | 907 224 | 21 944 | 865 679 | 2.42% |
Объединенные Арабские Эмираты | 904 830 | 2 302 | 888 584 | 0.25% |
Уругвай | 902 540 | 7 213 | 892 434 | 0.80% |
Коста-Рика | 877 533 | 8 472 | 848 035 | 0.97% |
Эквадор | 874 599 | 35 617 | 0 | 4.07% |
Гватемала | 856 496 | 17 954 | 835 876 | 2.10% |
Панама | 830 287 | 8 227 | 794 046 | 0.99% |
Латвия | 826 856 | 5 813 | 818 257 | 0.70% |
Азербайджан | 792 707 | 9 710 | 782 945 | 1.22% |
Саудовская Аравия | 763 042 | 9 130 | 747 492 | 1.20% |
Шри-Ланка | 663 758 | 16 512 | 646 937 | 2.49% |
Парагвай | 650 283 | 18 885 | 624 673 | 2.90% |
Кувейт | 632 781 | 2 555 | 629 695 | 0.40% |
Мьянма | 613 222 | 19 434 | 592 186 | 3.17% |
Государство Палестина | 582 246 | 5 355 | 576 764 | 0.92% |
Бахрейн | 581 371 | 1 482 | 575 470 | 0.25% |
Доминиканская Республика | 581 153 | 4 377 | 576 147 | 0.75% |
Эстония | 575 046 | 2 561 | 516 588 | 0.45% |
Венесуэла | 523 343 | 5 716 | 516 506 | 1.09% |
Молдова | 517 753 | 11 503 | 504 142 | 2.22% |
Египет | 515 645 | 24 613 | 442 182 | 4.77% |
Ливия | 501 904 | 6 430 | 490 973 | 1.28% |
Кипр | 477 711 | 1 032 | 124 370 | 0.22% |
Эфиопия | 471 373 | 7 512 | 455 810 | 1.59% |
Монголия | 469 885 | 2 179 | 313 256 | 0.46% |
Гондурас | 424 771 | 10 896 | 132 401 | 2.57% |
Армения | 422 917 | 8 623 | 412 071 | 2.04% |
Реюньон | 411 363 | 770 | 403 795 | 0.19% |
Оман | 389 473 | 4 260 | 384 669 | 1.09% |
Босния и Герцеговина | 377 709 | 15 783 | 0 | 4.18% |
Катар | 367 099 | 677 | 365 415 | 0.18% |
Кения | 324 242 | 5 651 | 318 276 | 1.74% |
Замбия | 321 146 | 3 985 | 316 518 | 1.24% |
Македония | 311 199 | 9 297 | 301 361 | 2.99% |
Ботсвана | 306 614 | 2 692 | 303 619 | 0.88% |
Албания | 275 864 | 3 497 | 272 125 | 1.27% |
Алжир | 265 854 | 6 875 | 178 386 | 2.59% |
Нигерия | 255 937 | 3 143 | 249 996 | 1.23% |
Зимбабве | 250 642 | 5 494 | 243 033 | 2.19% |
Люксембург | 244 182 | 1 073 | 235 939 | 0.44% |
Узбекистан | 238 929 | 1 637 | 237 146 | 0.69% |
Черногория | 236 721 | 2 719 | 233 362 | 1.15% |
Мозамбик | 225 577 | 2 201 | 223 279 | 0.98% |
Китай |
223 332
+187 |
5 223
+1 |
213 834
+316 |
2.34% |
Лаос | 209 728 | 754 | 0 | 0.36% |
Киргизия | 200 993 | 2 991 | 196 406 | 1.49% |
Исландия | 186 969 | 153 | 0 | 0.08% |
Афганистан | 179 716 | 7 698 | 162 741 | 4.28% |
Мальдивы | 179 560 | 298 | 163 687 | 0.17% |
Намибия | 164 850 | 4 032 | 157 815 | 2.45% |
Уганда | 164 069 | 3 596 | 100 205 | 2.19% |
Эль-Сальвадор | 162 089 | 4 130 | 150 662 | 2.55% |
Гана | 161 351 | 1 445 | 159 865 | 0.90% |
Тринидад и Тобаго | 158 225 | 3 893 | 144 803 | 2.46% |
Мартиника | 153 253 | 926 | 104 | 0.60% |
Бруней-Даруссалам | 146 506 | 221 | 144 672 | 0.15% |
Гваделупа | 140 130 | 854 | 2 250 | 0.61% |
Камбоджа | 136 262 | 3 056 | 133 201 | 2.24% |
Ямайка | 134 660 | 3 032 | 86 045 | 2.25% |
Руанда | 129 978 | 1 459 | 45 522 | 1.12% |
Камерун | 119 780 | 1 927 | 117 791 | 1.61% |
Ангола | 99 194 | 1 900 | 97 149 | 1.92% |
Мальта | 94 046 | 717 | 91 098 | 0.76% |
Демократическая Республика Конго | 87 633 | 1 338 | 50 930 | 1.53% |
Сенегал | 86 073 | 1 966 | 84 086 | 2.28% |
Малави | 85 929 | 2 638 | 82 799 | 3.07% |
Французская Гвиана | 82 313 | 397 | 11 254 | 0.48% |
Кот Д`Ивуар | 82 044 | 799 | 81 213 | 0.97% |
Суринам | 80 240 | 1 339 | 49 466 | 1.67% |
Барбадос | 78 919 | 440 | 74 197 | 0.56% |
Джерси | 75 767 | 176 | 74 979 | 0.23% |
Французская Полинезия | 72 858 | 649 | 0 | 0.89% |
Свазиленд | 72 150 | 1 404 | 70 299 | 1.95% |
Фиджи | 64 841 | 862 | 62 931 | 1.33% |
Мадагаскар | 64 314 | 1 393 | 59 370 | 2.17% |
Гайана | 64 276 | 1 231 | 62 456 | 1.92% |
Судан | 62 211 | 4 937 | 0 | 7.94% |
Новая Каледония | 61 514 | 312 | 60 620 | 0.51% |
Бутан | 59 574 | 21 | 59 509 | 0.04% |
Мавритания | 59 025 | 982 | 57 776 | 1.66% |
Белиз | 58 419 | 677 | 56 886 | 1.16% |
Кабо-Верде | 56 172 | 401 | 55 669 | 0.71% |
Сирия | 55 879 | 3 150 | 52 601 | 5.64% |
Габон | 47 622 | 304 | 47 303 | 0.64% |
Папуа-Новая Гвинея | 44 394 | 651 | 43 726 | 1.47% |
Сейшелы | 43 729 | 167 | 43 040 | 0.38% |
Кюрасао | 43 522 | 276 | 42 622 | 0.63% |
Андорра | 42 572 | 153 | 41 757 | 0.36% |
Бурунди | 41 606 | 38 | 0 | 0.09% |
Маврикий | 37 955 | 996 | 36 289 | 2.62% |
Майотта | 37 523 | 187 | 2 964 | 0.50% |
Того | 37 046 | 273 | 36 747 | 0.74% |
Гвинея | 36 597 | 442 | 36 113 | 1.21% |
Аруба | 36 316 | 213 | 35 808 | 0.59% |
Танзания | 35 354 | 840 | 0 | 2.38% |
Фарерские острова | 34 658 | 28 | 0 | 0.08% |
Багамы | 34 274 | 810 | 32 593 | 2.36% |
Лесото | 32 910 | 697 | 24 155 | 2.12% |
Мали | 31 056 | 734 | 30 161 | 2.36% |
Гаити | 30 746 | 835 | 29 651 | 2.72% |
Остров Мэн | 28 416 | 105 | 26 794 | 0.37% |
Бенин | 26 952 | 163 | 25 506 | 0.60% |
Сомали | 26 521 | 1 350 | 13 182 | 5.09% |
Сент-Люсия | 24 957 | 370 | 23 758 | 1.48% |
Острова Кайман | 24 477 | 28 | 8 553 | 0.11% |
Конго | 24 079 | 385 | 20 178 | 1.60% |
Тимор-Лесте | 22 890 | 131 | 22 748 | 0.57% |
Буркина-Фасо | 20 853 | 382 | 20 439 | 1.83% |
Никарагуа | 18 491 | 225 | 4 225 | 1.22% |
Гибралтар | 18 273 | 102 | 16 579 | 0.56% |
Соломоновы острова | 18 174 | 146 | 16 357 | 0.80% |
Южный Судан | 17 573 | 138 | 13 514 | 0.79% |
Лихтенштейн | 17 392 | 84 | 17 248 | 0.48% |
Таджикистан | 17 388 | 124 | 17 264 | 0.71% |
Гренада | 17 234 | 223 | 15 969 | 1.29% |
Сан Марино | 16 991 | 115 | 16 680 | 0.68% |
Экваториальная Гвинея | 15 910 | 183 | 15 704 | 1.15% |
Джибути | 15 631 | 189 | 15 427 | 1.21% |
Центральноафриканская Республика | 14 649 | 113 | 6 859 | 0.77% |
Бермудские острова | 14 442 | 137 | 13 945 | 0.95% |
Доминика | 13 116 | 63 | 12 465 | 0.48% |
Самоа | 12 382 | 25 | 1 605 | 0.20% |
Монако | 12 109 | 57 | 11 983 | 0.47% |
Гамбия | 11 999 | 365 | 11 591 | 3.04% |
Гренландия | 11 971 | 21 | 2 761 | 0.18% |
Йемен | 11 819 | 2 149 | 9 009 | 18.18% |
Королевство Тонга | 11 500 | 11 | 10 875 | 0.10% |
Сен-Мартен | 10 602 | 63 | 1 399 | 0.59% |
Синт-Маартен | 10 189 | 86 | 10 068 | 0.84% |
Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба | 9 986 | 35 | 9 886 | 0.35% |
Эритрея | 9 754 | 103 | 9 640 | 1.06% |
Нигер | 9 031 | 310 | 8 628 | 3.43% |
Вануату | 8 659 | 14 | 8 287 | 0.16% |
Гвинея-Бисау | 8 246 | 171 | 8 029 | 2.07% |
Коморы | 8 100 | 160 | 7 933 | 1.98% |
Антигуа и Барбуда | 7 942 | 138 | 7 623 | 1.74% |
Сьерра-Леоне | 7 682 | 125 | 0 | 1.63% |
Либерия | 7 455 | 294 | 5 747 | 3.94% |
Чад | 7 415 | 193 | 4 874 | 2.60% |
Сент-Винсент и Гренадины | 6 848 | 106 | 6 641 | 1.55% |
Виргинские острова | 6 690 | 62 | 0 | 0.93% |
Теркс и Кайкос острова | 6 097 | 36 | 6 026 | 0.59% |
Сан-Томе и Принсипи | 5 973 | 73 | 5 897 | 1.22% |
Сент-Китс и Невис | 5 669 | 43 | 5 570 | 0.76% |
острова Кука | 5 543 | 1 | 5 433 | 0.02% |
Республика Палау | 4 967 | 6 | 4 240 | 0.12% |
Сен-Бартелеми | 4 611 | 6 | 0 | 0.13% |
Ангилья | 3 116 | 9 | 3 042 | 0.29% |
Независимая и суверенная Республика Кирибати | 3 098 | 13 | 2 602 | 0.42% |
Сен-Пьер и Микелон | 2 748 | 1 | 2 449 | 0.04% |
Фолклендские острова | 1 512 | 0 | 0 | 0.00% |
Монтсеррат | 915 | 4 | 749 | 0.44% |
Территория Уоллис и Футуна острова | 454 | 7 | 438 | 1.54% |
Специальный административный район Макао Китайской Народной Республики Китай | 82 | 0 | 82 | 0.00% |
Ватикан | 29 | 0 | 29 | 0.00% |
Маршалловы острова | 17 | 0 | 14 | 0.00% |
Западная Сахара | 10 | 1 | 9 | 10.00% |
Ниуэ | 9 | 0 | 9 | 0.00% |
Республика Науру | 8 | 0 | 5 | 0.00% |
Микронезия | 7 | 0 | 1 | 0.00% |
Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья | 2 | 0 | 2 | 0.00% |