Коронавирус в Гамбии

Официальная статистика на сегодня

Заражений

12 626

Активных

65
0.51 %

Смертей

372

Выздоровевших

12 189

Летальность

2.95%

Население

1 882 450

все население страны

Случаев на 1М

4 935

количество подтвержденных случаев на один миллион населения

Тестов

155 686

количество сделанных тестов в Гамбии

Тестов на 1М

60 851

количество тестов на один миллион населения

 

Сколько заболевших коронавирусом в Гамбии?

На сегодня в Гамбии зафиксировано 12 626 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Общее количество смертей от коронавируса в Гамбии на данный момент составляет 372 человек и это 2.95% от всех заболевших. Подтвержденных случаев полного выздоровления от коронавируса COVID-19 в Гамбии12 189.

Карта распространения коронавируса COVID-19 в Гамбии

На карте реальном вермени отображаются данные о количестве подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Гамбии. Каждая точка отображает очаг заражения коронавирусом в виде круговой диаграммы. Диаграмма позволяет увидеть как распределяются случаи заражения по группам - активные, смертей, выздоровевших. В центе диаграммы можно увидеть сколько подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в каждом из очагов. При клике на диаграмму вы получите подробную статистику заражения коронавирусом.

Коронавирус в Гамбии статистика на сегодня

Статистика заболеваемости коронавирусом COVID-19 в Гамбии

На графике представлено количество новых подтвержденных случаев заражения короновирусом COVID-19 в Гамбии и общая динамика распространения за последние 90 дней.

Статистика смертности от коронавируса COVID-19 в Гамбии

На графике представлено количество новых смертельных случаев от короновируса COVID-19 в Гамбии и общая динамика смертности за последние 90 дней.

Статистика выздоровления от коронавируса COVID-19 в Гамбии

На графике представлено количество новых случаев выздоровления от короновируса COVID-19 в Гамбии и общая динамика выздоровлений за последние 90 дней.

Скорость распространения коронавируса COVID-19 в Гамбии

На графике представлена динамика роста подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в ключевых странах мира начиная со дня, когда количество случаев превысило 500.

Статистика по смертности и выздоровлению в Гамбии (372/12189)

Динамика смертности и выздоровления от коронавируса COVID-19 в Гамбии.

% смертей от коронавируса COVID-19 в Гамбии на сегодня 2.95%

Динамика изменения % смертей от коронавируса COVID-19 в Гамбии по дням.

ТОП стран по количеству заболевших коронавирусом COVID-19

Статистика по странам в которых выявленно и подтверждено наибольшее количесвтво случаев заражения коронавирусом COVID-19 на сегодня. подтвержденных смертей вылеченных

Статистика заражения COVID-19 в США
Соединенные Штаты
108 602 115 1 176 159
106 373 134

% смертей 1.08%

подробная статистика
Статистика заражения COVID-19 в Индии
Индия
44 998 565 531 930
44 466 078

% смертей 1.18%

подробная статистика
Статистика заражения COVID-19 в Франции
Франция
40 138 560 167 642
39 970 918

% смертей 0.42%

подробная статистика
Статистика заражения COVID-19 в Германии
Германия
38 486 260 175 989
38 240 600

% смертей 0.46%

подробная статистика
Статистика заражения COVID-19 в Бразилии
Бразилия
37 789 040 705 313
36 249 161

% смертей 1.87%

подробная статистика
Статистика заражения COVID-19 в Южной Корее
Южная Корея
34 571 873 35 934
34 535 939

% смертей 0.1%

подробная статистика
Статистика заражения COVID-19 в Японии
Япония
33 803 572 74 694
0

% смертей 0.22%

подробная статистика
Статистика заражения COVID-19 в Италии
Италия
26 043 870 191 586
25 698 988

% смертей 0.74%

подробная статистика
Статистика заражения COVID-19 в Англии
Соединенное Королевство
24 704 113 229 089
24 461 871

% смертей 0.93%

подробная статистика
Статистика заражения COVID-19 в России
Россия
23 029 404 400 047
22 468 635

% смертей 1.74%

подробная статистика

Статистика случаев заражения коронавирусом в мире

В таблице представлена полная статистика по заболеваемости коронавирусом COVID-19 по всем странам мира в реальном времени. Здесь вы видите актуальные на сегодня данные по количеству заражений, смертей, выздоровлений от новой коронавирусной инфекции в каждой отдельной стране.

Заражений Смертей Выздоровлений Летальность
Соединенные Штаты 108 602 115 1 176 159 106 373 134 1.08%
Индия 44 998 565 531 930 44 466 078 1.18%
Франция 40 138 560 167 642 39 970 918 0.42%
Германия 38 486 260 175 989 38 240 600 0.46%
Бразилия 37 789 040 705 313 36 249 161 1.87%
Южная Корея 34 571 873 35 934 34 535 939 0.10%
Япония 33 803 572 74 694 0 0.22%
Италия 26 043 870 191 586 25 698 988 0.74%
Соединенное Королевство 24 704 113 229 089 24 461 871
+1 638
0.93%
Россия 23 029 404
+14 435
400 047
+24
22 468 635
+10 327
1.74%
Турция 17 232 066 102 174 0 0.59%
Испания 13 914 811 121 760 13 762 417 0.88%
Австралия 11 768 585 22 754 11 740 373 0.19%
Вьетнам 11 623 631
+26
43 206 10 640 767
+2
0.37%
Тайвань 10 241 523 19 005 10 222 516
+1
0.19%
Аргентина 10 070 247 130 608 9 936 400 1.30%
Нидерланды 8 617 412 22 992 8 594 211 0.27%
Мексика 7 649 199 334 472 6 899 865 4.37%
Иран 7 615 822 146 364 7 377 233 1.92%
Индонезия 6 813 429 161 918 6 646 827 2.38%
Польша 6 522 227
+357
119 650
+4
5 335 940 1.83%
Колумбия 6 378 000 142 961 6 190 683 2.24%
Греция 6 101 379 37 089 6 064 290 0.61%
Австрия 6 081 287 22 542 6 054 934 0.37%
Португалия 5 621 390 27 437 5 583 454
+922
0.49%
Украина 5 557 995 112 418 5 445 577 2.02%
Чили 5 293 064 64 497 5 228 452 1.22%
Малайзия 5 125 900 37 172 5 077 516 0.73%
Израиль 4 837 411 12 670 4 798 473 0.26%
Бельгия 4 814 913 34 376 4 771 334 0.71%
Корейская Народно-Демократическая Республика Корея 4 772 813 74 4 772 739 0.00%
Таиланд 4 757 283 34 474 4 692 636 0.72%
Канада 4 721 640 53 644 4 652 806
+424
1.14%
Чехия 4 650 112
+699
42 843
+1
4 604 202
+580
0.92%
Перу 4 519 976 222 161 4 297 815 4.92%
Швейцария 4 412 543 14 452 4 394 637 0.33%
Филиппины 4 174 101 66 643 4 103 828 1.60%
ЮАР 4 076 463 102 595 3 912 506 2.52%
Румыния 3 455 207
+14 861
68 341
+27
3 353 635 1.98%
Дания 3 183 756 8 814 3 174 843
+25
0.28%
Hong Kong Специальный административный район Китайской Народной Республики Китая 2 920 026 14 246 2 902 646 0.49%
Швеция 2 716 903 24 858 2 690 121
+48
0.91%
Сингапур 2 573 677 1 875 2 149 583 0.07%
Сербия 2 552 178 18 057 2 529 789
+964
0.71%
Новая Зеландия 2 467 468 4 828 2 461 144 0.20%
Ирак 2 465 545 25 375 2 439 497 1.03%
Венгрия 2 204 488 48 881 2 152 155 2.22%
Бангладеш 2 045 602 29 477 1 998 448 1.44%
Словакия 1 867 421 21 167 1 846 074
+165
1.13%
Грузия 1 855 289 17 132 1 776 548 0.92%
Иордания 1 746 997 14 122 1 731 007 0.81%
Ирландия 1 720 466 9 234 1 708 256 0.54%
Пакистан 1 581 817 30 664 1 538 689 1.94%
Норвегия 1 488 254 5 653 1 482 192 0.38%
Финляндия 1 485 539 10 221 1 474 309
+41
0.69%
Казахстан 1 411 831 13 848 1 383 020 0.98%
Словения 1 345 024
+58
7 100 1 337 079 0.53%
Литва 1 328 566
+533
9 707 1 314 087
+160
0.73%
Болгария 1 313 282 38 463 1 272 342 2.93%
Гватемала 1 277 458 20 263 1 256 433 1.59%
Марокко 1 276 430 16 297 1 256 151 1.28%
Хорватия 1 275 337 18 351 1 256 588 1.44%
Ливан 1 243 838 10 952 1 087 587 0.88%
Коста-Рика 1 238 883 9 428 860 711 0.76%
Боливия 1 207 206 22 399 1 177 145 1.86%
Тунис 1 153 361 29 423 0 2.55%
Куба 1 115 131
+6
8 530 1 106 537
+4
0.76%
Эквадор 1 069 114 36 042 1 033 072 3.37%
Объединенные Арабские Эмираты 1 067 030 2 349 1 054 525 0.22%
Панама 1 048 341 8 661 1 039 604 0.83%
Уругвай 1 038 774 7 634 1 030 944 0.73%
Монголия 1 010 975 2 179 1 008 796 0.22%
Непал 1 003 434 12 031 991 322 1.20%
Беларусь 994 037 7 118 985 592 0.72%
Латвия 978 760 6 397 971 406 0.65%
Саудовская Аравия 841 469 9 646 827 923 1.15%
Азербайджан 832 809 10 321 822 263 1.24%
Парагвай 815 102 20 020 0 2.46%
Бахрейн 728 485
+57
1 573 726 633
+80
0.22%
Шри-Ланка 672 587 16 882 655 699 2.51%
Доминиканская Республика 670 627 4 384 666 104 0.65%
Кувейт 666 284 2 570 660 237 0.39%
Кипр 660 854 1 364 659 490 0.21%
Мьянма 641 253 19 495 619 922 3.04%
Молдова 621 865 12 126 504 142 1.95%
Государство Палестина 621 008 5 404 615 445 0.87%
Эстония 619 881
+101
3 001 524 990 0.48%
Венесуэла 552 695 5 856 546 537 1.06%
Египет 516 023 24 613 442 182 4.77%
Катар 514 524 690 513 687 0.13%
Ливия 507 270 6 437 500 833 1.27%
Китай 503 302 5 272 379 053 1.05%
Эфиопия 501 032 7 574 488 171 1.51%
Реюньон 486 588 921 418 572 0.19%
Гондурас 474 078 11 165 0 2.36%
Армения 449 357 8 751 435 162 1.95%
Босния и Герцеговина 403 117 16 352 379 084 4.06%
Оман 399 449 4 628 384 669 1.16%
Замбия 349 287 4 069 341 316 1.16%
Македония 348 411 9 941 337 068 2.85%
Кения 343 955 5 689 337 309 1.65%
Албания 334 726 3 602 329 428 1.08%
Ботсвана 330 256 2 801 327 049 0.85%
Люксембург 319 959 1 232 316 690 0.39%
Бруней-Даруссалам 310 522 225 243 601 0.07%
Черногория 292 941 2 828 289 427 0.97%
Алжир 271 853 6 881 183 061 2.53%
Нигерия 266 675 3 155 259 953 1.18%
Зимбабве 265 748 5 718 258 888 2.15%
Узбекистан 253 662 1 637 241 486 0.65%
Мозамбик 233 417 2 243 228 805 0.96%
Мартиника 230 354 1 102 0 0.48%
Афганистан 226 050
+46
7 947 206 591
+49
3.52%
Лаос 218 866
+2
758 0 0.35%
Исландия 209 191 229 0 0.11%
Киргизия 206 897 2 991 196 406 1.45%
Гваделупа 203 235 1 021 0 0.50%
Эль-Сальвадор 201 785 4 230 179 410 2.10%
Тринидад и Тобаго 191 496 4 390 187 078 2.29%
Мальдивы 186 694 316 163 687 0.17%
Намибия 171 998 4 098 167 099 2.38%
Уганда 171 829 3 632 100 431 2.11%
Гана 171 740 1 462 170 255 0.85%
Ямайка 156 469 3 664 103 191 2.34%
Камбоджа 138 941 3 056 135 885 2.20%
Руанда 133 194 1 468 131 647 1.10%
Камерун 125 090 1 974 122 807 1.58%
Мальта 120 444 862 118 911 0.72%
Барбадос 109 503 620 108 647 0.57%
Ангола 105 384 1 934 103 419 1.84%
Джерси 101 717 228 101 321 0.22%
Французская Гвиана 98 041 420 11 254 0.43%
Демократическая Республика Конго 97 697 1 468 84 489 1.50%
Сенегал 89 014 1 971 87 024 2.21%
Малави 88 908 2 686 85 651 3.02%
Кот Д`Ивуар 88 338 835 87 497 0.95%
Суринам 82 588 1 408 0 1.70%
Новая Каледония 79 922 314 79 605 0.39%
Французская Полинезия 78 627 649 0 0.83%
Свазиленд 74 882 1 427 73 116 1.91%
Гайана 73 385 1 299 72 013 1.77%
Белиз 70 782 688 70 085 0.97%
Фиджи 69 117 885 67 226 1.28%
Мадагаскар 68 330 1 425 66 862 2.09%
Кабо-Верде 64 238 415 63 755 0.65%
Судан 63 993 5 046 58 947 7.89%
Мавритания 63 746 997 62 471 1.56%
Бутан 62 697 21 61 564 0.03%
Сирия 57 743 3 165 54 578 5.48%
Бурунди 54 241 38 53 569 0.07%
Сейшелы 50 937 172 50 750 0.34%
Габон 48 992 307 48 674 0.63%
Андорра 48 015 165 47 563 0.34%
Папуа-Новая Гвинея 46 864 670 46 168 1.43%
Кюрасао 45 986 295 44 720 0.64%
Аруба 44 224 292 42 438 0.66%
Танзания 43 078 846 0 1.96%
Маврикий 42 916 1 051 41 190 2.45%
Майотта 42 027 188 0 0.45%
Того 39 513 290 39 216 0.73%
Гвинея 38 563 468 37 757 1.21%
Багамы 38 084 844 36 366 2.22%
Остров Мэн 38 008 116 0 0.31%
Лесото 34 790 723 25 980 2.08%
Фарерские острова 34 658 28 0 0.08%
Гаити 34 306 860 33 372 2.51%
Мали 33 152 743 32 332 2.24%
Острова Кайман 31 472 37 8 553 0.12%
Сент-Люсия 30 122 409 29 095 1.36%
Бенин 28 014 163 27 847 0.58%
Сомали 27 334 1 361 13 182 4.98%
Микронезия 26 546 65 0 0.24%
Конго 25 375 386 24 006 1.52%
Сан Марино 24 608 126 24 411 0.51%
Соломоновы острова 24 575 153 0 0.62%
Тимор-Лесте 23 460 138 23 102 0.59%
Буркина-Фасо 22 056 396 21 596 1.80%
Лихтенштейн 21 486 94 21 352 0.44%
Гибралтар 20 550 113 16 579 0.55%
Гренада 19 693 238 19 358 1.21%
Бермудские острова 18 860 165 18 685 0.87%
Никарагуа 18 491 225 4 225 1.22%
Южный Судан 18 368 138 18 115 0.75%
Таджикистан 17 786 125 17 264 0.70%
Специальный административный район Макао Китайской Народной Республики Китай 17 479 123 3 487 0.70%
Экваториальная Гвинея 17 229 183 16 907 1.06%
Монако 16 944 67 15 992 0.40%
Королевство Тонга 16 825 13 15 638 0.08%
Самоа 16 778 31 1 605 0.18%
Маршалловы острова 16 133 17 16 109 0.11%
Доминика 15 760 74 15 673 0.47%
Джибути 15 690 189 15 427 1.20%
Центральноафриканская Республика 15 368 113 15 200 0.74%
Гамбия 12 626 372 12 189 2.95%
Сен-Мартен 12 324 63 1 399 0.51%
Вануату 12 019 14 11 976 0.12%
Гренландия 11 971 21 2 761 0.18%
Йемен 11 945 2 159 9 124 18.07%
Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба 11 682 38 10 476 0.33%
Синт-Маартен 11 051 92 10 905 0.83%
Эритрея 10 189 103 10 086 1.01%
Нигер 9 931 312 8 890 3.14%
Сент-Винсент и Гренадины 9 631 124 9 493 1.29%
Гвинея-Бисау 9 614 177 8 929 1.84%
Коморы 9 109 161 8 939 1.77%
Антигуа и Барбуда 9 106 146 8 954 1.60%
Либерия 8 090 295 7 783 3.65%
Сьерра-Леоне 7 762 126 0 1.62%
Чад 7 701 194 4 874 2.52%
Виргинские острова 7 305 64 0 0.88%
острова Кука 7 158 2 7 150 0.03%
Теркс и Кайкос острова 6 630 39 6 576 0.59%
Сент-Китс и Невис 6 607 48 6 559 0.73%
Сан-Томе и Принсипи 6 597 80 6 517 1.21%
Республика Палау 6 241 9 6 227 0.14%
Сен-Бартелеми 5 507 6 0 0.11%
Республика Науру 5 393 1 5 347 0.02%
Независимая и суверенная Республика Кирибати 5 085 24 2 703 0.47%
Ангилья 3 904 12 3 879 0.31%
Территория Уоллис и Футуна острова 3 550 8 438 0.23%
Сен-Пьер и Микелон 3 452 2 2 449 0.06%
Тувалу 2 943 1 0 0.03%
Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья 2 166 0 2 0.00%
Фолклендские острова 1 930 0 1 930 0.00%
Монтсеррат 1 403 8 1 376 0.57%
Ниуэ 887 0 887 0.00%
Токелау 80 0 0 0.00%
Ватикан 29 0 29 0.00%
Западная Сахара 10 1 9 10.00%
Показать все
Все страны