Заражений
Активных
Смертей
Выздоровевших
Летальность
Население
146 599 183все население страны
Случаев на 1М
128 685количество подтвержденных случаев на один миллион населения
Тестов
количество сделанных тестов в России
Тестов на 1М
количество тестов на один миллион населения
На сегодня в России зафиксировано 18 796 472 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Общее количество смертей от коронавируса в России на данный момент составляет 382 954 человек и это 2.04% от всех заболевших. Подтвержденных случаев полного выздоровления от коронавируса COVID-19 в России – 18 089 941.
На карте реальном вермени отображаются данные о количестве подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в России. Каждая точка отображает очаг заражения коронавирусом в виде круговой диаграммы. Диаграмма позволяет увидеть как распределяются случаи заражения по группам - активные, смертей, выздоровевших. В центе диаграммы можно увидеть сколько подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в каждом из очагов. При клике на диаграмму вы получите подробную статистику заражения коронавирусом.
В таблице представлена подробная статистика распространения коронавируса COVID-19 по регионам и городам в России в реальном времени. Здесь вы видите сколько человек заразилось коронавирусом, сколько умерло и сколько поправилось в России на сегодня.
Заражений | Смертей | Выздоровлений | Летальность | |
---|---|---|---|---|
Москва | 2 877 323 | 44 618 | 2 651 404 | 1.55% |
Санкт-Петербург | 1 575 669 | 34 416 | 1 521 269 | 2.18% |
Московская область | 1 008 654 | 15 218 | 977 718 | 1.51% |
Свердловская область | 453 987 | 10 789 | 439 882 | 2.38% |
Нижегородская область | 428 369 | 11 605 | 414 961 | 2.71% |
Воронежская область | 395 019 | 8 364 | 383 705 | 2.12% |
Самарская область | 390 969 | 7 939 | 380 373 | 2.03% |
Ростовская область | 385 579 | 10 970 | 371 969 | 2.85% |
Пермский край | 375 966 | 8 853 | 365 462 | 2.35% |
Красноярский край | 370 306 | 10 918 | 357 208 | 2.95% |
Челябинская область | 339 190 | 7 835 | 329 319 | 2.31% |
Иркутская область | 300 999 | 8 506 | 290 088 | 2.83% |
Республика Башкортостан | 293 076 | 5 779 | 286 524 | 1.97% |
Алтайский край | 273 621 | 8 704 | 262 990 | 3.18% |
Краснодарский край | 269 525 | 10 983 | 255 318 | 4.07% |
Новосибирская область | 262 958 | 5 700 | 254 993 | 2.17% |
Саратовская область | 257 785 | 6 001 | 250 835 | 2.33% |
Архангельская область | 234 728 | 1 767 | 232 159 | 0.75% |
Волгоградская область | 228 686 | 6 897 | 218 818 | 3.02% |
Оренбургская область | 219 097 | 4 027 | 213 619 | 1.84% |
Ханты-Мансийский автономный округ | 213 770 | 2 558 | 209 783 | 1.20% |
Омская область | 211 806 | 4 437 | 205 284 | 2.09% |
Ульяновская область | 205 067 | 4 726 | 199 509 | 2.30% |
Хабаровский край | 204 726 | 1 560 | 202 671 | 0.76% |
Ставропольский край | 202 803 | 7 094 | 194 154 | 3.50% |
Тюменская область | 195 727 | 4 340 | 189 582 | 2.22% |
Ленинградская область | 194 601 | 3 494 | 187 281 | 1.80% |
Вологодская область | 194 053 | 3 878 | 189 056 | 2.00% |
Пензенская область | 189 765 | 6 009 | 182 707 | 3.17% |
Республика Крым | 186 902 | 5 349 | 180 137 | 2.86% |
Республика Саха (Якутия) | 185 178 | 2 123 | 179 442 | 1.15% |
Приморский край | 180 003 | 1 966 | 175 771 | 1.09% |
Республика Коми | 173 731 | 3 202 | 170 167 | 1.84% |
Калининградская область | 171 863 | 1 939 | 168 656 | 1.13% |
Забайкальский край | 170 216 | 2 349 | 167 342 | 1.38% |
Кемеровская область | 169 168 | 2 538 | 164 988 | 1.50% |
Удмуртская Республика | 168 844 | 3 849 | 164 151 | 2.28% |
Ярославская область | 165 346 | 2 830 | 161 478 | 1.71% |
Тверская область | 165 058 | 2 758 | 161 130 | 1.67% |
Брянская область | 164 625 | 4 048 | 159 485 | 2.46% |
Тульская область | 162 020 | 5 259 | 154 379 | 3.25% |
Липецкая область | 154 526 | 3 811 | 149 902 | 2.47% |
Республика Татарстан | 154 452 | 1 997 | 150 525 | 1.29% |
Владимирская область | 153 386 | 3 502 | 148 925 | 2.28% |
Кировская область | 153 296 | 1 053 | 151 007 | 0.69% |
Республика Карелия | 139 224 | 1 521 | 136 747 | 1.09% |
Республика Бурятия | 138 616 | 3 038 | 134 882 | 2.19% |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 138 239 | 1 043 | 136 572 | 0.75% |
Мурманская область | 135 492 | 3 341 | 131 898 | 2.47% |
Томская область | 134 128 | 877 | 132 071 | 0.65% |
Белгородская область | 132 982 | 2 282 | 129 896 | 1.72% |
Смоленская область | 132 978 | 3 094 | 129 083 | 2.33% |
Рязанская область | 125 003 | 3 417 | 120 309 | 2.73% |
Астраханская область | 121 278 | 3 031 | 115 702 | 2.50% |
Курская область | 121 184 | 2 501 | 118 050 | 2.06% |
Тамбовская область | 118 232 | 2 455 | 115 105 | 2.08% |
Орловская область | 115 400 | 1 936 | 112 649 | 1.68% |
Ивановская область | 113 510 | 3 148 | 109 513 | 2.77% |
Псковская область | 112 535 | 1 885 | 110 122 | 1.68% |
Амурская область | 109 630 | 764 | 108 389 | 0.70% |
Калужская область | 106 222 | 1 453 | 103 406 | 1.37% |
Курганская область | 105 897 | 1 444 | 104 294 | 1.36% |
Новгородская область | 102 179 | 1 036 | 100 320 | 1.01% |
Республика Дагестан | 94 217 | 3 594 | 90 100 | 3.81% |
Костромская область | 89 907 | 1 411 | 88 125 | 1.57% |
Республика Хакасия | 88 861 | 2 415 | 86 154 | 2.72% |
Севастополь | 86 266 | 2 413 | 83 166 | 2.80% |
Чувашская Республика | 83 008 | 4 658 | 77 769 | 5.61% |
Республика Мордовия | 69 564 | 1 393 | 68 088 | 2.00% |
Сахалинская область | 65 394 | 828 | 64 381 | 1.27% |
Кабардино-Балкарская Республика | 62 997 | 1 887 | 60 275 | 3.00% |
Республика Калмыкия | 52 911 | 843 | 51 162 | 1.59% |
Республика Адыгея | 49 822 | 1 004 | 48 623 | 2.02% |
Карачаево-Черкесская Республика | 46 333 | 984 | 45 079 | 2.12% |
Республика Марий Эл | 45 092 | 1 087 | 43 847 | 2.41% |
Республика Тыва | 44 839 | 353 | 44 242 | 0.79% |
Чеченская Республика | 44 748 | 1 076 | 43 654 | 2.40% |
Республика Северная Осетия — Алания | 41 364 | 1 255 | 39 733 | 3.03% |
Республика Ингушетия | 41 269 | 550 | 40 694 | 1.33% |
Камчатский край | 40 730 | 617 | 39 659 | 1.51% |
Республика Алтай | 35 528 | 622 | 34 552 | 1.75% |
Магаданская область | 19 945 | 390 | 19 503 | 1.96% |
Еврейская автономная область | 19 405 | 555 | 18 680 | 2.86% |
Ненецкий автономный округ | 7 432 | 101 | 7 325 | 1.36% |
Чукотский автономный округ | 5 858 | 42 | 5 775 | 0.72% |
На графике представлено количество новых подтвержденных случаев заражения короновирусом COVID-19 в России и общая динамика распространения за последние 90 дней.
На графике представлено количество новых смертельных случаев от короновируса COVID-19 в России и общая динамика смертности за последние 90 дней.
На графике представлено количество новых случаев выздоровления от короновируса COVID-19 в России и общая динамика выздоровлений за последние 90 дней.
На графике представлено количество случаев заражения короновирусом COVID-19 по десяти топовым регионам и городам России, где выявленно наибольшее количество заболевших коронавирусной инфекцией.
На графике представлена динамика роста подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в ключевых странах мира начиная со дня, когда количество случаев превысило 500.
Динамика смертности и выздоровления от коронавируса COVID-19 в России.
Динамика изменения % смертей от коронавируса COVID-19 в России по дням.
Статистика по странам в которых выявленно и подтверждено наибольшее количесвтво случаев заражения коронавирусом COVID-19 на сегодня. подтвержденных смертей вылеченных
В таблице представлена полная статистика по заболеваемости коронавирусом COVID-19 по всем странам мира в реальном времени. Здесь вы видите актуальные на сегодня данные по количеству заражений, смертей, выздоровлений от новой коронавирусной инфекции в каждой отдельной стране.
Заражений | Смертей | Выздоровлений | Летальность | |
---|---|---|---|---|
Соединенные Штаты | 94 479 779 | 1 061 346 | 89 546 151 | 1.12% |
Индия | 44 220 444 | 526 879 | 43 555 041 | 1.19% |
Франция | 34 169 281 | 152 990 | 33 260 708 | 0.45% |
Бразилия | 34 124 579 | 681 025 | 32 927 762 | 2.00% |
Германия | 31 439 645 | 145 394 | 29 969 000 | 0.46% |
Соединенное Королевство | 23 420 826 | 186 087 |
22 972 947
+18 284 |
0.79% |
Италия | 21 428 602 | 173 701 | 20 314 689 | 0.81% |
Южная Корея |
21 111 840
+128 671 |
25 499
+58 |
19 222 055
+35 824 |
0.12% |
Россия | 18 796 472 | 382 954 | 18 089 941 | 2.04% |
Турция | 16 295 817 | 99 678 | 15 875 121 | 0.61% |
Япония | 14 861 375 | 34 323 | 12 800 155 | 0.23% |
Испания | 13 280 557 | 111 339 | 12 862 276 | 0.84% |
Вьетнам | 11 360 348 | 43 095 | 10 003 554 | 0.38% |
Австралия |
9 756 174
+18 855 |
12 722
+67 |
9 442 311 | 0.13% |
Аргентина | 9 602 534 | 129 440 |
9 354 273
+5 962 |
1.35% |
Нидерланды | 8 360 684 | 22 538 | 8 231 299 | 0.27% |
Иран | 7 459 175 | 142 738 | 7 140 272 | 1.91% |
Мексика |
6 903 862
+13 313 |
328 596
+71 |
6 101 420
+13 549 |
4.76% |
Колумбия | 6 286 392 | 141 287 | 6 109 349 | 2.25% |
Индонезия | 6 267 137 | 157 171 | 6 057 237 | 2.51% |
Польша | 6 109 621 | 116 737 | 5 335 875 | 1.91% |
Португалия | 5 373 479 | 24 721 | 5 250 331 | 0.46% |
Украина | 5 026 496 | 108 727 |
4 912 885
+190 |
2.16% |
Тайвань | 4 824 550 | 9 342 | 4 376 920 | 0.19% |
Австрия | 4 809 558 | 19 242 | 4 712 078 | 0.40% |
Корейская Народно-Демократическая Республика Корея | 4 772 813 | 74 | 4 772 739 | 0.00% |
Малайзия | 4 724 225 | 36 066 | 4 642 078 | 0.76% |
Таиланд |
4 616 512
+2 455 |
31 766
+33 |
4 563 165
+2 142 |
0.69% |
Израиль | 4 610 664 | 11 483 | 4 573 581 | 0.25% |
Греция | 4 577 675 | 31 722 |
4 425 009
+17 885 |
0.69% |
Бельгия | 4 444 819 | 32 329 |
4 297 425
+9 647 |
0.73% |
Чили | 4 344 910 | 59 896 | 4 241 308 | 1.38% |
Канада | 4 084 728 | 42 901 |
3 962 681
+15 343 |
1.05% |
ЮАР | 4 007 612 | 101 982 | 3 897 607 | 2.54% |
Чехия | 4 007 256 | 40 608 | 3 946 205 | 1.01% |
Перу | 3 992 728 | 214 788 | 3 680 708 | 5.38% |
Швейцария | 3 975 537 | 14 096 |
3 833 071
+10 929 |
0.35% |
Филиппины | 3 818 480 | 60 916 | 3 719 602 | 1.60% |
Румыния | 3 144 327 | 66 291 | 2 967 575 | 2.11% |
Дания | 3 075 319 | 6 780 | 3 052 167 | 0.22% |
Швеция | 2 551 996 | 19 497 | 2 507 606 | 0.76% |
Ирак | 2 451 178 | 25 326 | 2 409 652 | 1.03% |
Сербия | 2 191 562 | 16 409 | 2 067 452 | 0.75% |
Бангладеш | 2 008 282 | 29 310 | 1 950 037 | 1.46% |
Венгрия | 2 005 399 | 46 966 | 1 908 907 | 2.34% |
Словакия | 1 826 017 | 20 280 | 1 794 827 | 1.11% |
Сингапур | 1 781 162 | 1 546 | 1 689 986 | 0.09% |
Иордания | 1 720 778 | 14 090 | 1 701 987 | 0.82% |
Грузия | 1 698 020 | 16 869 | 1 637 293 | 0.99% |
Новая Зеландия |
1 681 209
+4 271 |
2 459
+12 |
1 646 131
+5 487 |
0.15% |
Ирландия | 1 650 791 | 7 703 | 1 619 591 | 0.47% |
Пакистан | 1 560 955 | 30 509 | 1 520 735 | 1.95% |
Норвегия | 1 457 792 | 3 834 | 1 451 097 | 0.26% |
Hong Kong Специальный административный район Китайской Народной Республики Китая | 1 402 296 | 9 555 | 1 249 539 | 0.68% |
Казахстан | 1 372 634 | 13 672 | 1 334 262 | 1.00% |
Марокко | 1 263 164 | 16 264 | 1 245 464 | 1.29% |
Финляндия | 1 238 998 | 5 350 | 1 177 960 | 0.43% |
Болгария | 1 224 222 | 37 475 | 1 166 276 | 3.06% |
Хорватия | 1 197 804 | 16 461 | 1 173 158 | 1.37% |
Ливан | 1 192 687 | 10 561 | 1 087 587 | 0.89% |
Тунис | 1 139 241 | 29 153 | 0 | 2.56% |
Куба | 1 109 193 | 8 529 | 1 100 161 | 0.77% |
Словения | 1 099 941 | 6 741 | 1 072 802 | 0.61% |
Литва | 1 095 264 | 9 229 | 1 038 300 | 0.84% |
Боливия |
1 076 815
+3 222 |
22 120
+7 |
987 458
+3 879 |
2.05% |
Гватемала | 1 067 606 | 19 173 | 1 017 277 | 1.80% |
Коста-Рика | 1 018 533 | 8 754 | 860 711 | 0.86% |
Объединенные Арабские Эмираты | 1 002 306 | 2 339 | 981 065 | 0.23% |
Беларусь | 994 037 | 7 118 | 985 592 | 0.72% |
Непал | 992 146 | 11 982 | 974 295 | 1.21% |
Эквадор | 975 234 | 35 811 |
922 264
+2 492 |
3.67% |
Уругвай | 973 420 | 7 423 | 964 398 | 0.76% |
Монголия | 966 423 | 2 179 | 0 | 0.23% |
Панама | 960 300 | 8 434 | 943 960 | 0.88% |
Латвия | 879 481 | 5 908 | 852 841 | 0.67% |
Саудовская Аравия | 811 642 | 9 265 | 798 381 | 1.14% |
Азербайджан | 803 645 | 9 768 | 790 685 | 1.22% |
Парагвай | 710 890 | 19 289 | 684 298 | 2.71% |
Шри-Ланка | 667 573 | 16 605 | 649 018 | 2.49% |
Бахрейн | 665 092 | 1 512 | 659 529 | 0.23% |
Кувейт | 655 854 | 2 562 | 652 250 | 0.39% |
Доминиканская Республика | 633 689 | 4 384 | 628 291 | 0.69% |
Государство Палестина | 615 497 | 5 387 | 591 464 | 0.88% |
Мьянма | 614 297 | 19 434 | 593 055 | 3.16% |
Эстония | 593 571 | 2 634 | 524 990 | 0.44% |
Кипр | 568 383 | 1 143 |
553 454
+1 451 |
0.20% |
Молдова | 551 862 | 11 662 | 504 142 | 2.11% |
Венесуэла | 539 205 | 5 770 | 529 039 | 1.07% |
Египет | 515 645 | 24 613 | 442 182 | 4.77% |
Ливия | 505 956 | 6 434 | 490 973 | 1.27% |
Эфиопия | 492 667 | 7 569 | 470 895 | 1.54% |
Гондурас | 446 454 | 10 952 | 132 498 | 2.45% |
Реюньон | 445 337 | 853 | 418 572 | 0.19% |
Армения | 428 648 | 8 637 | 412 661 | 2.01% |
Катар | 417 390 | 681 | 410 744 | 0.16% |
Оман | 397 231 | 4 260 | 384 669 | 1.07% |
Босния и Герцеговина | 390 284 | 15 939 | 0 | 4.08% |
Кения | 337 912 | 5 673 | 331 969 | 1.68% |
Македония | 333 948 | 9 410 | 320 449 | 2.82% |
Замбия | 331 568 | 4 016 | 326 418 | 1.21% |
Ботсвана | 325 824 | 2 774 | 322 955 | 0.85% |
Албания | 320 086 | 3 568 | 311 817 | 1.11% |
Люксембург | 284 931 | 1 114 | 275 850 | 0.39% |
Алжир | 268 718 | 6 878 | 180 457 | 2.56% |
Черногория | 267 938 | 2 758 | 259 101 | 1.03% |
Нигерия | 262 402 | 3 147 | 255 481 | 1.20% |
Зимбабве | 256 513 | 5 587 | 250 620 | 2.18% |
Узбекистан | 243 460 | 1 637 | 240 955 | 0.67% |
Китай |
233 513
+704 |
5 226 |
224 225
+113 |
2.24% |
Мозамбик | 229 836 | 2 218 | 227 376 | 0.97% |
Мартиника | 216 335 | 1 022 | 104 | 0.47% |
Бруней-Даруссалам | 215 283 | 225 | 205 773 | 0.10% |
Лаос | 212 124 | 757 | 0 | 0.36% |
Киргизия | 204 671 | 2 991 | 196 406 | 1.46% |
Исландия | 203 162 | 179 | 0 | 0.09% |
Эль-Сальвадор | 190 818 | 4 216 | 172 310 | 2.21% |
Афганистан | 188 506 | 7 755 | 168 821 | 4.11% |
Гваделупа | 186 380 | 971 | 2 250 | 0.52% |
Мальдивы | 184 591 | 307 | 163 687 | 0.17% |
Тринидад и Тобаго | 174 159 | 4 070 | 163 280 | 2.34% |
Уганда | 169 396 | 3 628 | 100 431 | 2.14% |
Намибия | 169 253 | 4 065 | 164 813 | 2.40% |
Гана | 168 350 | 1 458 | 166 751 | 0.87% |
Ямайка | 147 567 | 3 216 | 94 817 | 2.18% |
Камбоджа | 137 138 | 3 056 | 133 812 | 2.23% |
Руанда | 132 305 | 1 466 |
130 747
+214 |
1.11% |
Камерун | 120 215 | 1 931 | 117 791 | 1.61% |
Мальта | 113 427 | 797 | 111 609 | 0.70% |
Ангола | 102 636 | 1 917 | 97 149 | 1.87% |
Барбадос | 96 781 | 514 | 92 173 | 0.53% |
Французская Гвиана | 93 277 | 408 | 11 254 | 0.44% |
Демократическая Республика Конго | 92 456 | 1 391 | 50 930 | 1.50% |
Джерси | 88 901 | 197 | 88 149 | 0.22% |
Сенегал | 87 723 | 1 968 | 85 555 | 2.24% |
Малави | 87 691 | 2 672 | 84 108 | 3.05% |
Кот Д`Ивуар | 85 966 | 815 | 84 953 | 0.95% |
Суринам | 80 988 | 1 380 | 49 602 | 1.70% |
Французская Полинезия | 76 029 | 649 | 0 | 0.85% |
Свазиленд | 73 318 | 1 419 | 71 863 | 1.94% |
Новая Каледония | 72 226 | 314 | 69 902 | 0.43% |
Гайана | 70 353 | 1 274 | 68 564 | 1.81% |
Фиджи | 67 925 | 875 | 65 937 | 1.29% |
Белиз | 67 630 | 680 | 66 662 | 1.01% |
Мадагаскар | 66 557 | 1 409 | 64 909 | 2.12% |
Судан | 63 128 | 4 960 | 0 | 7.86% |
Мавритания | 62 696 | 992 | 61 547 | 1.58% |
Кабо-Верде | 62 244 | 410 | 61 733 | 0.66% |
Бутан | 60 663 | 21 | 60 552 | 0.03% |
Сирия | 56 670 | 3 156 | 52 912 | 5.57% |
Габон | 48 592 | 306 | 47 803 | 0.63% |
Бурунди | 47 247 | 38 | 0 | 0.08% |
Андорра | 45 899 | 154 | 45 552 | 0.34% |
Сейшелы | 45 692 | 168 | 45 347 | 0.37% |
Кюрасао | 45 127 | 282 | 44 720 | 0.62% |
Папуа-Новая Гвинея | 44 812 | 663 | 43 982 | 1.48% |
Аруба | 42 406 | 226 | 41 864 | 0.53% |
Майотта | 39 986 | 187 | 0 | 0.47% |
Маврикий | 39 751 | 1 015 | 37 816 | 2.55% |
Того | 38 236 | 281 | 37 841 | 0.73% |
Танзания | 38 205 | 841 | 0 | 2.20% |
Остров Мэн | 37 794 | 114 | 26 794 | 0.30% |
Гвинея | 37 429 | 445 | 36 419 | 1.19% |
Багамы | 36 870 | 822 | 35 539 | 2.23% |
Фарерские острова | 34 658 | 28 | 0 | 0.08% |
Лесото | 34 206 | 704 | 24 155 | 2.06% |
Гаити | 32 577 | 838 | 30 117 | 2.57% |
Мали | 31 240 | 739 | 30 420 | 2.37% |
Острова Кайман | 29 653 | 29 | 8 553 | 0.10% |
Сент-Люсия | 28 233 | 387 | 27 456 | 1.37% |
Бенин | 27 316 | 163 | 25 506 | 0.60% |
Сомали | 27 020 | 1 350 | 13 182 | 5.00% |
Конго | 24 837 | 386 | 23 644 | 1.55% |
Тимор-Лесте | 23 036 | 134 | 22 855 | 0.58% |
Соломоновы острова | 21 544 | 153 | 16 357 | 0.71% |
Буркина-Фасо | 21 128 | 387 | 20 439 | 1.83% |
Сан Марино | 20 113 | 118 | 19 837 | 0.59% |
Гибралтар | 19 999 | 106 | 16 579 | 0.53% |
Лихтенштейн | 18 889 | 86 | 18 678 | 0.46% |
Гренада | 18 869 | 234 | 18 576 | 1.24% |
Никарагуа | 18 491 | 225 | 4 225 | 1.22% |
Южный Судан | 17 823 | 138 | 15 630 | 0.77% |
Таджикистан | 17 786 | 125 | 17 264 | 0.70% |
Бермудские острова | 17 556 | 148 | 17 170 | 0.84% |
Экваториальная Гвинея | 16 795 | 183 | 16 531 | 1.09% |
Джибути | 15 690 | 189 | 15 427 | 1.20% |
Самоа | 15 405 | 29 | 1 605 | 0.19% |
Доминика | 14 852 | 68 | 14 554 | 0.46% |
Центральноафриканская Республика | 14 781 | 113 | 14 520 | 0.76% |
Монако | 14 266 | 57 | 14 100 | 0.40% |
Королевство Тонга | 13 405 | 12 | 12 648 | 0.09% |
Гамбия | 12 238 | 368 | 11 591 | 3.01% |
Гренландия | 11 971 | 21 | 2 761 | 0.18% |
Йемен | 11 903 | 2 152 | 9 117 | 18.08% |
Вануату | 11 723 | 14 | 11 672 | 0.12% |
Сен-Мартен | 11 667 | 63 | 1 399 | 0.54% |
Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба | 10 929 | 35 | 10 476 | 0.32% |
Синт-Маартен | 10 791 | 87 | 10 678 | 0.81% |
Эритрея | 10 130 | 103 | 9 949 | 1.02% |
Нигер | 9 132 | 311 | 8 628 | 3.41% |
Антигуа и Барбуда | 8 809 | 144 | 8 629 | 1.63% |
Гвинея-Бисау | 8 452 | 174 | 8 151 | 2.06% |
Коморы | 8 351 | 160 | 7 933 | 1.92% |
Сьерра-Леоне | 7 740 | 125 | 0 | 1.61% |
Либерия | 7 552 | 294 | 5 747 | 3.89% |
Чад | 7 442 | 193 | 4 874 | 2.59% |
Микронезия | 7 136 | 19 | 103 | 0.27% |
Виргинские острова | 7 131 | 63 | 0 | 0.88% |
Сент-Винсент и Гренадины | 7 104 | 115 | 6 641 | 1.62% |
Сент-Китс и Невис | 6 485 | 46 | 6 420 | 0.71% |
Теркс и Кайкос острова | 6 338 | 36 | 6 265 | 0.57% |
острова Кука | 6 135 | 1 | 6 111 | 0.02% |
Сан-Томе и Принсипи | 6 120 | 76 | 6 040 | 1.24% |
Республика Палау | 5 308 | 6 | 5 226 | 0.11% |
Сен-Бартелеми | 5 138 | 6 | 0 | 0.12% |
Республика Науру | 4 605 | 1 | 4 600 | 0.02% |
Ангилья | 3 620 | 10 | 3 595 | 0.28% |
Независимая и суверенная Республика Кирибати | 3 430 | 13 | 2 703 | 0.38% |
Сен-Пьер и Микелон | 3 131 | 1 | 2 449 | 0.03% |
Фолклендские острова | 1 867 | 0 | 0 | 0.00% |
Монтсеррат | 1 084 | 8 | 1 051 | 0.74% |
Специальный административный район Макао Китайской Народной Республики Китай | 791 | 6 | 782 | 0.76% |
Территория Уоллис и Футуна острова | 761 | 7 | 438 | 0.92% |
Маршалловы острова |
681
+492 |
2
+1 |
58 | 0.29% |
Ниуэ | 60 | 0 | 51 | 0.00% |
Ватикан | 29 | 0 | 29 | 0.00% |
Западная Сахара | 10 | 1 | 9 | 10.00% |
Тувалу | 8 | 0 | 0 | 0.00% |
Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья | 2 | 0 | 2 | 0.00% |