Заражений
Активных
Смертей
Выздоровевших
Летальность
Население
33 337 529все население страны
Случаев на 1М
33 733количество подтвержденных случаев на один миллион населения
Тестов
количество сделанных тестов в Марокко
Тестов на 1М
количество тестов на один миллион населения
На сегодня в Марокко зафиксировано 1 274 180 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Общее количество смертей от коронавируса в Марокко на данный момент составляет 16 297 человек и это 1.28% от всех заболевших. Подтвержденных случаев полного выздоровления от коронавируса COVID-19 в Марокко – 1 256 151.
На карте реальном вермени отображаются данные о количестве подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Марокко. Каждая точка отображает очаг заражения коронавирусом в виде круговой диаграммы. Диаграмма позволяет увидеть как распределяются случаи заражения по группам - активные, смертей, выздоровевших. В центе диаграммы можно увидеть сколько подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в каждом из очагов. При клике на диаграмму вы получите подробную статистику заражения коронавирусом.
На графике представлено количество новых подтвержденных случаев заражения короновирусом COVID-19 в Марокко и общая динамика распространения за последние 90 дней.
На графике представлено количество новых смертельных случаев от короновируса COVID-19 в Марокко и общая динамика смертности за последние 90 дней.
На графике представлено количество новых случаев выздоровления от короновируса COVID-19 в Марокко и общая динамика выздоровлений за последние 90 дней.
На графике представлена динамика роста подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в ключевых странах мира начиная со дня, когда количество случаев превысило 500.
Динамика смертности и выздоровления от коронавируса COVID-19 в Марокко.
Динамика изменения % смертей от коронавируса COVID-19 в Марокко по дням.
Статистика по странам в которых выявленно и подтверждено наибольшее количесвтво случаев заражения коронавирусом COVID-19 на сегодня. подтвержденных смертей вылеченных
В таблице представлена полная статистика по заболеваемости коронавирусом COVID-19 по всем странам мира в реальном времени. Здесь вы видите актуальные на сегодня данные по количеству заражений, смертей, выздоровлений от новой коронавирусной инфекции в каждой отдельной стране.
Заражений | Смертей | Выздоровлений | Летальность | |
---|---|---|---|---|
Соединенные Штаты |
107 166 155
+2 050 |
1 166 371
+10 |
105 298 019
+4 509 |
1.09% |
Индия | 44 992 293 | 531 886 | 44 457 720 | 1.18% |
Франция |
40 107 811
+2 603 |
167 424 | 39 887 439 | 0.42% |
Германия | 38 428 685 | 174 352 | 38 240 600 | 0.45% |
Бразилия | 37 625 916 | 703 291 | 36 249 161 | 1.87% |
Япония | 33 803 572 | 74 694 | 0 | 0.22% |
Южная Корея | 31 789 625 | 34 827 |
31 506 458
+16 808 |
0.11% |
Италия | 25 870 833 | 190 517 | 25 560 511 | 0.74% |
Соединенное Королевство | 24 618 436 | 226 278 |
24 379 552
+1 301 |
0.92% |
Россия | 22 942 458 | 399 226 | 22 379 263 | 1.74% |
Турция | 17 232 066 | 102 174 | 0 | 0.59% |
Испания | 13 890 555 | 121 416 | 13 718 476 | 0.87% |
Австралия | 11 622 345 | 21 062 | 11 567 426 | 0.18% |
Вьетнам |
11 617 220
+518 |
43 206 |
10 639 180
+105 |
0.37% |
Тайвань | 10 239 998 | 19 005 | 10 220 993 | 0.19% |
Аргентина | 10 054 251 | 130 509 | 9 923 742 | 1.30% |
Нидерланды | 8 610 372 | 22 992 | 8 587 380 | 0.27% |
Мексика | 7 621 062 | 334 167 | 6 869 584 | 4.38% |
Иран | 7 612 065 | 146 278 | 7 366 948 | 1.92% |
Индонезия |
6 809 631
+254 |
161 815
+4 |
6 637 028
+392 |
2.38% |
Польша |
6 517 321
+65 |
119 621
+2 |
5 335 940 | 1.84% |
Колумбия | 6 369 916 | 142 780 | 6 190 683 | 2.24% |
Греция | 6 086 580 | 37 014 |
6 027 005
+2 162 |
0.61% |
Австрия |
6 078 685
+169 |
22 516 |
6 051 520
+96 |
0.37% |
Португалия | 5 590 047 | 26 804 | 5 557 584 | 0.48% |
Украина | 5 556 030 | 112 394 | 5 437 314 | 2.02% |
Чили |
5 287 757
+42 |
64 497 |
5 223 174
+42 |
1.22% |
Малайзия | 5 104 772 | 37 100 | 5 050 356 | 0.73% |
Израиль | 4 826 780 | 12 540 | 4 798 473 | 0.26% |
Бельгия | 4 799 762 | 34 350 |
4 761 889
+289 |
0.72% |
Корейская Народно-Демократическая Республика Корея | 4 772 813 | 74 | 4 772 739 | 0.00% |
Таиланд | 4 745 043 | 34 163 | 4 692 636 | 0.72% |
Канада | 4 681 257 | 52 645 | 4 596 489 | 1.12% |
Чехия |
4 642 347
+31 |
42 805 |
4 598 925
+16 |
0.92% |
Перу | 4 507 363 | 220 673 | 4 286 690 | 4.90% |
Швейцария | 4 405 938 | 14 452 | 4 389 875 | 0.33% |
Филиппины |
4 152 210
+1 131 |
66 481 |
4 073 013
+800 |
1.60% |
ЮАР | 4 076 463 | 102 595 | 3 912 506 | 2.52% |
Румыния | 3 405 206 | 68 193 | 3 334 163 | 2.00% |
Дания |
3 182 019
+15 |
8 727
+4 |
3 173 027
+42 |
0.27% |
Hong Kong Специальный административный район Китайской Народной Республики Китая | 2 904 315 | 13 819 |
2 877 736
+387 |
0.48% |
Швеция | 2 710 983 | 24 409 |
2 684 102
+345 |
0.90% |
Сербия |
2 542 603
+115 |
18 057
+1 |
2 522 012
+80 |
0.71% |
Сингапур | 2 481 404 | 1 727 | 2 149 583 | 0.07% |
Ирак | 2 465 545 | 25 375 | 2 439 497 | 1.03% |
Новая Зеландия | 2 387 201 | 4 400 | 2 372 212 | 0.18% |
Венгрия | 2 202 990 | 48 874 | 2 152 155 | 2.22% |
Бангладеш | 2 039 911 | 29 451 | 1 998 448 | 1.44% |
Словакия | 1 866 857 | 21 167 | 1 845 647 | 1.13% |
Грузия | 1 843 707 | 17 087 | 1 776 548 | 0.93% |
Иордания | 1 746 997 | 14 122 | 1 731 007 | 0.81% |
Ирландия | 1 712 938 | 8 998 |
1 702 273
+608 |
0.53% |
Пакистан |
1 581 080
+2 |
30 660 | 1 538 689 | 1.94% |
Норвегия | 1 485 102 | 5 528 | 1 478 595 | 0.37% |
Финляндия | 1 480 896 | 9 798 |
1 468 341
+291 |
0.66% |
Казахстан | 1 411 831 | 13 848 | 1 383 020 | 0.98% |
Словения |
1 344 109
+13 |
7 100 | 1 328 006 | 0.53% |
Литва |
1 320 819
+45 |
9 687 |
1 310 161
+59 |
0.73% |
Болгария | 1 308 063 | 38 399 | 1 267 719 | 2.94% |
Марокко | 1 274 180 | 16 297 | 1 256 151 | 1.28% |
Хорватия | 1 273 871 | 18 266 | 1 255 405 | 1.43% |
Гватемала | 1 253 915 | 20 203 | 1 231 137 | 1.61% |
Ливан | 1 238 364 | 10 930 | 1 087 587 | 0.88% |
Коста-Рика | 1 233 482 | 9 379 | 860 711 | 0.76% |
Боливия | 1 199 962 | 22 386 | 1 168 943 | 1.87% |
Тунис | 1 153 361 | 29 423 | 0 | 2.55% |
Куба |
1 114 429
+22 |
8 530 |
1 105 747
+38 |
0.77% |
Объединенные Арабские Эмираты | 1 067 030 | 2 349 | 1 054 525 | 0.22% |
Эквадор | 1 062 275 | 36 019 | 1 025 747 | 3.39% |
Панама | 1 040 230 | 8 624 | 1 030 855 | 0.83% |
Уругвай | 1 038 774 | 7 634 | 1 030 944 | 0.73% |
Монголия | 1 010 034 | 2 179 |
1 007 147
+671 |
0.22% |
Непал | 1 003 353 | 12 031 |
991 308
+3 |
1.20% |
Беларусь | 994 037 | 7 118 | 985 592 | 0.72% |
Латвия | 977 891 | 6 344 | 971 406 | 0.65% |
Саудовская Аравия | 841 469 | 9 646 | 827 923 | 1.15% |
Азербайджан |
831 873
+4 |
10 280
+1 |
821 572
+13 |
1.24% |
Парагвай | 810 827 | 19 934 | 0 | 2.46% |
Бахрейн |
722 093
+24 |
1 565
+1 |
720 390
+19 |
0.22% |
Шри-Ланка |
672 500
+5 |
16 876 |
655 615
+8 |
2.51% |
Кувейт | 665 942 | 2 570 | 660 237 | 0.39% |
Доминиканская Республика | 661 176 | 4 384 | 644 785 | 0.66% |
Кипр | 660 854 | 1 364 | 659 490 | 0.21% |
Мьянма |
639 475
+96 |
19 494 |
618 398
+35 |
3.05% |
Государство Палестина | 621 008 | 5 404 | 615 445 | 0.87% |
Молдова | 620 574 | 12 118 | 504 142 | 1.95% |
Эстония | 619 051 | 3 001 | 524 990 | 0.48% |
Венесуэла | 552 695 | 5 856 | 546 537 | 1.06% |
Египет | 516 023 | 24 613 | 442 182 | 4.77% |
Катар | 513 995 | 690 | 512 997 | 0.13% |
Ливия | 507 264 | 6 437 | 500 826 | 1.27% |
Китай | 503 302 | 5 272 | 379 053 | 1.05% |
Эфиопия |
500 914
+2 |
7 574 |
488 134
+1 |
1.51% |
Реюньон | 486 588 | 921 | 418 572 | 0.19% |
Гондурас | 472 619 | 11 116 | 0 | 2.35% |
Армения | 449 203 | 8 750 | 435 162 | 1.95% |
Босния и Герцеговина | 402 998 | 16 347 | 379 084 | 4.06% |
Оман | 399 449 | 4 628 | 384 669 | 1.16% |
Македония | 348 281 | 9 677 | 337 068 | 2.78% |
Замбия | 343 995 | 4 058 | 339 858 | 1.18% |
Кения | 343 312 | 5 688 | 337 309 | 1.66% |
Албания | 334 726 | 3 602 | 329 428 | 1.08% |
Ботсвана | 329 938 | 2 801 | 327 049 | 0.85% |
Люксембург | 319 959 | 1 232 | 316 690 | 0.39% |
Бруней-Даруссалам | 307 686 | 225 | 243 601 | 0.07% |
Черногория | 291 911 | 2 828 | 288 614 | 0.97% |
Алжир |
271 844
+2 |
6 881 | 183 055 | 2.53% |
Нигерия | 266 675 | 3 155 | 259 953 | 1.18% |
Зимбабве | 265 139 | 5 695 | 258 888 | 2.15% |
Узбекистан | 253 662 | 1 637 | 241 486 | 0.65% |
Мозамбик | 233 417 | 2 243 | 228 805 | 0.96% |
Мартиника | 229 975 | 1 102 | 0 | 0.48% |
Афганистан |
222 368
+40 |
7 919
+1 |
200 275
+81 |
3.56% |
Лаос |
218 298
+6 |
758 | 0 | 0.35% |
Исландия | 209 191 | 229 | 0 | 0.11% |
Киргизия | 206 890 | 2 991 | 196 406 | 1.45% |
Гваделупа | 202 836 | 1 017 | 0 | 0.50% |
Эль-Сальвадор | 201 785 | 4 230 | 179 410 | 2.10% |
Тринидад и Тобаго | 191 496 | 4 390 | 187 078 | 2.29% |
Мальдивы | 186 672 | 316 | 163 687 | 0.17% |
Гана | 171 657 | 1 462 | 170 161 | 0.85% |
Намибия | 171 310 | 4 091 | 167 099 | 2.39% |
Уганда | 170 775 | 3 632 | 100 431 | 2.13% |
Ямайка | 155 063 | 3 550 | 102 987 | 2.29% |
Камбоджа |
138 836
+14 |
3 056 |
135 732
+4 |
2.20% |
Руанда | 133 194 | 1 468 | 131 647 | 1.10% |
Камерун | 125 036 | 1 972 | 122 807 | 1.58% |
Мальта | 118 815 | 839 | 117 412 | 0.71% |
Барбадос | 107 794 | 593 | 106 971 | 0.55% |
Ангола | 105 384 | 1 934 | 103 419 | 1.84% |
Джерси | 101 717 | 228 | 101 321 | 0.22% |
Французская Гвиана | 98 041 | 420 | 11 254 | 0.43% |
Демократическая Республика Конго | 96 890 | 1 467 | 84 489 | 1.51% |
Сенегал | 88 999 | 1 971 | 87 024 | 2.21% |
Малави | 88 728 | 2 686 | 85 651 | 3.03% |
Кот Д`Ивуар | 88 331 | 835 | 87 497 | 0.95% |
Суринам | 82 563 | 1 406 | 0 | 1.70% |
Новая Каледония | 79 922 | 314 | 79 605 | 0.39% |
Французская Полинезия | 78 590 | 649 | 0 | 0.83% |
Свазиленд | 74 670 | 1 425 | 73 116 | 1.91% |
Гайана | 73 265 | 1 298 | 71 936 | 1.77% |
Белиз | 70 782 | 688 | 70 085 | 0.97% |
Фиджи | 68 921 | 883 | 67 029 | 1.28% |
Мадагаскар | 68 289 | 1 425 | 66 862 | 2.09% |
Судан | 63 993 | 5 046 | 58 708 | 7.89% |
Кабо-Верде | 63 974 | 414 | 63 474 | 0.65% |
Мавритания | 63 715 | 997 | 62 471 | 1.56% |
Бутан | 62 672 | 21 | 61 564 | 0.03% |
Сирия | 57 608 | 3 164 | 54 370 | 5.49% |
Бурунди | 53 762 | 38 | 53 569 | 0.07% |
Сейшелы | 50 937 | 172 | 50 750 | 0.34% |
Габон | 48 992 | 307 | 48 674 | 0.63% |
Андорра | 48 015 | 165 | 47 563 | 0.34% |
Папуа-Новая Гвинея | 46 864 | 670 | 43 982 | 1.43% |
Кюрасао | 45 986 | 295 | 44 720 | 0.64% |
Аруба | 44 200 | 236 | 42 438 | 0.53% |
Танзания | 43 078 | 846 | 0 | 1.96% |
Маврикий | 42 576 | 1 050 | 40 814 | 2.47% |
Майотта | 42 027 | 188 | 0 | 0.45% |
Того | 39 500 | 290 | 39 209 | 0.73% |
Гвинея | 38 563 | 468 | 37 757 | 1.21% |
Багамы | 38 084 | 844 | 36 366 | 2.22% |
Остров Мэн | 38 008 | 116 | 0 | 0.31% |
Лесото | 34 790 | 723 | 25 980 | 2.08% |
Фарерские острова | 34 658 | 28 | 0 | 0.08% |
Гаити | 34 246 | 860 | 33 361 | 2.51% |
Мали | 33 150 | 743 | 32 331 | 2.24% |
Острова Кайман | 31 472 | 37 | 8 553 | 0.12% |
Сент-Люсия | 30 052 | 409 | 29 095 | 1.36% |
Бенин | 28 014 | 163 | 27 847 | 0.58% |
Сомали | 27 334 | 1 361 | 13 182 | 4.98% |
Микронезия | 26 459 | 65 | 0 | 0.25% |
Конго | 25 375 | 386 | 24 006 | 1.52% |
Соломоновы острова | 24 575 | 153 | 0 | 0.62% |
Сан Марино | 24 298 | 125 | 24 167 | 0.51% |
Тимор-Лесте | 23 450 | 138 | 23 102 | 0.59% |
Буркина-Фасо | 22 056 | 396 | 21 596 | 1.80% |
Лихтенштейн | 21 446 | 94 | 21 351 | 0.44% |
Гибралтар | 20 550 | 113 | 16 579 | 0.55% |
Гренада | 19 693 | 238 | 19 358 | 1.21% |
Бермудские острова | 18 860 | 165 | 18 685 | 0.87% |
Никарагуа | 18 491 | 225 | 4 225 | 1.22% |
Южный Судан | 18 368 | 138 | 18 115 | 0.75% |
Таджикистан | 17 786 | 125 | 17 264 | 0.70% |
Экваториальная Гвинея | 17 229 | 183 | 16 907 | 1.06% |
Королевство Тонга | 16 817 | 13 | 15 638 | 0.08% |
Монако | 16 804 | 67 | 15 992 | 0.40% |
Самоа | 16 763 | 31 | 1 605 | 0.18% |
Маршалловы острова | 16 098 | 17 | 16 079 | 0.11% |
Доминика | 15 760 | 74 | 15 673 | 0.47% |
Джибути | 15 690 | 189 | 15 427 | 1.20% |
Центральноафриканская Республика | 15 368 | 113 | 15 200 | 0.74% |
Гамбия | 12 626 | 372 | 12 189 | 2.95% |
Сен-Мартен | 12 303 | 63 | 1 399 | 0.51% |
Вануату | 12 019 | 14 | 11 976 | 0.12% |
Гренландия | 11 971 | 21 | 2 761 | 0.18% |
Йемен | 11 945 | 2 159 | 9 124 | 18.07% |
Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба | 11 682 | 38 | 10 476 | 0.33% |
Синт-Маартен | 11 051 | 92 | 10 905 | 0.83% |
Эритрея | 10 189 | 103 | 10 086 | 1.01% |
Нигер | 9 931 | 312 | 8 890 | 3.14% |
Сент-Винсент и Гренадины | 9 631 | 124 | 9 493 | 1.29% |
Гвинея-Бисау | 9 614 | 177 | 8 929 | 1.84% |
Коморы | 9 109 | 161 | 8 939 | 1.77% |
Антигуа и Барбуда | 9 106 | 146 | 8 954 | 1.60% |
Специальный административный район Макао Китайской Народной Республики Китай |
9 087
+214 |
122 | 3 487 | 1.34% |
Либерия | 8 090 | 295 | 7 783 | 3.65% |
Сьерра-Леоне | 7 762 | 126 | 0 | 1.62% |
Чад | 7 701 | 194 | 4 874 | 2.52% |
Виргинские острова | 7 305 | 64 | 0 | 0.88% |
острова Кука | 7 128 | 2 | 7 106 | 0.03% |
Сент-Китс и Невис | 6 602 | 48 | 6 554 | 0.73% |
Теркс и Кайкос острова | 6 588 | 38 | 6 529 | 0.58% |
Сан-Томе и Принсипи | 6 587 | 80 | 6 507 | 1.21% |
Республика Палау | 6 011 | 9 | 6 000 | 0.15% |
Сен-Бартелеми | 5 494 | 6 | 0 | 0.11% |
Республика Науру | 5 393 | 1 | 5 347 | 0.02% |
Независимая и суверенная Республика Кирибати | 5 037 | 24 | 2 703 | 0.48% |
Ангилья | 3 904 | 12 | 3 879 | 0.31% |
Территория Уоллис и Футуна острова | 3 550 | 8 | 438 | 0.23% |
Сен-Пьер и Микелон | 3 452 | 2 | 2 449 | 0.06% |
Тувалу | 2 805 | 0 | 0 | 0.00% |
Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья | 2 166 | 0 | 2 | 0.00% |
Фолклендские острова | 1 930 | 0 | 1 930 | 0.00% |
Монтсеррат | 1 403 | 8 | 1 376 | 0.57% |
Ниуэ | 820 | 0 | 814 | 0.00% |
Ватикан | 29 | 0 | 29 | 0.00% |
Западная Сахара | 10 | 1 | 9 | 10.00% |
Токелау | 5 | 0 | 0 | 0.00% |