Коронавирус в Пензенской области

Заболеваемость коронавирусом COVID-19 в Пензенской области

Подтверждено

234 295

Активных

359
0.15 %

Умерло

6 291
2.69 %

Выздоровело

227 645
97.16 %

Летальность

2.69%
* По данным сайта стопкоронавирус.рф

Сколько заболевших коронавирусом в Пензенской области?

На сегодня в Пензенской области официально зафиксировано 234 295 случаев заражения коронавирусом COVID-19. На данный момент коронавирусной инфекцией в Пензенской области в активной фазе болеет 359 человек. Общее количество смертей от коронавируса в Пензенской области составляет 6 291 человек и это 2.69% от всех заболевших. Подтвержденных случаев полного выздоровления от коронавируса COVID-19 в Пензенской области227 645.

Карта распространения коронавируса COVID-19 в Пензенской области онлайн

На карте в реальном вермени предоставлены данные по количеству подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Пензенской области. Каждая точка является круговой диаграммой, она позволяет видеть распределение случаев по группам - активные, смертей, выздоровевших. В центе диаграммы количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Пензенской области

Коронавирус в Пензенской области статистика на сегодня

Статистика заболеваемости коронавирусом COVID-19 в Пензенской области

На графике представлено количество новых подтвержденных случаев заражения короновирусом COVID-19 в Пензенской области и общая динамика распространения за последние 90 дней.

Статистика смертности от коронавируса COVID-19 в Пензенской области

На графике представлено количество новых смертельных случаев от короновируса COVID-19 в Пензенской области и общая динамика смертности за последние 90 дней.

Статистика полного выздоровления от коронавируса COVID-19 в Пензенской области

На графике представлено количество новых случаев выздоровления от короновируса COVID-19 в Пензенской области и общая динамика выздоровлений за последние 90 дней.

Статистика по смертности и выздоровлению (6291/227645)

Динамика смертности и выздоровления от коронавируса COVID-19 в Пензенской области.

% смертей от коронавируса COVID-19 в Пензенской области на сегодня 2.69%

Динамика изменения % смертей от коронавируса COVID-19 в Пензенской области по дням.

Статистика случаев заражения коронавирусом в России

В таблице представлена полная статистика по заболеваемости коронавирусом COVID-19 по городам и регионам России в реальном времени. Здесь вы видите актуальные на сегодня данные по количеству заражений, смертей, выздоровлений от новой коронавирусной инфекции в каждом регионе.

  Заражений Смертей Выздоровлений Летальность
Москва 3 517 550 48 866 3 330 479 1.39%
Санкт-Петербург 1 945 300 37 765 1 905 756 1.94%
Московская область 1 151 968 15 477 1 134 220 1.34%
Свердловская область 591 360 10 943 578 403 1.85%
Самарская область 541 781 8 304 533 034 1.53%
Нижегородская область 522 798 11 868 510 599 2.27%
Воронежская область 505 610 8 665 496 253 1.71%
Пермский край 474 151 9 348 464 422 1.97%
Ростовская область 457 008 11 084 445 588 2.43%
Красноярский край 439 566 11 357 427 579 2.58%
Челябинская область 412 529 8 403 403 778 2.04%
Иркутская область 373 230 8 756 363 870 2.35%
Республика Башкортостан 367 975 6 072 360 703 1.65%
Краснодарский край 362 749 11 202 351 321 3.09%
Алтайский край 326 718 8 872 317 534 2.72%
Саратовская область 323 649 6 001 317 112 1.85%
Новосибирская область 321 978 5 764 315 421 1.79%
Архангельская область 284 682 1 800 282 607 0.63%
Тюменская область 279 240 4 383 274 534 1.57%
Волгоградская область 273 835 6 918 266 793 2.53%
Ханты-Мансийский автономный округ 269 848 2 618 266 812 0.97%
Ставропольский край 261 453 7 137 254 021 2.73%
Ленинградская область 258 574 3 510 254 682 1.36%
Оренбургская область 249 852 4 032 245 543 1.61%
Удмуртская Республика 249 265 3 992 244 810 1.60%
Омская область 243 708 4 667 238 852 1.91%
Пензенская область 234 295 6 291 227 645 2.69%
Хабаровский край 233 178 1 567 231 408 0.67%
Ульяновская область 232 624 4 841 227 460 2.08%
Кемеровская область 227 817 3 031 224 394 1.33%
Вологодская область 227 503 3 896 223 255 1.71%
Республика Саха (Якутия) 226 010 2 149 223 621 0.95%
Приморский край 217 731 1 966 215 619 0.90%
Республика Крым 210 939 5 414 205 354 2.57%
Калининградская область 206 613 2 128 204 244 1.03%
Ярославская область 200 322 2 910 197 119 1.45%
Республика Коми 200 075 3 282 196 544 1.64%
Забайкальский край 198 834 2 383 196 081 1.20%
Тверская область 196 531 2 774 192 351 1.41%
Республика Татарстан 194 014 2 009 191 442 1.04%
Тульская область 192 897 5 369 187 113 2.78%
Брянская область 191 107 4 157 186 683 2.18%
Владимирская область 185 804 3 646 182 045 1.96%
Липецкая область 183 630 3 997 179 496 2.18%
Белгородская область 173 310 2 364 170 339 1.36%
Республика Карелия 172 223 1 526 170 591 0.89%
Кировская область 169 835 1 109 168 384 0.65%
Томская область 168 311 1 015 167 044 0.60%
Республика Бурятия 157 744 3 135 154 312 1.99%
Рязанская область 157 205 3 541 153 368 2.25%
Ямало-Ненецкий автономный округ 156 359 1 068 155 058 0.68%
Ненецкий автономный округ 156 359 1 068 155 058 0.68%
Курская область 155 622 2 543 152 701 1.63%
Мурманская область 150 323 3 420 146 754 2.28%
Смоленская область 148 584 3 220 145 239 2.17%
Тамбовская область 144 930 2 542 141 981 1.75%
Орловская область 140 512 1 986 138 214 1.41%
Ивановская область 138 984 3 280 135 196 2.36%
Астраханская область 136 333 3 141 133 041 2.30%
Амурская область 132 393 766 131 271 0.58%
Псковская область 130 080 1 977 127 910 1.52%
Курганская область 129 381 1 579 127 559 1.22%
Калужская область 128 527 1 455 126 891 1.13%
Новгородская область 121 436 1 082 120 249 0.89%
Чувашская Республика 114 465 4 734 109 480 4.14%
Республика Хакасия 107 039 2 433 104 395 2.27%
Костромская область 104 956 1 491 103 046 1.42%
Республика Дагестан 104 034 3 636 100 376 3.50%
Севастополь 97 450 2 520 94 826 2.59%
Республика Мордовия 88 873 1 396 87 284 1.57%
Кабардино-Балкарская Республика 75 742 1 948 73 724 2.57%
Сахалинская область 71 154 834 70 200 1.17%
Республика Калмыкия 60 508 843 59 583 1.39%
Республика Адыгея 55 514 1 035 54 381 1.86%
Республика Тыва 54 230 358 53 587 0.66%
Республика Марий Эл 53 615 1 087 52 097 2.03%
Карачаево-Черкесская Республика 52 507 991 51 209 1.89%
Чеченская Республика 47 221 1 076 45 983 2.28%
Республика Северная Осетия — Алания 46 986 1 293 45 425 2.75%
Камчатский край 46 765 629 46 027 1.35%
Республика Ингушетия 43 662 553 43 062 1.27%
Республика Алтай 40 066 630 39 372 1.57%
Магаданская область 23 498 396 22 948 1.69%
Еврейская автономная область 22 973 562 22 273 2.45%
Чукотский автономный округ 7 656 45 7 463 0.59%
Показать все
Все регионы

ТОП стран по количеству заболевших коронавирусом

Статистика по странам в которых выявленно и подтверждено наибольшее количесвтво случаев заражения коронавирусом COVID-19 на сегодня. подтвержденных смертей вылеченных

Статистика заражения COVID-19 в Соединенные Штаты
Соединенные Штаты
103 804 263 1 123 836 6 399 531

% смертей 1.08%

подробная статистика
Статистика заражения COVID-19 в Индия
Индия
44 690 738 530 779 30 974 748

% смертей 1.19%

подробная статистика
Статистика заражения COVID-19 в Франция
Франция
39 866 718 166 176 415 705

% смертей 0.42%

подробная статистика
Статистика заражения COVID-19 в Германия
Германия
38 249 060 168 935 3 659 510

% смертей 0.44%

подробная статистика
Статистика заражения COVID-19 в Бразилия
Бразилия
37 085 675 699 310 18 102 750

% смертей 1.89%

подробная статистика
Статистика заражения COVID-19 в Япония
Япония
33 329 551 73 046 858 305

% смертей 0.22%

подробная статистика
Статистика заражения COVID-19 в Южная Корея
Южная Корея
30 615 522 34 093 180 719

% смертей 0.11%

подробная статистика
Статистика заражения COVID-19 в Италия
Италия
25 603 510 188 322 4 147 979

% смертей 0.74%

подробная статистика
Статистика заражения COVID-19 в Соединенное Королевство
Соединенное Королевство
24 658 705 220 721 24 697

% смертей 0.9%

подробная статистика
Статистика заражения COVID-19 в Россия
Россия
23 053 666 399 921 22 484 501

% смертей 1.73%

подробная статистика

Статистика случаев заражения коронавирусом в мире

В таблице представлена полная статистика по заболеваемости коронавирусом COVID-19 по всем странам мира в реальном времени. Здесь вы видите актуальные на сегодня данные по количеству заражений, смертей, выздоровлений от новой коронавирусной инфекции в каждой отдельной стране.

Заражений Смертей Выздоровлений Летальность
Соединенные Штаты 107 137 340 1 165 733 105 262 278 1.09%
Индия 44 991 756 531 882 44 456 681 1.18%
Франция 40 098 413 167 373 39 878 223 0.42%
Германия 38 428 685 174 352 38 240 600 0.45%
Бразилия 37 601 257 702 907 36 249 161 1.87%
Япония 33 803 572 74 694 0 0.22%
Южная Корея 31 789 625
+6 949
34 827
+3
31 471 666
+41 374
0.11%
Италия 25 870 833 190 517 25 560 511 0.74%
Соединенное Королевство 24 618 436 226 278 24 375 274 0.92%
Россия 22 929 149 399 057 22 361 277 1.74%
Турция 17 232 066 102 174 0 0.59%
Испания 13 890 555 121 416 13 718 476 0.87%
Австралия 11 622 345 21 062 11 567 426 0.18%
Вьетнам 11 615 377
+326
43 206 10 638 874
+63
0.37%
Тайвань 10 239 998 19 005 10 220 993 0.19%
Аргентина 10 054 251 130 509 9 923 742
+645
1.30%
Нидерланды 8 610 372 22 992 8 587 380 0.27%
Мексика 7 621 062 334 167 6 869 584 4.38%
Иран 7 611 931 146 267 7 366 492 1.92%
Индонезия 6 808 768
+231
161 797
+8
6 635 686
+618
2.38%
Польша 6 517 145
+16
119 617 5 335 940 1.84%
Колумбия 6 368 934 142 765 6 189 718 2.24%
Австрия 6 078 070
+40
22 514 6 050 772
+190
0.37%
Греция 6 067 218 36 969 6 022 680
+2 162
0.61%
Португалия 5 588 310 26 759 5 556 228 0.48%
Украина 5 553 031 112 352 5 432 617 2.02%
Чили 5 287 634 64 497 5 223 014 1.22%
Малайзия 5 100 249 37 087 5 044 652 0.73%
Израиль 4 826 031 12 527 4 798 473 0.26%
Бельгия 4 799 762 34 350 4 761 021
+290
0.72%
Корейская Народно-Демократическая Республика Корея 4 772 813 74 4 772 739 0.00%
Таиланд 4 738 988 34 053 4 692 636 0.72%
Канада 4 676 878 52 425 4 588 876 1.12%
Чехия 4 642 232 42 804 4 598 825
+62
0.92%
Перу 4 507 363 220 673 4 286 500
+189
4.90%
Швейцария 4 405 938 14 452 4 389 039 0.33%
Филиппины 4 149 505
+1 104
66 476 4 069 786
+1 669
1.60%
ЮАР 4 076 463 102 595 3 912 506 2.52%
Румыния 3 404 197 68 184 3 331 793 2.00%
Дания 3 181 964
+14
8 719
+3
3 172 748 0.27%
Hong Kong Специальный административный район Китайской Народной Республики Китая 2 904 315 13 819 2 876 611
+382
0.48%
Швеция 2 710 457 24 389 2 683 602
+149
0.90%
Сербия 2 542 254 18 054 2 521 364 0.71%
Сингапур 2 472 873 1 727 2 149 583 0.07%
Ирак 2 465 545 25 375 2 439 497 1.03%
Новая Зеландия 2 375 191 4 362 2 358 376 0.18%
Венгрия 2 202 887 48 873 2 151 825 2.22%
Бангладеш 2 039 244 29 446 1 998 448 1.44%
Словакия 1 866 857 21 167 1 845 578 1.13%
Грузия 1 842 046 17 070 1 776 548 0.93%
Иордания 1 746 997 14 122 1 731 007 0.81%
Ирландия 1 712 113 8 960 1 701 665 0.52%
Пакистан 1 581 069
+4
30 660 1 538 689 1.94%
Норвегия 1 484 882 5 435 1 478 595 0.37%
Финляндия 1 480 370 9 750 1 467 589
+205
0.66%
Казахстан 1 411 831 13 848 1 383 020 0.98%
Словения 1 344 054
+6
7 100 1 328 006 0.53%
Литва 1 320 649
+11
9 685 1 309 969
+157
0.73%
Болгария 1 307 813 38 392 1 267 459 2.94%
Марокко 1 274 180 16 297 1 256 151 1.28%
Хорватия 1 273 871
+76
18 266
+11
1 255 405
+117
1.43%
Гватемала 1 253 321 20 202 1 230 762 1.61%
Ливан 1 237 556 10 914 1 087 587 0.88%
Коста-Рика 1 232 576 9 374 860 711 0.76%
Боливия 1 199 694 22 384 1 168 744 1.87%
Тунис 1 153 323 29 420 0 2.55%
Куба 1 114 342 8 530 1 105 616 0.77%
Объединенные Арабские Эмираты 1 067 030 2 349 1 054 525 0.22%
Эквадор 1 062 275 36 019 1 025 747 3.39%
Панама 1 040 230 8 624 1 030 855 0.83%
Уругвай 1 038 774 7 634 1 030 944 0.73%
Монголия 1 008 655 2 179 1 006 086 0.22%
Непал 1 003 345
+2
12 031 991 300
+5
1.20%
Беларусь 994 037 7 118 985 592 0.72%
Латвия 977 891 6 344 971 406 0.65%
Саудовская Аравия 841 469 9 646 827 923 1.15%
Азербайджан 831 862
+1
10 277 821 549
+1
1.24%
Парагвай 810 827 19 934 0 2.46%
Бахрейн 721 961 1 564 720 236 0.22%
Шри-Ланка 672 485 16 875 655 587 2.51%
Кувейт 665 931 2 570 660 237 0.39%
Доминиканская Республика 661 176 4 384 644 785 0.66%
Кипр 660 854 1 364 659 490 0.21%
Мьянма 639 175 19 494 618 161 3.05%
Государство Палестина 621 008 5 404 615 445 0.87%
Молдова 620 574 12 118 504 142 1.95%
Эстония 618 931 3 001 524 990 0.48%
Венесуэла 552 695 5 856 546 537 1.06%
Египет 516 023 24 613 442 182 4.77%
Катар 513 672 690 512 614 0.13%
Ливия 507 263 6 437 500 825 1.27%
Китай 503 302 5 272 379 053 1.05%
Эфиопия 500 910 7 574 488 132 1.51%
Реюньон 486 588 921 418 572 0.19%
Гондурас 472 619 11 116 0 2.35%
Армения 449 203 8 750 435 162 1.95%
Босния и Герцеговина 402 998 16 347 379 084 4.06%
Оман 399 449 4 628 384 669 1.16%
Македония 348 281 9 677 337 068 2.78%
Замбия 343 995 4 058 339 858 1.18%
Кения 343 074 5 688 337 309 1.66%
Албания 334 726 3 602 329 428 1.08%
Ботсвана 329 905 2 801 327 049 0.85%
Люксембург 319 959 1 232 316 690 0.39%
Бруней-Даруссалам 306 333 225 243 601 0.07%
Черногория 291 898 2 828 288 569 0.97%
Алжир 271 841 6 881 183 053 2.53%
Нигерия 266 675 3 155 259 953 1.18%
Зимбабве 265 030 5 695 258 888 2.15%
Узбекистан 253 662 1 637 241 486 0.65%
Мозамбик 233 417 2 243 228 805 0.96%
Мартиника 229 975 1 102 0 0.48%
Афганистан 222 133
+115
7 918 198 661
+360
3.56%
Лаос 218 265
+3
758 0 0.35%
Исландия 209 191 229 0 0.11%
Киргизия 206 890 2 991 196 406 1.45%
Гваделупа 202 836 1 017 0 0.50%
Эль-Сальвадор 201 785 4 230 179 410 2.10%
Тринидад и Тобаго 191 496 4 390 187 078 2.29%
Мальдивы 186 651 315 163 687 0.17%
Гана 171 657 1 462 170 161 0.85%
Намибия 171 310 4 091 167 099 2.39%
Уганда 170 775 3 632 100 431 2.13%
Ямайка 154 993 3 549 102 964 2.29%
Камбоджа 138 807
+4
3 056 135 716
+5
2.20%
Руанда 133 194 1 468 131 647 1.10%
Камерун 125 036 1 972 122 807 1.58%
Мальта 118 756 837 117 365 0.70%
Барбадос 107 794 593 106 971 0.55%
Ангола 105 384 1 934 103 419 1.84%
Джерси 101 717 228 101 321 0.22%
Французская Гвиана 98 041 420 11 254 0.43%
Демократическая Республика Конго 96 652 1 467 84 489 1.52%
Сенегал 88 997 1 971 87 024 2.21%
Малави 88 728 2 686 85 651 3.03%
Кот Д`Ивуар 88 331 835 87 497 0.95%
Суринам 82 513 1 405 0 1.70%
Новая Каледония 79 922 314 79 605 0.39%
Французская Полинезия 78 581 649 0 0.83%
Свазиленд 74 670 1 425 73 116 1.91%
Гайана 73 240 1 298 71 880 1.77%
Белиз 70 782 688 70 085 0.97%
Фиджи 68 921 883 67 029 1.28%
Мадагаскар 68 289 1 425 66 862 2.09%
Судан 63 993 5 046 58 696
+6
7.89%
Кабо-Верде 63 934 414 63 407 0.65%
Мавритания 63 715 997 62 471 1.56%
Бутан 62 671 21 61 564 0.03%
Сирия 57 608 3 164 54 370 5.49%
Бурунди 53 762 38 53 569 0.07%
Сейшелы 50 937 172 50 750 0.34%
Габон 48 992 307 48 674 0.63%
Андорра 48 015 165 47 563 0.34%
Папуа-Новая Гвинея 46 864 670 43 982 1.43%
Кюрасао 45 986 295 44 720 0.64%
Аруба 44 180 236 42 438 0.53%
Танзания 43 078 846 0 1.96%
Маврикий 42 576 1 050 40 814 2.47%
Майотта 42 027 188 0 0.45%
Того 39 499 290 39 206 0.73%
Гвинея 38 563 468 37 757 1.21%
Багамы 38 084 844 36 366 2.22%
Остров Мэн 38 008 116 0 0.31%
Лесото 34 790 723 25 980 2.08%
Фарерские острова 34 658 28 0 0.08%
Гаити 34 246 860 33 361 2.51%
Мали 33 150 743 32 331 2.24%
Острова Кайман 31 472 37 8 553 0.12%
Сент-Люсия 30 052 409 29 095 1.36%
Бенин 28 014 163 27 847 0.58%
Сомали 27 334 1 361 13 182 4.98%
Микронезия 26 459
+1
65 0 0.25%
Конго 25 375 386 24 006 1.52%
Соломоновы острова 24 575 153 0 0.62%
Сан Марино 24 285 125 24 149 0.51%
Тимор-Лесте 23 450 138 23 102 0.59%
Буркина-Фасо 22 056 396 21 596 1.80%
Лихтенштейн 21 446 94 21 351 0.44%
Гибралтар 20 550 113 16 579 0.55%
Гренада 19 693 238 19 358 1.21%
Бермудские острова 18 860 165 18 685 0.87%
Никарагуа 18 491 225 4 225 1.22%
Южный Судан 18 368 138 18 115 0.75%
Таджикистан 17 786 125 17 264 0.70%
Экваториальная Гвинея 17 229 183 16 907 1.06%
Королевство Тонга 16 817 13 15 638 0.08%
Монако 16 793 67 15 992 0.40%
Самоа 16 763 31 1 605 0.18%
Маршалловы острова 16 098 17 16 079 0.11%
Доминика 15 760 74 15 673 0.47%
Джибути 15 690 189 15 427 1.20%
Центральноафриканская Республика 15 368 113 15 200 0.74%
Гамбия 12 626 372 12 189 2.95%
Сен-Мартен 12 303 63 1 399 0.51%
Вануату 12 019 14 11 976 0.12%
Гренландия 11 971 21 2 761 0.18%
Йемен 11 945 2 159 9 124 18.07%
Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба 11 682 38 10 476 0.33%
Синт-Маартен 11 030 92 10 905 0.83%
Эритрея 10 189 103 10 086 1.01%
Нигер 9 931 312 8 890 3.14%
Сент-Винсент и Гренадины 9 631 124 9 493 1.29%
Гвинея-Бисау 9 614 177 8 929 1.84%
Коморы 9 109 161 8 939 1.77%
Антигуа и Барбуда 9 106 146 8 954 1.60%
Либерия 8 090 295 7 783 3.65%
Сьерра-Леоне 7 762 126 0 1.62%
Специальный административный район Макао Китайской Народной Республики Китай 7 735
+152
122 3 487 1.58%
Чад 7 701 194 4 874 2.52%
Виргинские острова 7 305 64 0 0.88%
острова Кука 7 120 2 7 106 0.03%
Сент-Китс и Невис 6 602 48 6 552 0.73%
Теркс и Кайкос острова 6 588 38 6 529 0.58%
Сан-Томе и Принсипи 6 587 80 6 506 1.21%
Республика Палау 6 009 9 5 998 0.15%
Сен-Бартелеми 5 494 6 0 0.11%
Республика Науру 5 393 1 5 347 0.02%
Независимая и суверенная Республика Кирибати 5 029 24 2 703 0.48%
Ангилья 3 904 12 3 879 0.31%
Территория Уоллис и Футуна острова 3 508 7 438 0.20%
Сен-Пьер и Микелон 3 452 2 2 449 0.06%
Тувалу 2 805 0 0 0.00%
Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья 2 166 0 2 0.00%
Фолклендские острова 1 930 0 1 930 0.00%
Монтсеррат 1 403 8 1 376 0.57%
Ниуэ 820 0 810
+1
0.00%
Ватикан 29 0 29 0.00%
Западная Сахара 10 1 9 10.00%
Токелау 5 0 0 0.00%
Показать все
Все страны