Подтверждено
Активных
Умерло
Выздоровело
Летальность
На сегодня в Ярославской области официально зафиксировано 190 771 случаев заражения коронавирусом COVID-19. На данный момент коронавирусной инфекцией в Ярославской области в активной фазе болеет 1 035 человек. Общее количество смертей от коронавируса в Ярославской области составляет 2 890 человек и это 1.51% от всех заболевших. Подтвержденных случаев полного выздоровления от коронавируса COVID-19 в Ярославской области – 186 846.
На карте в реальном вермени предоставлены данные по количеству подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Ярославской области. Каждая точка является круговой диаграммой, она позволяет видеть распределение случаев по группам - активные, смертей, выздоровевших. В центе диаграммы количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Ярославской области
На графике представлено количество новых подтвержденных случаев заражения короновирусом COVID-19 в Ярославской области и общая динамика распространения за последние 90 дней.
На графике представлено количество новых смертельных случаев от короновируса COVID-19 в Ярославской области и общая динамика смертности за последние 90 дней.
На графике представлено количество новых случаев выздоровления от короновируса COVID-19 в Ярославской области и общая динамика выздоровлений за последние 90 дней.
Динамика смертности и выздоровления от коронавируса COVID-19 в Ярославской области.
Динамика изменения % смертей от коронавируса COVID-19 в Ярославской области по дням.
В таблице представлена полная статистика по заболеваемости коронавирусом COVID-19 по городам и регионам России в реальном времени. Здесь вы видите актуальные на сегодня данные по количеству заражений, смертей, выздоровлений от новой коронавирусной инфекции в каждом регионе.
Заражений | Смертей | Выздоровлений | Летальность | |
---|---|---|---|---|
Москва | 3 363 680 | 47 969 | 3 164 183 | 1.43% |
Санкт-Петербург | 1 851 484 | 36 995 | 1 806 504 | 2.00% |
Московская область | 1 134 805 | 15 475 | 1 115 319 | 1.36% |
Свердловская область | 571 165 | 10 925 | 555 683 | 1.91% |
Нижегородская область | 504 277 | 11 834 | 490 830 | 2.35% |
Самарская область | 499 459 | 8 222 | 487 143 | 1.65% |
Воронежская область | 473 662 | 8 615 | 463 182 | 1.82% |
Пермский край | 459 388 | 9 225 | 449 145 | 2.01% |
Ростовская область | 439 979 | 11 081 | 428 217 | 2.52% |
Красноярский край | 428 825 | 11 252 | 416 631 | 2.62% |
Челябинская область | 397 447 | 8 229 | 387 949 | 2.07% |
Иркутская область | 360 587 | 8 704 | 350 872 | 2.41% |
Республика Башкортостан | 349 282 | 5 992 | 341 592 | 1.72% |
Краснодарский край | 345 929 | 11 150 | 333 937 | 3.22% |
Алтайский край | 317 798 | 8 856 | 308 432 | 2.79% |
Новосибирская область | 312 174 | 5 755 | 305 600 | 1.84% |
Саратовская область | 305 129 | 6 001 | 297 290 | 1.97% |
Архангельская область | 273 619 | 1 795 | 271 027 | 0.66% |
Волгоградская область | 265 473 | 6 913 | 258 135 | 2.60% |
Ханты-Мансийский автономный округ | 257 237 | 2 606 | 252 795 | 1.01% |
Тюменская область | 256 860 | 4 367 | 250 798 | 1.70% |
Ставропольский край | 246 674 | 7 128 | 238 774 | 2.89% |
Ленинградская область | 243 243 | 3 509 | 238 325 | 1.44% |
Оренбургская область | 241 675 | 4 030 | 237 127 | 1.67% |
Удмуртская Республика | 237 006 | 3 967 | 231 358 | 1.67% |
Омская область | 232 887 | 4 593 | 227 450 | 1.97% |
Ульяновская область | 227 585 | 4 808 | 222 089 | 2.11% |
Хабаровский край | 227 522 | 1 565 | 225 643 | 0.69% |
Пензенская область | 223 320 | 6 215 | 215 768 | 2.78% |
Республика Саха (Якутия) | 218 608 | 2 142 | 216 040 | 0.98% |
Вологодская область | 217 653 | 3 892 | 213 081 | 1.79% |
Кемеровская область | 214 126 | 2 883 | 210 754 | 1.35% |
Приморский край | 211 361 | 1 966 | 208 437 | 0.93% |
Республика Крым | 210 939 | 5 414 | 205 354 | 2.57% |
Калининградская область | 196 605 | 2 060 | 193 386 | 1.05% |
Республика Татарстан | 194 014 | 2 009 | 191 442 | 1.04% |
Республика Коми | 193 376 | 3 260 | 189 710 | 1.69% |
Забайкальский край | 191 506 | 2 376 | 188 547 | 1.24% |
Ярославская область | 190 771 | 2 890 | 186 846 | 1.51% |
Тульская область | 189 017 | 5 360 | 182 738 | 2.84% |
Брянская область | 185 533 | 4 137 | 180 820 | 2.23% |
Тверская область | 180 470 | 2 772 | 176 911 | 1.54% |
Владимирская область | 179 511 | 3 590 | 175 092 | 2.00% |
Липецкая область | 177 193 | 3 952 | 172 649 | 2.23% |
Кировская область | 166 302 | 1 099 | 164 543 | 0.66% |
Белгородская область | 165 765 | 2 334 | 162 882 | 1.41% |
Республика Карелия | 163 721 | 1 526 | 161 657 | 0.93% |
Томская область | 159 651 | 971 | 157 839 | 0.61% |
Республика Бурятия | 154 820 | 3 109 | 151 264 | 2.01% |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 151 608 | 1 059 | 149 651 | 0.70% |
Ненецкий автономный округ | 151 608 | 1 059 | 149 651 | 0.70% |
Курская область | 150 820 | 2 540 | 147 953 | 1.68% |
Рязанская область | 150 410 | 3 491 | 146 366 | 2.32% |
Смоленская область | 146 392 | 3 188 | 142 943 | 2.18% |
Мурманская область | 146 309 | 3 405 | 142 540 | 2.33% |
Тамбовская область | 138 210 | 2 524 | 135 041 | 1.83% |
Орловская область | 135 394 | 1 978 | 133 126 | 1.46% |
Астраханская область | 133 332 | 3 116 | 129 927 | 2.34% |
Ивановская область | 132 407 | 3 238 | 128 398 | 2.45% |
Амурская область | 127 779 | 766 | 126 694 | 0.60% |
Псковская область | 126 302 | 1 963 | 124 097 | 1.55% |
Курганская область | 124 558 | 1 536 | 122 509 | 1.23% |
Калужская область | 123 454 | 1 454 | 121 208 | 1.18% |
Новгородская область | 116 981 | 1 071 | 115 681 | 0.92% |
Чувашская Республика | 109 385 | 4 707 | 104 238 | 4.30% |
Республика Хакасия | 103 474 | 2 428 | 100 792 | 2.35% |
Костромская область | 103 028 | 1 476 | 101 365 | 1.43% |
Республика Дагестан | 102 925 | 3 629 | 99 109 | 3.53% |
Севастополь | 97 450 | 2 520 | 94 826 | 2.59% |
Республика Мордовия | 84 005 | 1 396 | 82 293 | 1.66% |
Кабардино-Балкарская Республика | 74 136 | 1 927 | 71 883 | 2.60% |
Сахалинская область | 69 867 | 834 | 68 901 | 1.19% |
Республика Калмыкия | 59 630 | 843 | 58 593 | 1.41% |
Республика Адыгея | 54 579 | 1 029 | 53 277 | 1.89% |
Республика Тыва | 52 607 | 358 | 51 910 | 0.68% |
Республика Марий Эл | 52 052 | 1 087 | 50 534 | 2.09% |
Карачаево-Черкесская Республика | 51 287 | 991 | 50 112 | 1.93% |
Чеченская Республика | 47 010 | 1 076 | 45 910 | 2.29% |
Республика Северная Осетия — Алания | 46 060 | 1 275 | 44 557 | 2.77% |
Камчатский край | 44 923 | 629 | 44 102 | 1.40% |
Республика Ингушетия | 43 508 | 553 | 42 869 | 1.27% |
Республика Алтай | 40 066 | 630 | 39 372 | 1.57% |
Еврейская автономная область | 22 372 | 562 | 21 705 | 2.51% |
Магаданская область | 22 337 | 394 | 21 828 | 1.76% |
Чукотский автономный округ | 7 192 | 45 | 6 962 | 0.63% |
Статистика по странам в которых выявленно и подтверждено наибольшее количесвтво случаев заражения коронавирусом COVID-19 на сегодня. подтвержденных смертей вылеченных
В таблице представлена полная статистика по заболеваемости коронавирусом COVID-19 по всем странам мира в реальном времени. Здесь вы видите актуальные на сегодня данные по количеству заражений, смертей, выздоровлений от новой коронавирусной инфекции в каждой отдельной стране.
Заражений | Смертей | Выздоровлений | Летальность | |
---|---|---|---|---|
Соединенные Штаты | 104 509 261 | 1 136 448 | 101 626 147 | 1.09% |
Индия | 44 683 543 | 530 745 | 44 151 027 | 1.19% |
Франция |
39 548 117
+4 999 |
164 469
+42 |
39 302 854
+5 753 |
0.42% |
Германия | 37 842 223 | 166 292 |
37 470 400
+19 000 |
0.44% |
Бразилия | 36 878 774 | 697 439 | 35 991 588 | 1.89% |
Япония |
32 805 072
+41 438 |
69 762
+161 |
21 612 072
+3 357 |
0.21% |
Южная Корея |
30 279 381
+16 120 |
33 624
+10 |
29 921 752
+27 390 |
0.11% |
Италия | 25 488 166 | 187 272 | 25 072 909 | 0.73% |
Соединенное Королевство | 24 293 752 | 204 898 |
24 040 048
+3 099 |
0.84% |
Россия |
22 012 443
+7 615 |
395 362
+43 |
21 393 339
+8 455 |
1.80% |
Турция | 17 042 722 | 101 492 | 0 | 0.60% |
Испания | 13 740 531 | 118 712 | 13 569 497 | 0.86% |
Вьетнам |
11 526 591
+14 |
43 186 |
10 614 593
+2 |
0.37% |
Австралия | 11 312 904 | 18 828 | 11 260 631 | 0.17% |
Аргентина | 10 040 329 | 130 437 | 9 893 658 | 1.30% |
Тайвань |
9 708 863
+23 394 |
16 795
+45 |
9 249 330
+20 961 |
0.17% |
Нидерланды | 8 583 669 | 22 989 |
8 551 998
+356 |
0.27% |
Иран | 7 564 881 | 144 764 | 7 337 869 | 1.91% |
Мексика | 7 389 670 | 332 475 | 6 626 983 | 4.50% |
Индонезия |
6 731 696
+392 |
160 847
+9 |
6 566 663
+259 |
2.39% |
Польша |
6 384 670
+1 447 |
118 754
+6 |
5 335 940 | 1.86% |
Колумбия | 6 357 200 | 142 544 | 6 181 431 | 2.24% |
Австрия |
5 807 176
+3 736 |
21 765
+1 |
5 748 530
+2 444 |
0.37% |
Греция | 5 723 715 | 35 822 | 5 672 479 | 0.63% |
Португалия | 5 564 254 | 26 033 |
5 535 094
+788 |
0.47% |
Украина | 5 373 104 | 111 063 |
5 255 582
+387 |
2.07% |
Чили |
5 130 204
+995 |
63 914
+4 |
5 062 941
+1 606 |
1.25% |
Малайзия |
5 038 354
+184 |
36 946
+2 |
4 991 426
+253 |
0.73% |
Израиль |
4 789 494
+860 |
12 222
+7 |
4 772 164
+703 |
0.26% |
Корейская Народно-Демократическая Республика Корея | 4 772 813 | 74 | 4 772 739 | 0.00% |
Таиланд | 4 727 236 | 33 882 | 4 692 636 | 0.72% |
Бельгия | 4 695 403 | 33 582 |
4 649 770
+559 |
0.72% |
Чехия |
4 592 556
+998 |
42 329 |
4 538 601
+24 |
0.92% |
Канада | 4 560 962 | 50 629 | 4 457 646 | 1.11% |
Перу |
4 482 629
+47 |
219 205
+10 |
4 260 814
+906 |
4.89% |
Швейцария | 4 386 556 | 14 452 |
4 368 833
+188 |
0.33% |
Филиппины |
4 073 980
+67 |
65 875
+10 |
3 998 837
+189 |
1.62% |
ЮАР | 4 057 211 | 102 595 | 3 912 506 | 2.53% |
Румыния | 3 327 805 | 67 619 | 3 252 061 | 2.03% |
Дания |
3 173 756
+77 |
8 186
+6 |
3 164 484
+99 |
0.26% |
Hong Kong Специальный административный район Китайской Народной Республики Китая |
2 879 639
+284 |
13 401
+8 |
2 655 831
+20 225 |
0.47% |
Швеция | 2 694 893 | 23 419 |
2 671 463
+3 |
0.87% |
Сербия |
2 476 392
+949 |
17 726
+3 |
2 446 245
+793 |
0.72% |
Ирак | 2 465 545 | 25 375 | 2 439 497 | 1.03% |
Сингапур |
2 220 062
+631 |
1 722 |
2 147 423
+363 |
0.08% |
Венгрия | 2 192 447 | 48 677 | 2 139 857 | 2.22% |
Новая Зеландия | 2 191 215 | 3 806 | 2 179 876 | 0.17% |
Бангладеш | 2 037 622 | 29 443 | 1 994 513 | 1.44% |
Словакия |
1 861 209
+83 |
20 966
+2 |
1 839 542
+55 |
1.13% |
Грузия | 1 815 871 | 16 934 | 1 776 548 | 0.93% |
Иордания | 1 746 997 | 14 122 | 1 731 007 | 0.81% |
Ирландия | 1 700 817 | 8 515 |
1 688 603
+690 |
0.50% |
Пакистан |
1 576 411
+13 |
30 640 | 1 538 689 | 1.94% |
Норвегия | 1 478 095 | 5 112 | 1 472 245 | 0.35% |
Финляндия | 1 459 198 | 8 739 |
1 448 741
+174 |
0.60% |
Казахстан |
1 406 257
+51 |
13 695 | 1 383 020 | 0.97% |
Словения |
1 322 911
+296 |
7 062
+2 |
1 312 595
+82 |
0.53% |
Литва |
1 298 497
+571 |
9 552 |
1 283 878
+307 |
0.74% |
Болгария | 1 295 654 | 38 187 | 1 254 737 | 2.95% |
Марокко |
1 272 299
+18 |
16 296 |
1 255 931
+6 |
1.28% |
Хорватия |
1 267 962
+58 |
17 902
+3 |
1 249 574
+46 |
1.41% |
Гватемала | 1 229 611 | 20 130 | 1 207 277 | 1.64% |
Ливан | 1 229 555 | 10 797 | 1 087 587 | 0.88% |
Боливия |
1 189 949
+159 |
22 354 |
1 150 303
+484 |
1.88% |
Коста-Рика | 1 186 176 | 9 158 | 860 711 | 0.77% |
Тунис | 1 150 356 | 29 308 | 0 | 2.55% |
Куба |
1 112 494
+5 |
8 530 |
1 103 871
+10 |
0.77% |
Эквадор | 1 052 007 | 35 942 | 1 011 682 | 3.42% |
Объединенные Арабские Эмираты | 1 049 891 | 2 348 | 1 033 252 | 0.22% |
Уругвай | 1 033 265 | 7 614 | 1 024 935 | 0.74% |
Панама | 1 030 214 | 8 599 | 1 020 868 | 0.83% |
Монголия | 1 007 876 | 2 179 | 1 005 678 | 0.22% |
Непал |
1 001 107
+1 |
12 020 |
989 083
+3 |
1.20% |
Беларусь | 994 037 | 7 118 | 985 592 | 0.72% |
Латвия | 975 451 | 6 221 | 968 913 | 0.64% |
Саудовская Аравия |
828 294
+58 |
9 583
+1 |
815 798
+50 |
1.16% |
Азербайджан | 828 085 | 10 096 | 817 816 | 1.22% |
Парагвай | 806 662 | 19 830 | 0 | 2.46% |
Бахрейн | 700 835 | 1 544 | 698 541 | 0.22% |
Шри-Ланка |
672 003
+1 |
16 828 |
655 167
+2 |
2.50% |
Кувейт | 662 858 | 2 570 | 660 237 | 0.39% |
Доминиканская Республика | 660 095 | 4 384 | 644 785 | 0.66% |
Кипр | 644 160 | 1 291 | 636 771 | 0.20% |
Мьянма |
633 846
+4 |
19 490 |
614 315
+1 |
3.07% |
Государство Палестина | 621 008 | 5 404 | 615 445 | 0.87% |
Эстония |
614 198
+306 |
2 919
+7 |
524 990 | 0.48% |
Молдова |
599 578
+905 |
11 957
+4 |
504 142 | 1.99% |
Венесуэла | 551 647 | 5 849 | 545 199 | 1.06% |
Египет | 515 645 | 24 613 | 442 182 | 4.77% |
Ливия | 507 166 | 6 437 | 500 725 | 1.27% |
Китай | 503 302 | 5 272 | 379 053 | 1.05% |
Эфиопия |
499 689
+17 |
7 572 |
486 912
+24 |
1.52% |
Катар |
492 833
+47 |
686 |
491 911
+40 |
0.14% |
Реюньон | 486 588 | 921 | 418 572 | 0.19% |
Гондурас | 470 940 | 11 104 | 0 | 2.36% |
Армения | 446 008 | 8 717 | 435 162 | 1.95% |
Босния и Герцеговина | 401 436 | 16 259 | 379 084 | 4.05% |
Оман | 399 449 | 4 628 | 384 669 | 1.16% |
Македония | 346 533 | 9 641 | 336 744 | 2.78% |
Кения | 342 817 | 5 688 | 337 095 | 1.66% |
Замбия | 341 690 | 4 049 | 336 351 | 1.18% |
Албания | 334 211 | 3 595 | 328 996 | 1.08% |
Ботсвана | 329 494 | 2 801 | 326 266 | 0.85% |
Люксембург | 297 757 | 1 133 | 288 991 | 0.38% |
Черногория |
286 617
+58 |
2 798 |
283 504
+56 |
0.98% |
Бруней-Даруссалам | 276 067 | 225 | 243 601 | 0.08% |
Алжир |
271 399
+4 |
6 881 |
182 765
+2 |
2.54% |
Нигерия | 266 463 | 3 155 | 259 850 | 1.18% |
Зимбабве | 262 324 | 5 658 | 255 428 | 2.16% |
Узбекистан | 250 676 | 1 637 | 241 486 | 0.65% |
Мозамбик | 232 819 | 2 237 | 228 805 | 0.96% |
Мартиника | 229 687 | 1 097 | 0 | 0.48% |
Лаос | 217 990 | 758 | 0 | 0.35% |
Исландия | 208 688 | 229 | 0 | 0.11% |
Афганистан |
208 683
+12 |
7 896 |
186 923
+13 |
3.78% |
Киргизия | 206 599 | 2 991 | 196 406 | 1.45% |
Эль-Сальвадор | 201 785 | 4 230 | 179 410 | 2.10% |
Гваделупа | 201 394 | 1 007 | 0 | 0.50% |
Тринидад и Тобаго | 187 908 | 4 326 | 183 264 | 2.30% |
Мальдивы | 185 721 | 311 | 163 687 | 0.17% |
Гана | 171 112 | 1 462 | 169 636 | 0.85% |
Намибия | 170 741 | 4 088 | 166 452 | 2.39% |
Уганда | 170 400 | 3 630 | 100 431 | 2.13% |
Ямайка | 153 629 | 3 484 | 102 268 | 2.27% |
Камбоджа | 138 698 | 3 056 | 135 635 | 2.20% |
Руанда | 133 090 | 1 468 | 131 559 | 1.10% |
Камерун | 123 993 | 1 965 | 118 616 | 1.58% |
Мальта | 117 166 | 826 | 115 735 | 0.70% |
Барбадос | 106 157 | 571 | 105 570 | 0.54% |
Ангола | 105 184 | 1 931 | 103 216 | 1.84% |
Джерси | 101 160 | 223 | 100 834 | 0.22% |
Французская Гвиана | 98 041 | 420 | 11 254 | 0.43% |
Демократическая Республика Конго | 95 585 | 1 463 | 84 273 | 1.53% |
Сенегал | 88 902 | 1 971 | 86 929 | 2.22% |
Малави | 88 559 | 2 686 | 85 369 | 3.03% |
Кот Д`Ивуар | 88 009 | 833 | 87 154 | 0.95% |
Суринам | 82 227 | 1 400 | 0 | 1.70% |
Новая Каледония | 79 845 | 314 | 79 526 | 0.39% |
Французская Полинезия | 77 957 | 649 | 0 | 0.83% |
Свазиленд | 74 143 | 1 423 | 72 699 | 1.92% |
Гайана | 72 984 | 1 295 | 71 585 | 1.77% |
Белиз | 70 660 | 688 | 69 949 | 0.97% |
Фиджи | 68 848 | 883 | 66 794 | 1.28% |
Мадагаскар | 67 842 | 1 420 | 66 399 | 2.09% |
Судан | 63 759 | 5 008 | 58 277 | 7.85% |
Мавритания | 63 665 | 997 | 62 437 | 1.57% |
Кабо-Верде | 63 229 | 413 | 62 756 | 0.65% |
Бутан | 62 608 | 21 | 61 564 | 0.03% |
Сирия | 57 453 | 3 164 | 54 289 | 5.51% |
Бурунди | 53 492 | 38 | 53 394 | 0.07% |
Сейшелы | 50 665 | 172 | 50 440 | 0.34% |
Габон | 48 981 | 306 | 48 674 | 0.62% |
Андорра | 47 850 | 165 | 47 563 | 0.34% |
Папуа-Новая Гвинея | 46 750 | 670 | 43 982 | 1.43% |
Кюрасао | 45 986 | 295 | 44 720 | 0.64% |
Аруба | 43 993 | 236 | 42 438 | 0.54% |
Танзания | 42 664 | 846 | 0 | 1.98% |
Майотта | 42 002 | 188 | 0 | 0.45% |
Маврикий | 41 662 | 1 043 | 39 967 | 2.50% |
Того |
39 358
+1 |
290 | 39 066 | 0.74% |
Гвинея | 38 240 | 467 | 37 757 | 1.22% |
Остров Мэн | 38 008 | 116 | 0 | 0.31% |
Багамы | 37 491 | 833 | 36 366 | 2.22% |
Лесото | 34 790 | 723 | 25 980 | 2.08% |
Фарерские острова | 34 658 | 28 | 0 | 0.08% |
Гаити | 34 076 | 860 | 33 033 | 2.52% |
Мали |
32 810
+12 |
743 | 31 958 | 2.26% |
Острова Кайман | 31 472 | 37 | 8 553 | 0.12% |
Сент-Люсия | 29 803 | 409 | 29 095 | 1.37% |
Бенин | 27 989 | 163 | 27 823 | 0.58% |
Сомали | 27 322 | 1 361 | 13 182 | 4.98% |
Конго | 25 375 | 386 | 24 006 | 1.52% |
Соломоновы острова | 24 575 | 153 | 0 | 0.62% |
Сан Марино | 23 427 | 122 | 23 276 | 0.52% |
Тимор-Лесте | 23 416 | 138 | 23 102 | 0.59% |
Микронезия | 22 676 | 58 | 0 | 0.26% |
Буркина-Фасо | 22 025 | 396 | 21 596 | 1.80% |
Лихтенштейн | 21 355 | 89 | 21 245 | 0.42% |
Гибралтар | 20 399 | 111 | 16 579 | 0.54% |
Гренада | 19 680 | 238 | 19 358 | 1.21% |
Бермудские острова | 18 771 | 158 | 18 607 | 0.84% |
Никарагуа | 18 491 | 225 | 4 225 | 1.22% |
Южный Судан | 18 368 | 138 | 18 115 | 0.75% |
Таджикистан | 17 786 | 125 | 17 264 | 0.70% |
Экваториальная Гвинея | 17 210 | 183 | 16 883 | 1.06% |
Королевство Тонга | 16 779 | 13 | 15 638 | 0.08% |
Самоа | 16 109 | 29 | 1 605 | 0.18% |
Монако |
16 087
+9 |
67
+1 |
15 992 | 0.42% |
Доминика | 15 760 | 74 | 15 673 | 0.47% |
Джибути | 15 690 | 189 | 15 427 | 1.20% |
Маршалловы острова | 15 584 | 17 | 15 528 | 0.11% |
Центральноафриканская Республика | 15 368 | 113 | 15 200 | 0.74% |
Гамбия | 12 586 | 372 | 12 189 | 2.96% |
Сен-Мартен | 12 233 | 63 | 1 399 | 0.52% |
Вануату | 12 014 | 14 | 11 976 | 0.12% |
Гренландия | 11 971 | 21 | 2 761 | 0.18% |
Йемен | 11 945 | 2 159 | 9 124 | 18.07% |
Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба | 11 661 | 38 | 10 476 | 0.33% |
Синт-Маартен | 11 014 | 91 | 10 905 | 0.83% |
Эритрея | 10 189 | 103 | 10 086 | 1.01% |
Нигер | 9 931 | 312 | 8 890 | 3.14% |
Сент-Винсент и Гренадины | 9 585 | 123 | 9 454 | 1.28% |
Антигуа и Барбуда | 9 106 | 146 | 8 954 | 1.60% |
Коморы | 8 992 | 161 | 8 827 | 1.79% |
Гвинея-Бисау | 8 947 | 176 | 8 656 | 1.97% |
Либерия | 8 062 | 294 | 7 766 | 3.65% |
Сьерра-Леоне | 7 760 | 126 | 0 | 1.62% |
Чад | 7 652 | 194 | 4 874 | 2.54% |
Виргинские острова | 7 305 | 64 | 0 | 0.88% |
острова Кука | 7 020 | 2 | 7 012 | 0.03% |
Сент-Китс и Невис | 6 592 | 46 | 6 541 | 0.70% |
Теркс и Кайкос острова | 6 537 | 38 | 6 474 | 0.58% |
Сан-Томе и Принсипи | 6 280 | 77 | 6 202 | 1.23% |
Республика Палау | 5 987 | 9 | 5 976 | 0.15% |
Сен-Бартелеми | 5 420 | 6 | 0 | 0.11% |
Независимая и суверенная Республика Кирибати | 5 008 | 18 | 2 703 | 0.36% |
Республика Науру | 4 621 | 1 | 4 609 | 0.02% |
Ангилья | 3 904 | 12 | 3 879 | 0.31% |
Специальный административный район Макао Китайской Народной Республики Китай |
3 503
+4 |
121 |
3 368
+10 |
3.45% |
Сен-Пьер и Микелон | 3 452 | 2 | 2 449 | 0.06% |
Территория Уоллис и Футуна острова | 3 427 | 7 | 438 | 0.20% |
Тувалу | 2 805 | 0 | 0 | 0.00% |
Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья | 2 166 | 0 | 2 | 0.00% |
Фолклендские острова | 1 930 | 0 | 1 930 | 0.00% |
Монтсеррат | 1 403 | 8 | 1 376 | 0.57% |
Ниуэ | 747 | 0 | 747 | 0.00% |
Ватикан | 29 | 0 | 29 | 0.00% |
Западная Сахара | 10 | 1 | 9 | 10.00% |
Токелау | 5 | 0 | 0 | 0.00% |