Подтверждено
Активных
Умерло
Выздоровело
Летальность
На сегодня в Ярославской области официально зафиксировано 160 902 случаев заражения коронавирусом COVID-19. На данный момент коронавирусной инфекцией в Ярославской области в активной фазе болеет 1 744 человек. Общее количество смертей от коронавируса в Ярославской области составляет 2 793 человек и это 1.74% от всех заболевших. Подтвержденных случаев полного выздоровления от коронавируса COVID-19 в Ярославской области – 156 365.
На карте в реальном вермени предоставлены данные по количеству подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Ярославской области. Каждая точка является круговой диаграммой, она позволяет видеть распределение случаев по группам - активные, смертей, выздоровевших. В центе диаграммы количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Ярославской области
На графике представлено количество новых подтвержденных случаев заражения короновирусом COVID-19 в Ярославской области и общая динамика распространения за последние 90 дней.
На графике представлено количество новых смертельных случаев от короновируса COVID-19 в Ярославской области и общая динамика смертности за последние 90 дней.
На графике представлено количество новых случаев выздоровления от короновируса COVID-19 в Ярославской области и общая динамика выздоровлений за последние 90 дней.
Динамика смертности и выздоровления от коронавируса COVID-19 в Ярославской области.
Динамика изменения % смертей от коронавируса COVID-19 в Ярославской области по дням.
В таблице представлена полная статистика по заболеваемости коронавирусом COVID-19 по городам и регионам России в реальном времени. Здесь вы видите актуальные на сегодня данные по количеству заражений, смертей, выздоровлений от новой коронавирусной инфекции в каждом регионе.
Заражений | Смертей | Выздоровлений | Летальность | |
---|---|---|---|---|
Москва | 2 767 561 | 43 584 | 2 576 412 | 1.57% |
Санкт-Петербург | 1 526 265 | 33 726 | 1 489 708 | 2.21% |
Московская область | 973 669 | 15 069 | 953 333 | 1.55% |
Свердловская область | 442 966 | 10 739 | 429 010 | 2.42% |
Нижегородская область | 419 826 | 11 502 | 405 836 | 2.74% |
Воронежская область | 383 533 | 8 281 | 372 971 | 2.16% |
Самарская область | 383 339 | 7 852 | 374 212 | 2.05% |
Ростовская область | 375 118 | 10 915 | 363 047 | 2.91% |
Пермский край | 369 062 | 8 785 | 359 596 | 2.38% |
Красноярский край | 365 231 | 10 815 | 353 044 | 2.96% |
Челябинская область | 329 322 | 7 658 | 319 703 | 2.33% |
Иркутская область | 293 147 | 8 450 | 283 697 | 2.88% |
Республика Башкортостан | 287 586 | 5 655 | 281 231 | 1.97% |
Алтайский край | 268 054 | 8 632 | 258 534 | 3.22% |
Краснодарский край | 260 112 | 10 904 | 248 487 | 4.19% |
Новосибирская область | 257 883 | 5 651 | 251 138 | 2.19% |
Саратовская область | 251 127 | 5 959 | 243 671 | 2.37% |
Архангельская область | 229 669 | 1 760 | 227 086 | 0.77% |
Волгоградская область | 219 930 | 6 875 | 211 076 | 3.13% |
Оренбургская область | 216 115 | 3 996 | 210 899 | 1.85% |
Ханты-Мансийский автономный округ | 210 349 | 2 544 | 207 312 | 1.21% |
Омская область | 207 132 | 4 376 | 201 833 | 2.11% |
Ульяновская область | 202 532 | 4 675 | 196 930 | 2.31% |
Хабаровский край | 201 712 | 1 549 | 199 471 | 0.77% |
Ставропольский край | 197 174 | 7 054 | 188 983 | 3.58% |
Тюменская область | 191 511 | 4 321 | 186 451 | 2.26% |
Вологодская область | 190 565 | 3 828 | 185 006 | 2.01% |
Ленинградская область | 187 140 | 3 479 | 182 714 | 1.86% |
Пензенская область | 186 295 | 5 875 | 179 859 | 3.15% |
Республика Крым | 182 616 | 5 271 | 175 366 | 2.89% |
Республика Саха (Якутия) | 179 721 | 2 114 | 176 960 | 1.18% |
Приморский край | 174 829 | 1 960 | 172 415 | 1.12% |
Республика Коми | 171 510 | 3 173 | 167 791 | 1.85% |
Забайкальский край | 168 585 | 2 341 | 165 748 | 1.39% |
Калининградская область | 168 566 | 1 908 | 166 381 | 1.13% |
Удмуртская Республика | 166 584 | 3 835 | 162 151 | 2.30% |
Кемеровская область | 163 401 | 2 354 | 159 926 | 1.44% |
Тверская область | 162 180 | 2 739 | 156 284 | 1.69% |
Брянская область | 161 667 | 4 010 | 157 383 | 2.48% |
Ярославская область | 160 902 | 2 793 | 156 365 | 1.74% |
Тульская область | 156 165 | 5 189 | 148 745 | 3.32% |
Кировская область | 151 570 | 1 041 | 148 083 | 0.69% |
Владимирская область | 151 315 | 3 458 | 146 662 | 2.29% |
Липецкая область | 150 806 | 3 751 | 146 027 | 2.49% |
Республика Татарстан | 148 484 | 1 993 | 143 612 | 1.34% |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 136 925 | 1 041 | 135 528 | 0.76% |
Республика Бурятия | 136 437 | 3 023 | 133 061 | 2.22% |
Республика Карелия | 135 061 | 1 506 | 132 568 | 1.12% |
Мурманская область | 134 497 | 3 321 | 130 922 | 2.47% |
Томская область | 131 060 | 835 | 128 939 | 0.64% |
Смоленская область | 130 911 | 3 050 | 126 837 | 2.33% |
Белгородская область | 130 525 | 2 255 | 127 555 | 1.73% |
Рязанская область | 120 686 | 3 373 | 116 329 | 2.79% |
Курская область | 117 894 | 2 476 | 114 308 | 2.10% |
Астраханская область | 116 746 | 3 004 | 113 179 | 2.57% |
Тамбовская область | 116 556 | 2 407 | 112 803 | 2.07% |
Орловская область | 112 509 | 1 918 | 110 031 | 1.70% |
Ивановская область | 111 211 | 3 109 | 107 135 | 2.80% |
Псковская область | 110 288 | 1 839 | 108 139 | 1.67% |
Амурская область | 107 442 | 764 | 106 225 | 0.71% |
Курганская область | 104 310 | 1 431 | 102 245 | 1.37% |
Калужская область | 103 711 | 1 453 | 100 613 | 1.40% |
Новгородская область | 99 576 | 1 025 | 98 192 | 1.03% |
Республика Дагестан | 93 138 | 3 593 | 89 427 | 3.86% |
Костромская область | 88 892 | 1 380 | 86 985 | 1.55% |
Республика Хакасия | 87 729 | 2 409 | 85 185 | 2.75% |
Севастополь | 84 051 | 2 355 | 81 456 | 2.80% |
Чувашская Республика | 79 505 | 4 633 | 73 702 | 5.83% |
Республика Мордовия | 67 838 | 1 385 | 66 279 | 2.04% |
Сахалинская область | 64 767 | 826 | 63 849 | 1.28% |
Кабардино-Балкарская Республика | 61 833 | 1 871 | 59 494 | 3.03% |
Республика Калмыкия | 51 451 | 842 | 50 425 | 1.64% |
Республика Адыгея | 49 353 | 1 000 | 48 038 | 2.03% |
Карачаево-Черкесская Республика | 45 980 | 984 | 44 779 | 2.14% |
Республика Марий Эл | 44 583 | 1 087 | 43 397 | 2.44% |
Республика Тыва | 44 445 | 351 | 44 060 | 0.79% |
Чеченская Республика | 43 593 | 1 076 | 42 431 | 2.47% |
Республика Ингушетия | 40 886 | 550 | 40 203 | 1.35% |
Республика Северная Осетия — Алания | 40 805 | 1 252 | 39 338 | 3.07% |
Камчатский край | 39 820 | 615 | 38 797 | 1.54% |
Республика Алтай | 34 317 | 614 | 32 966 | 1.79% |
Магаданская область | 19 787 | 390 | 19 369 | 1.97% |
Еврейская автономная область | 18 725 | 544 | 18 003 | 2.91% |
Ненецкий автономный округ | 7 357 | 100 | 7 249 | 1.36% |
Чукотский автономный округ | 5 680 | 42 | 5 611 | 0.74% |
Статистика по странам в которых выявленно и подтверждено наибольшее количесвтво случаев заражения коронавирусом COVID-19 на сегодня. подтвержденных смертей вылеченных
В таблице представлена полная статистика по заболеваемости коронавирусом COVID-19 по всем странам мира в реальном времени. Здесь вы видите актуальные на сегодня данные по количеству заражений, смертей, выздоровлений от новой коронавирусной инфекции в каждой отдельной стране.
Заражений | Смертей | Выздоровлений | Летальность | |
---|---|---|---|---|
Соединенные Штаты | 84 935 262 | 1 028 741 | 81 545 166 | 1.21% |
Индия | 43 134 332 | 524 348 | 42 594 801 | 1.22% |
Бразилия | 30 762 413 | 665 595 | 29 801 225 | 2.16% |
Франция | 29 315 478 | 147 780 | 28 497 505 | 0.50% |
Германия | 26 053 934 | 138 633 | 24 526 300 | 0.53% |
Соединенное Королевство | 22 238 715 | 177 977 | 21 804 498 | 0.80% |
Россия | 18 283 706 | 378 168 | 17 676 801 | 2.07% |
Южная Корея |
17 938 399
+23 442 |
23 911
+26 |
17 322 868
+50 977 |
0.13% |
Италия | 17 205 017 | 165 827 | 16 164 780 | 0.96% |
Турция | 15 060 112 | 98 918 | 14 957 668 | 0.66% |
Испания | 12 238 073 | 105 947 | 11 620 275 | 0.87% |
Вьетнам | 10 706 111 | 43 075 | 9 390 032 | 0.40% |
Аргентина | 9 135 308 | 128 776 | 8 895 999 | 1.41% |
Япония |
8 552 464
+39 001 |
30 255
+44 |
8 174 421
+43 398 |
0.35% |
Нидерланды | 8 075 194 | 22 306 | 8 007 672 | 0.28% |
Иран | 7 229 582 | 141 262 | 7 030 355 | 1.95% |
Австралия |
6 893 034
+29 207 |
8 071
+43 |
6 427 331 | 0.12% |
Колумбия | 6 099 111 | 139 833 | 5 930 545 | 2.29% |
Индонезия | 6 052 100 | 156 513 | 5 891 872 | 2.59% |
Польша | 6 005 101 | 116 255 | 5 335 209 | 1.94% |
Мексика | 5 752 441 | 324 617 | 5 050 420 | 5.64% |
Украина | 5 009 301 | 108 497 | 0 | 2.17% |
Малайзия | 4 487 482 | 35 638 | 4 422 615 | 0.79% |
Таиланд |
4 406 755
+5 377 |
29 718
+37 |
4 318 565
+5 775 |
0.67% |
Австрия | 4 228 908 | 18 333 | 4 156 309 | 0.43% |
Бельгия | 4 134 293 | 31 675 | 3 979 434 | 0.77% |
Израиль | 4 118 983 | 10 827 | 4 091 996 | 0.26% |
Португалия | 4 066 674 | 22 583 | 0 | 0.56% |
ЮАР | 3 921 633 | 100 916 | 3 739 543 | 2.57% |
Чехия | 3 917 653 | 40 262 | 3 874 553 | 1.03% |
Канада | 3 844 725 | 40 664 | 3 513 673 | 1.06% |
Филиппины | 3 688 508 | 60 455 | 3 625 934 | 1.64% |
Швейцария | 3 642 604 | 13 934 |
3 571 955
+5 435 |
0.38% |
Чили | 3 630 741 | 57 782 | 3 477 752 | 1.59% |
Перу | 3 574 876 | 213 086 | 0 | 5.96% |
Греция | 3 414 189 | 29 658 | 3 332 137 | 0.87% |
Дания | 2 979 238 | 6 312 |
2 964 497
+807 |
0.21% |
Румыния | 2 905 539 | 65 644 | 0 | 2.26% |
Швеция | 2 506 607 | 18 908 | 2 478 858 | 0.75% |
Ирак | 2 327 114 | 25 216 | 2 300 633 | 1.08% |
Корейская Народно-Демократическая Республика Корея | 2 241 610 | 65 | 1 486 730 | 0.00% |
Сербия | 2 014 653 | 16 060 | 1 991 034 | 0.80% |
Бангладеш | 1 953 188 | 29 127 | 1 900 575 | 1.49% |
Венгрия | 1 914 697 | 46 446 | 1 830 803 | 2.43% |
Словакия | 1 788 133 | 20 075 | 1 764 335 | 1.12% |
Иордания | 1 694 216 | 14 048 | 1 678 941 | 0.83% |
Грузия | 1 655 221 | 16 811 | 1 637 293 | 1.02% |
Ирландия | 1 551 835 | 7 244 | 1 521 332 | 0.47% |
Пакистан |
1 529 709
+70 |
30 379 | 1 494 141 | 1.99% |
Норвегия | 1 431 126 | 3 061 | 0 | 0.21% |
Казахстан | 1 305 683 | 13 661 | 1 291 861 | 1.05% |
Сингапур | 1 263 033 | 1 374 | 1 178 334 | 0.11% |
Hong Kong Специальный административный район Китайской Народной Республики Китая | 1 209 931 | 9 370 | 0 | 0.77% |
Марокко | 1 166 377 | 16 075 | 1 149 399 | 1.38% |
Болгария | 1 163 225 | 37 087 | 1 042 308 | 3.19% |
Тайвань | 1 156 291 | 1 284 | 114 635 | 0.11% |
Хорватия | 1 133 565 | 15 954 | 1 114 055 | 1.41% |
Куба | 1 104 891 | 8 529 | 1 095 986 | 0.77% |
Ливан | 1 098 432 | 10 416 | 1 085 543 | 0.95% |
Новая Зеландия |
1 094 192
+6 726 |
997
+7 |
1 036 860
+7 118 |
0.09% |
Финляндия | 1 081 225 | 4 406 | 0 | 0.41% |
Литва | 1 061 364 | 9 129 | 1 034 822 | 0.86% |
Тунис | 1 041 789 | 28 628 | 0 | 2.75% |
Словения | 1 021 965 | 6 628 | 1 008 162 | 0.65% |
Беларусь | 982 867 | 6 978 | 0 | 0.71% |
Непал | 979 051 | 11 952 | 966 950 | 1.22% |
Боливия |
907 013
+270 |
21 943 |
865 407
+336 |
2.42% |
Объединенные Арабские Эмираты | 904 093 | 2 302 | 887 924 | 0.25% |
Уругвай | 902 540 | 7 213 | 892 434 | 0.80% |
Коста-Рика | 877 533 | 8 472 | 848 035 | 0.97% |
Эквадор | 873 609 | 35 613 | 0 | 4.08% |
Гватемала | 854 891 | 17 892 | 834 528 | 2.09% |
Латвия | 826 856 | 5 813 | 818 257 | 0.70% |
Панама | 824 917 | 8 216 | 787 412 | 1.00% |
Азербайджан | 792 707 | 9 710 | 782 945 | 1.22% |
Саудовская Аравия | 762 164 | 9 127 | 746 525 | 1.20% |
Шри-Ланка | 663 741 | 16 512 | 646 933 | 2.49% |
Парагвай | 650 283 | 18 885 | 624 673 | 2.90% |
Кувейт | 632 474 | 2 555 | 629 392 | 0.40% |
Мьянма | 613 203 | 19 434 | 592 166 | 3.17% |
Государство Палестина | 582 246 | 5 355 | 576 764 | 0.92% |
Доминиканская Республика | 581 044 | 4 377 | 576 006 | 0.75% |
Бахрейн | 580 346 | 1 480 | 574 154 | 0.26% |
Эстония | 575 046 | 2 561 | 516 588 | 0.45% |
Венесуэла | 523 238 | 5 716 | 516 432 | 1.09% |
Молдова | 517 753 | 11 503 | 504 142 | 2.22% |
Египет | 515 645 | 24 613 | 442 182 | 4.77% |
Ливия | 501 904 | 6 430 | 490 973 | 1.28% |
Кипр | 477 711 | 1 032 | 124 370 | 0.22% |
Эфиопия | 471 227 | 7 512 | 455 810 | 1.59% |
Монголия | 469 885 | 2 179 | 313 256 | 0.46% |
Гондурас | 424 771 | 10 896 | 132 401 | 2.57% |
Армения | 422 917 | 8 623 | 412 071 | 2.04% |
Реюньон | 411 363 | 770 | 403 795 | 0.19% |
Оман | 389 473 | 4 260 | 384 669 | 1.09% |
Босния и Герцеговина | 377 709 | 15 783 | 0 | 4.18% |
Катар | 366 851 | 677 | 365 125 | 0.18% |
Кения | 324 175 | 5 649 | 318 245 | 1.74% |
Замбия | 320 945 | 3 984 | 316 263 | 1.24% |
Македония | 311 113 | 9 296 | 301 275 | 2.99% |
Ботсвана | 306 614 | 2 692 | 303 619 | 0.88% |
Албания | 275 732 | 3 497 | 271 975 | 1.27% |
Алжир | 265 847 | 6 875 | 178 381 | 2.59% |
Нигерия | 255 924 | 3 143 | 249 977 | 1.23% |
Зимбабве | 250 469 | 5 489 | 242 906 | 2.19% |
Люксембург | 244 182 | 1 073 | 235 939 | 0.44% |
Узбекистан | 238 868 | 1 637 | 237 107 | 0.69% |
Черногория | 236 569 | 2 719 | 233 238 | 1.15% |
Мозамбик | 225 557 | 2 201 | 223 279 | 0.98% |
Китай |
222 976
+201 |
5 219
+1 |
213 042
+391 |
2.34% |
Лаос | 209 698 | 754 | 0 | 0.36% |
Киргизия | 200 993 | 2 991 | 196 406 | 1.49% |
Исландия | 186 969 | 153 | 0 | 0.08% |
Афганистан | 179 624 | 7 695 | 162 603 | 4.28% |
Мальдивы | 179 560 | 298 | 163 687 | 0.17% |
Уганда | 164 069 | 3 596 | 100 205 | 2.19% |
Эль-Сальвадор | 162 089 | 4 130 | 150 662 | 2.55% |
Гана | 161 325 | 1 445 | 159 826 | 0.90% |
Намибия | 160 640 | 4 031 | 153 662 | 2.51% |
Тринидад и Тобаго | 157 363 | 3 890 | 144 433 | 2.47% |
Мартиника | 153 253 | 926 | 104 | 0.60% |
Бруней-Даруссалам | 146 044 | 221 | 144 057 | 0.15% |
Гваделупа | 140 130 | 854 | 2 250 | 0.61% |
Камбоджа | 136 262 | 3 056 | 133 201 | 2.24% |
Ямайка | 133 904 | 3 021 | 85 779 | 2.26% |
Руанда | 129 956 | 1 459 | 45 522 | 1.12% |
Камерун | 119 780 | 1 927 | 117 791 | 1.61% |
Ангола | 99 194 | 1 900 | 97 149 | 1.92% |
Мальта | 93 912 | 716 | 90 785 | 0.76% |
Демократическая Республика Конго | 87 633 | 1 338 | 50 930 | 1.53% |
Сенегал | 86 063 | 1 966 | 84 079 | 2.28% |
Малави | 85 918 | 2 637 | 82 793 | 3.07% |
Французская Гвиана | 82 313 | 397 | 11 254 | 0.48% |
Кот Д`Ивуар | 82 044 | 799 | 81 213 | 0.97% |
Суринам | 80 240 | 1 339 | 49 466 | 1.67% |
Барбадос | 78 448 | 436 | 73 585 | 0.56% |
Джерси | 75 767 | 176 | 74 979 | 0.23% |
Французская Полинезия | 72 858 | 649 | 0 | 0.89% |
Свазиленд | 72 097 | 1 404 | 70 057 | 1.95% |
Фиджи | 64 841 | 862 | 62 931 | 1.33% |
Мадагаскар | 64 276 | 1 393 | 59 370 | 2.17% |
Гайана | 64 174 | 1 231 | 62 412 | 1.92% |
Судан | 62 211 | 4 937 | 0 | 7.94% |
Новая Каледония | 61 514 | 312 | 60 620 | 0.51% |
Бутан | 59 574 | 21 | 59 509 | 0.04% |
Мавритания | 58 972 | 982 | 57 755 | 1.67% |
Белиз | 58 419 | 677 | 56 886 | 1.16% |
Кабо-Верде | 56 156 | 401 | 55 663 | 0.71% |
Сирия | 55 877 | 3 150 | 52 581 | 5.64% |
Габон | 47 608 | 304 | 47 297 | 0.64% |
Папуа-Новая Гвинея | 44 394 | 651 | 43 726 | 1.47% |
Сейшелы | 43 729 | 167 | 43 040 | 0.38% |
Кюрасао | 43 522 | 276 | 42 622 | 0.63% |
Андорра | 42 572 | 153 | 41 757 | 0.36% |
Бурунди | 41 606 | 38 | 0 | 0.09% |
Маврикий | 37 955 | 996 | 36 289 | 2.62% |
Майотта | 37 523 | 187 | 2 964 | 0.50% |
Того | 37 039 | 273 | 36 740 | 0.74% |
Гвинея | 36 597 | 442 | 36 113 | 1.21% |
Аруба | 36 316 | 213 | 35 808 | 0.59% |
Танзания | 35 354 | 840 | 0 | 2.38% |
Фарерские острова | 34 658 | 28 | 0 | 0.08% |
Багамы | 34 148 | 810 | 32 567 | 2.37% |
Лесото | 32 910 | 697 | 24 155 | 2.12% |
Мали | 31 048 | 734 | 30 144 | 2.36% |
Гаити | 30 746 | 835 | 29 651 | 2.72% |
Остров Мэн | 28 416 | 105 | 26 794 | 0.37% |
Бенин | 26 952 | 163 | 25 506 | 0.60% |
Сомали | 26 521 | 1 350 | 13 182 | 5.09% |
Сент-Люсия | 24 873 | 368 | 23 651 | 1.48% |
Острова Кайман | 24 477 | 28 | 8 553 | 0.11% |
Конго | 24 079 | 385 | 20 178 | 1.60% |
Тимор-Лесте | 22 890 | 131 | 22 748 | 0.57% |
Буркина-Фасо | 20 853 | 382 | 20 439 | 1.83% |
Никарагуа | 18 491 | 225 | 4 225 | 1.22% |
Гибралтар | 18 273 | 102 | 16 579 | 0.56% |
Соломоновы острова | 18 174 | 146 | 16 357 | 0.80% |
Южный Судан | 17 573 | 138 | 13 514 | 0.79% |
Лихтенштейн | 17 392 | 84 | 17 248 | 0.48% |
Таджикистан | 17 388 | 124 | 17 264 | 0.71% |
Гренада | 17 146 | 223 | 15 792 | 1.30% |
Сан Марино | 16 991 | 115 | 16 680 | 0.68% |
Экваториальная Гвинея | 15 910 | 183 | 15 704 | 1.15% |
Джибути | 15 631 | 189 | 15 427 | 1.21% |
Центральноафриканская Республика | 14 649 | 113 | 6 859 | 0.77% |
Бермудские острова | 14 442 | 137 | 13 945 | 0.95% |
Доминика | 13 116 | 63 | 12 465 | 0.48% |
Самоа | 12 382 | 25 | 1 605 | 0.20% |
Монако | 12 035 | 54 | 11 922 | 0.45% |
Гамбия | 11 999 | 365 | 11 591 | 3.04% |
Гренландия | 11 971 | 21 | 2 761 | 0.18% |
Йемен | 11 819 | 2 149 | 9 009 | 18.18% |
Королевство Тонга | 11 394 | 11 | 10 693 | 0.10% |
Сен-Мартен | 10 602 | 63 | 1 399 | 0.59% |
Синт-Маартен | 10 189 | 86 | 10 068 | 0.84% |
Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба | 9 986 | 35 | 9 886 | 0.35% |
Эритрея | 9 753 | 103 | 9 640 | 1.06% |
Нигер | 9 031 | 310 | 8 628 | 3.43% |
Вануату | 8 659 | 14 | 8 287 | 0.16% |
Гвинея-Бисау | 8 242 | 171 | 8 011 | 2.07% |
Коморы | 8 100 | 160 | 7 933 | 1.98% |
Антигуа и Барбуда | 7 910 | 138 | 7 597 | 1.74% |
Сьерра-Леоне | 7 682 | 125 | 0 | 1.63% |
Либерия | 7 455 | 294 | 5 747 | 3.94% |
Чад | 7 415 | 193 | 4 874 | 2.60% |
Сент-Винсент и Гренадины | 6 834 | 106 | 6 641 | 1.55% |
Виргинские острова | 6 690 | 62 | 0 | 0.93% |
Теркс и Кайкос острова | 6 097 | 36 | 6 026 | 0.59% |
Сан-Томе и Принсипи | 5 973 | 73 | 5 897 | 1.22% |
Сент-Китс и Невис | 5 654 | 43 | 5 560 | 0.76% |
острова Кука | 5 543 | 1 | 5 433 | 0.02% |
Республика Палау | 4 967 | 6 | 4 240 | 0.12% |
Сен-Бартелеми | 4 611 | 6 | 0 | 0.13% |
Ангилья | 3 116 | 9 | 3 042 | 0.29% |
Независимая и суверенная Республика Кирибати | 3 098 | 13 | 2 602 | 0.42% |
Сен-Пьер и Микелон | 2 739 | 1 | 2 449 | 0.04% |
Фолклендские острова | 1 512 | 0 | 0 | 0.00% |
Монтсеррат | 861 | 4 | 552 | 0.46% |
Территория Уоллис и Футуна острова | 454 | 7 | 438 | 1.54% |
Специальный административный район Макао Китайской Народной Республики Китай | 82 | 0 | 82 | 0.00% |
Ватикан | 29 | 0 | 29 | 0.00% |
Маршалловы острова | 17 | 0 | 14 | 0.00% |
Западная Сахара | 10 | 1 | 9 | 10.00% |
Ниуэ | 9 | 0 | 9 | 0.00% |
Республика Науру | 8 | 0 | 5 | 0.00% |
Микронезия | 7 | 0 | 1 | 0.00% |
Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья | 2 | 0 | 2 | 0.00% |