Заражений
Активных
Смертей
Выздоровевших
Летальность
Население
27 670 174все население страны
Случаев на 1М
5 145количество подтвержденных случаев на один миллион населения
Тестов
количество сделанных тестов в Гане
Тестов на 1М
количество тестов на один миллион населения
На сегодня в Гане зафиксировано 166 546 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Общее количество смертей от коронавируса в Гане на данный момент составляет 1 452 человек и это 0.87% от всех заболевших. Подтвержденных случаев полного выздоровления от коронавируса COVID-19 в Гане – 163 611.
На карте реальном вермени отображаются данные о количестве подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Гане. Каждая точка отображает очаг заражения коронавирусом в виде круговой диаграммы. Диаграмма позволяет увидеть как распределяются случаи заражения по группам - активные, смертей, выздоровевших. В центе диаграммы можно увидеть сколько подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в каждом из очагов. При клике на диаграмму вы получите подробную статистику заражения коронавирусом.
На графике представлено количество новых подтвержденных случаев заражения короновирусом COVID-19 в Гане и общая динамика распространения за последние 90 дней.
На графике представлено количество новых смертельных случаев от короновируса COVID-19 в Гане и общая динамика смертности за последние 90 дней.
На графике представлено количество новых случаев выздоровления от короновируса COVID-19 в Гане и общая динамика выздоровлений за последние 90 дней.
На графике представлена динамика роста подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в ключевых странах мира начиная со дня, когда количество случаев превысило 500.
Динамика смертности и выздоровления от коронавируса COVID-19 в Гане.
Динамика изменения % смертей от коронавируса COVID-19 в Гане по дням.
Статистика по странам в которых выявленно и подтверждено наибольшее количесвтво случаев заражения коронавирусом COVID-19 на сегодня. подтвержденных смертей вылеченных
В таблице представлена полная статистика по заболеваемости коронавирусом COVID-19 по всем странам мира в реальном времени. Здесь вы видите актуальные на сегодня данные по количеству заражений, смертей, выздоровлений от новой коронавирусной инфекции в каждой отдельной стране.
Заражений | Смертей | Выздоровлений | Летальность | |
---|---|---|---|---|
Соединенные Штаты | 89 731 799 | 1 043 879 | 85 389 870 | 1.16% |
Индия | 43 547 809 | 525 270 | 42 907 327 | 1.21% |
Бразилия | 32 610 830 | 672 494 | 31 039 055 | 2.06% |
Франция | 31 658 727 | 149 801 | 29 825 971 | 0.47% |
Германия | 28 673 212 | 141 519 | 26 978 400 | 0.49% |
Соединенное Королевство | 22 741 065 | 180 417 |
22 192 729
+10 079 |
0.79% |
Италия | 18 938 771 | 168 698 | 17 682 801 | 0.89% |
Россия |
18 448 451
+3 150 |
381 398
+44 |
17 877 013
+3 437 |
2.07% |
Южная Корея |
18 433 359
+19 362 |
24 583
+7 |
18 245 905
+6 836 |
0.13% |
Турция | 15 180 444 | 99 057 | 15 035 727 | 0.65% |
Испания | 12 890 002 | 108 259 | 12 294 986 | 0.84% |
Вьетнам |
10 751 227
+913 |
43 089 |
9 732 548
+7 626 |
0.40% |
Япония |
9 451 806
+32 906 |
31 348
+16 |
9 210 161
+14 838 |
0.33% |
Аргентина | 9 394 326 | 129 109 |
9 188 350
+4 006 |
1.37% |
Австралия |
8 334 802
+43 457 |
10 130
+44 |
8 012 561 | 0.12% |
Нидерланды |
8 217 081
+6 433 |
22 396
+4 |
8 071 500
+968 |
0.27% |
Иран |
7 242 919
+1 271 |
141 413
+5 |
7 063 846
+194 |
1.95% |
Колумбия | 6 175 181 | 140 070 | 5 984 546 | 2.27% |
Мексика |
6 121 808
+27 973 |
325 868
+75 |
5 260 154
+16 177 |
5.32% |
Индонезия |
6 100 671
+2 743 |
156 770
+4 |
5 925 853
+2 045 |
2.57% |
Польша |
6 018 565
+964 |
116 440
+3 |
5 335 698
+6 |
1.93% |
Португалия | 5 214 701 | 24 236 | 4 844 064 | 0.46% |
Украина | 5 018 019 | 108 656 |
4 906 881
+76 |
2.17% |
Корейская Народно-Демократическая Республика Корея |
4 759 770
+2 150 |
74
+1 |
4 755 690
+2 770 |
0.00% |
Малайзия | 4 578 741 | 35 787 | 4 512 935 | 0.78% |
Таиланд |
4 536 445
+2 428 |
30 761
+22 |
4 480 895
+2 049 |
0.68% |
Австрия |
4 487 675
+12 529 |
18 816
+11 |
4 354 923
+9 530 |
0.42% |
Израиль | 4 404 223 | 10 984 | 4 322 381 | 0.25% |
Бельгия | 4 265 296 | 31 952 | 4 130 518 | 0.75% |
Чили | 4 035 379 | 58 631 | 3 689 988 | 1.45% |
ЮАР | 3 995 784 | 101 847 | 3 885 593 | 2.55% |
Тайвань |
3 964 188
+34 577 |
7 223
+95 |
3 128 398
+63 079 |
0.18% |
Канада | 3 952 733 | 42 042 | 3 562 133 | 1.06% |
Чехия |
3 937 410
+538 |
40 324 |
3 890 038
+192 |
1.02% |
Швейцария | 3 787 749 | 13 997 | 3 651 949 | 0.37% |
Греция | 3 755 074 | 30 349 | 3 553 199 | 0.81% |
Филиппины |
3 711 268
+1 198 |
60 622
+12 |
3 640 323
+820 |
1.63% |
Перу | 3 644 199 | 213 593 | 3 392 021 | 5.86% |
Дания |
3 023 661
+2 116 |
6 499
+5 |
2 996 529
+1 662 |
0.21% |
Румыния | 2 927 187 | 65 755 |
2 849 732
+2 609 |
2.25% |
Швеция | 2 519 199 | 19 091 |
2 490 953
+168 |
0.76% |
Ирак |
2 369 272
+4 819 |
25 249
+2 |
2 315 298
+1 220 |
1.07% |
Сербия |
2 035 878
+1 334 |
16 138
+3 |
2 006 117
+323 |
0.79% |
Бангладеш |
1 984 700
+1 728 |
29 185
+4 |
1 909 799
+526 |
1.47% |
Венгрия |
1 932 788
+4 663 |
46 661
+14 |
1 874 932
+3 002 |
2.41% |
Словакия |
1 798 381
+250 |
20 152 |
1 772 879
+330 |
1.12% |
Иордания | 1 700 526 | 14 068 | 1 685 354 | 0.83% |
Грузия | 1 662 299 | 16 844 | 1 637 293 | 1.01% |
Ирландия | 1 600 614 | 7 467 |
1 559 429
+884 |
0.47% |
Пакистан |
1 540 080
+805 |
30 404
+1 |
1 500 046 | 1.97% |
Сингапур | 1 485 964 | 1 421 | 1 386 989 | 0.10% |
Норвегия | 1 449 207 | 3 337 | 1 436 414 | 0.23% |
Новая Зеландия | 1 374 535 | 1 534 | 1 320 973 | 0.11% |
Казахстан |
1 307 877
+547 |
13 663 |
1 292 617
+82 |
1.04% |
Hong Kong Специальный административный район Китайской Народной Республики Китая |
1 259 094
+2 815 |
9 406
+1 |
1 203 294
+329 |
0.75% |
Марокко | 1 230 095 | 16 131 | 1 188 619 | 1.31% |
Болгария | 1 175 082 | 37 261 | 1 098 849 | 3.17% |
Хорватия | 1 152 335 | 16 089 | 1 130 556 | 1.40% |
Финляндия | 1 145 610 | 4 875 | 1 109 698 | 0.43% |
Ливан | 1 117 540 | 10 470 | 1 087 587 | 0.94% |
Куба | 1 106 203 | 8 529 | 1 097 437 | 0.77% |
Литва |
1 069 694
+469 |
9 176 | 1 038 300 | 0.86% |
Тунис | 1 052 180 | 28 691 | 0 | 2.73% |
Словения |
1 044 738
+1 470 |
6 657
+2 |
1 025 441
+847 |
0.64% |
Беларусь | 982 867 | 6 978 | 0 | 0.71% |
Непал |
979 998
+90 |
11 952 |
967 575
+20 |
1.22% |
Уругвай | 962 251 | 7 351 | 951 293 | 0.76% |
Объединенные Арабские Эмираты |
956 382
+1 690 |
2 322
+3 |
936 594
+1 568 |
0.24% |
Боливия |
934 235
+2 280 |
21 959
+1 |
887 879
+784 |
2.35% |
Монголия | 928 981 | 2 179 | 0 | 0.23% |
Панама | 925 254 | 8 373 | 903 344 | 0.90% |
Гватемала | 922 340 | 18 628 | 861 418 | 2.02% |
Эквадор | 915 679 | 35 747 | 862 722 | 3.90% |
Коста-Рика | 904 934 | 8 525 | 860 711 | 0.94% |
Латвия |
838 557
+685 |
5 866
+4 |
827 029
+395 |
0.70% |
Саудовская Аравия |
798 474
+534 |
9 215
+3 |
782 088
+774 |
1.15% |
Азербайджан | 793 388 | 9 717 | 783 453 | 1.22% |
Шри-Ланка | 664 194 | 16 523 | 647 418 | 2.49% |
Парагвай | 660 841 | 18 994 | 624 673 | 2.87% |
Кувейт | 646 098 | 2 556 | 639 011 | 0.40% |
Бахрейн | 633 348 | 1 498 | 619 023 | 0.24% |
Мьянма | 613 672 | 19 434 | 592 593 | 3.17% |
Доминиканская Республика | 612 548 | 4 383 | 603 501 | 0.72% |
Государство Палестина | 586 058 | 5 358 | 578 920 | 0.91% |
Эстония | 581 457 | 2 599 | 522 921 | 0.45% |
Венесуэла | 527 074 | 5 735 | 519 053 | 1.09% |
Молдова | 520 321 | 11 567 | 504 142 | 2.22% |
Египет | 515 645 | 24 613 | 442 182 | 4.77% |
Кипр | 504 717 | 1 072 | 124 370 | 0.21% |
Ливия | 502 189 | 6 430 | 490 973 | 1.28% |
Эфиопия | 489 656 | 7 544 | 464 803 | 1.54% |
Гондурас | 427 718 | 10 906 | 132 498 | 2.55% |
Армения | 423 417 | 8 629 | 412 661 | 2.04% |
Реюньон | 422 769 | 812 | 418 572 | 0.19% |
Оман | 390 244 | 4 260 | 384 669 | 1.09% |
Катар |
386 528
+698 |
679 |
380 771
+666 |
0.18% |
Босния и Герцеговина |
379 244
+112 |
15 808 | 0 | 4.17% |
Кения | 334 800 | 5 657 | 325 686 | 1.69% |
Замбия | 326 259 | 4 007 | 321 153 | 1.23% |
Ботсвана | 322 769 | 2 750 | 315 668 | 0.85% |
Македония |
315 060
+266 |
9 327 |
304 460
+119 |
2.96% |
Албания | 282 690 | 3 502 | 275 252 | 1.24% |
Алжир | 266 173 | 6 875 | 178 592 | 2.58% |
Люксембург | 263 167 | 1 094 | 251 249 | 0.42% |
Нигерия | 257 637 | 3 144 | 250 287 | 1.22% |
Зимбабве | 255 805 | 5 560 | 249 305 | 2.17% |
Черногория | 241 623 | 2 729 | 236 804 | 1.13% |
Узбекистан |
241 283
+87 |
1 637 |
238 363
+71 |
0.68% |
Мозамбик | 228 317 | 2 213 | 225 626 | 0.97% |
Китай |
226 176
+141 |
5 226 |
220 226
+27 |
2.31% |
Лаос |
210 331
+7 |
757 | 0 | 0.36% |
Мартиника | 201 211 | 971 | 104 | 0.48% |
Киргизия | 201 053 | 2 991 | 196 406 | 1.49% |
Исландия | 196 527 | 179 | 0 | 0.09% |
Афганистан |
182 979
+73 |
7 725 |
164 876
+26 |
4.22% |
Мальдивы | 182 720 | 306 | 163 687 | 0.17% |
Гваделупа | 171 431 | 957 | 2 250 | 0.56% |
Эль-Сальвадор | 169 646 | 4 152 | 159 993 | 2.45% |
Намибия | 169 253 | 4 065 | 164 813 | 2.40% |
Бруней-Даруссалам |
168 760
+1 091 |
225 | 164 116 | 0.13% |
Уганда |
168 009
+30 |
3 621 | 100 412 | 2.16% |
Тринидад и Тобаго | 167 585 | 4 016 | 157 259 | 2.40% |
Гана | 166 546 | 1 452 | 163 611 | 0.87% |
Ямайка | 143 408 | 3 145 | 91 284 | 2.19% |
Камбоджа |
136 308
+7 |
3 056 | 133 206 | 2.24% |
Руанда | 131 347 | 1 461 | 45 522 | 1.11% |
Камерун | 120 068 | 1 931 | 117 791 | 1.61% |
Мальта |
106 682
+614 |
752
+1 |
97 689
+549 |
0.70% |
Ангола | 99 761 | 1 900 | 97 149 | 1.90% |
Демократическая Республика Конго | 91 393 | 1 375 | 50 930 | 1.50% |
Французская Гвиана | 88 362 | 401 | 11 254 | 0.45% |
Малави | 86 626 | 2 646 | 83 234 | 3.05% |
Сенегал |
86 411
+12 |
1 968 |
84 401
+14 |
2.28% |
Барбадос | 85 121 | 477 | 83 287 | 0.56% |
Кот Д`Ивуар | 83 729 | 805 | 82 469 | 0.96% |
Джерси | 81 987 | 180 | 79 059 | 0.22% |
Суринам | 80 890 | 1 376 | 49 587 | 1.70% |
Французская Полинезия | 73 386 | 649 | 0 | 0.88% |
Свазиленд | 73 155 | 1 416 | 71 655 | 1.94% |
Гайана | 67 699 | 1 256 | 65 583 | 1.86% |
Фиджи | 65 889 | 866 | 63 849 | 1.31% |
Мадагаскар | 65 787 | 1 401 | 63 540 | 2.13% |
Новая Каледония | 65 271 | 313 | 63 505 | 0.48% |
Белиз | 64 581 | 680 | 63 086 | 1.05% |
Судан | 62 704 | 4 952 | 0 | 7.90% |
Кабо-Верде | 61 105 | 405 | 59 722 | 0.66% |
Мавритания | 60 489 | 984 | 58 365 | 1.63% |
Бутан | 59 824 | 21 | 59 730 | 0.04% |
Сирия | 55 937 | 3 150 | 52 763 | 5.63% |
Габон | 47 939 | 305 | 47 353 | 0.64% |
Сейшелы | 44 847 | 167 | 44 512 | 0.37% |
Папуа-Новая Гвинея | 44 732 | 662 | 43 982 | 1.48% |
Кюрасао | 44 545 | 278 | 44 122 | 0.62% |
Андорра | 44 177 | 153 | 43 448 | 0.35% |
Бурунди | 42 794 | 38 | 0 | 0.09% |
Аруба | 41 000 | 222 | 40 451 | 0.54% |
Маврикий | 38 650 | 1 004 | 36 805 | 2.60% |
Майотта | 37 958 | 187 | 2 964 | 0.49% |
Того | 37 493 | 275 | 37 058 | 0.73% |
Гвинея | 36 597 | 442 | 36 113 | 1.21% |
Остров Мэн | 36 463 | 108 | 26 794 | 0.30% |
Багамы | 36 114 | 820 | 34 553 | 2.27% |
Танзания | 35 768 | 841 | 0 | 2.35% |
Фарерские острова | 34 658 | 28 | 0 | 0.08% |
Лесото | 33 938 | 699 | 24 155 | 2.06% |
Гаити | 31 677 | 837 | 29 868 | 2.64% |
Мали | 31 176 | 737 | 30 342 | 2.36% |
Острова Кайман | 27 594 | 29 | 8 553 | 0.11% |
Бенин | 27 216 | 163 | 25 506 | 0.60% |
Сент-Люсия | 27 133 | 385 | 26 559 | 1.42% |
Сомали | 26 803 | 1 350 | 13 182 | 5.04% |
Конго | 24 128 | 385 | 20 178 | 1.60% |
Тимор-Лесте | 22 961 | 133 | 22 815 | 0.58% |
Соломоновы острова | 21 237 | 149 | 16 357 | 0.70% |
Буркина-Фасо | 20 853 | 382 | 20 439 | 1.83% |
Гибралтар | 19 633 | 104 | 16 579 | 0.53% |
Никарагуа | 18 491 | 225 | 4 225 | 1.22% |
Гренада | 18 475 | 232 | 18 050 | 1.26% |
Сан Марино | 18 361 | 115 | 17 708 | 0.63% |
Лихтенштейн |
18 051
+19 |
85 |
17 790
+10 |
0.47% |
Таджикистан | 17 786 | 125 | 17 264 | 0.70% |
Южный Судан | 17 733 | 138 | 15 630 | 0.78% |
Экваториальная Гвинея | 16 191 | 183 | 15 763 | 1.13% |
Бермудские острова | 16 162 | 140 | 15 793 | 0.87% |
Джибути | 15 690 | 189 | 15 427 | 1.20% |
Самоа | 14 995 | 29 | 1 605 | 0.19% |
Доминика | 14 852 | 68 | 14 554 | 0.46% |
Центральноафриканская Республика | 14 649 | 113 | 6 859 | 0.77% |
Монако | 13 197 | 57 | 12 932 | 0.43% |
Королевство Тонга | 12 301 | 12 | 12 120 | 0.10% |
Гамбия | 12 002 | 365 | 11 591 | 3.04% |
Гренландия | 11 971 | 21 | 2 761 | 0.18% |
Йемен | 11 832 | 2 149 | 9 108 | 18.16% |
Вануату | 11 447 | 14 | 11 274 | 0.12% |
Сен-Мартен | 10 668 | 63 | 1 399 | 0.59% |
Синт-Маартен | 10 601 | 87 | 10 495 | 0.82% |
Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба | 10 478 | 35 | 10 365 | 0.33% |
Эритрея | 9 810 | 103 | 9 691 | 1.05% |
Нигер | 9 031 | 310 | 8 628 | 3.43% |
Антигуа и Барбуда | 8 665 | 141 | 8 486 | 1.63% |
Гвинея-Бисау | 8 369 | 171 | 8 124 | 2.04% |
Коморы | 8 161 | 160 | 7 933 | 1.96% |
Сьерра-Леоне | 7 704 | 125 | 0 | 1.62% |
Либерия | 7 500 | 294 | 5 747 | 3.92% |
Чад | 7 426 | 193 | 4 874 | 2.60% |
Сент-Винсент и Гренадины | 7 023 | 114 | 6 641 | 1.62% |
Виргинские острова | 6 941 | 63 | 0 | 0.91% |
Теркс и Кайкос острова | 6 234 | 36 | 6 141 | 0.58% |
Сент-Китс и Невис | 6 193 | 43 | 5 927 | 0.69% |
Сан-Томе и Принсипи | 6 064 | 74 | 5 970 | 1.22% |
острова Кука | 5 774 | 1 | 5 764 | 0.02% |
Республика Палау | 5 269 | 6 | 4 630 | 0.11% |
Республика Науру |
5 009
+105 |
1 |
942
+201 |
0.02% |
Сен-Бартелеми | 4 630 | 6 | 0 | 0.13% |
Ангилья | 3 476 | 9 | 3 446 | 0.26% |
Независимая и суверенная Республика Кирибати | 3 236 | 13 | 2 665 | 0.40% |
Сен-Пьер и Микелон | 2 779 | 1 | 2 449 | 0.04% |
Фолклендские острова | 1 815 | 0 | 0 | 0.00% |
Монтсеррат | 1 020 | 8 | 1 008 | 0.78% |
Специальный административный район Макао Китайской Народной Республики Китай |
512
+51 |
2 | 83 | 0.39% |
Территория Уоллис и Футуна острова | 456 | 7 | 438 | 1.54% |
Микронезия | 38 | 0 | 33 | 0.00% |
Маршалловы острова | 32 | 0 | 18 | 0.00% |
Ватикан | 29 | 0 | 29 | 0.00% |
Ниуэ |
23
+3 |
0 |
15
+5 |
0.00% |
Западная Сахара | 10 | 1 | 9 | 10.00% |
Тувалу | 3 | 0 | 0 | 0.00% |
Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья | 2 | 0 | 2 | 0.00% |