Наша команда собирает в реальном времени из достоверных источников оперативные данные о распространении коронавируса (coronavirus COVID-19) в мире и представляет их в удобном для вас виде.
Заражений
Активных
Смертей
Выздоровевших
Летальность
Страны
230количество стран в которых зафиксированы случаи COVID-19
Все население
7 608 843 438население всех стран мира
Сделано тестов
количество тестов на COVID-19
Тестов на 1М
количество тестов на COVID-19 на 1 миллион населения
На сегодня в мире официально зафиксировано 592 642 298 заболевших коронавирусом COVID-19 в 230 странах. На данный момент коронавирусной инфекцией в активной фазе болеет 21 737 827 человек. Из них в критичном состоянии – 44 320. Общее количество смертей от коронавируса составляет 6 446 908 человек. Летальность коронавируса в мире на текущий момент составляет 1.09%. Подтвержденных случаев полного выздоровления от коронавируса COVID-19 в мире – 564 457 563. Это 95.24 % от всех инфицированных COVID-19.
На карте мира в реальном вермени представлены данные о количестве подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 по странам. Каждая точка отображает очаг заражения коронавирусом в виде круговой диаграммы. Диаграмма позволяет увидеть как распределяются случаи заражения по группам - активные, смертей, выздоровевших. В центе диаграммы можно увидеть сколько подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в каждом из очагов. При клике на диаграмму вы получите подробную статистику заражения.
На сегодня (11.08.2022) в России официально зафиксировано 18 770 657 случаев заражения коронавирусом Covid-19 в 85 регионах страны. Общее количество смертей от коронавируса в России на данный момент составляет 382 902 человек и это 2.04% от всех заболевших. 312 035 человек все еще находятся в активной стадии болезни. Подтвержденных случаев полного выздоровления от коронавируса в России – 18 075 720.
В таблице представлена развернутая статистика заражения коронавирусом COVID-19 по городам и регионам России в реальном времени.
Заражений | Смертей | Выздоровлений | Летальность | |
---|---|---|---|---|
Москва | 2 877 323 | 44 618 | 2 651 404 | 1.55% |
Санкт-Петербург | 1 575 669 | 34 416 | 1 521 269 | 2.18% |
Московская область | 1 008 654 | 15 218 | 977 718 | 1.51% |
Свердловская область | 453 987 | 10 789 | 439 882 | 2.38% |
Нижегородская область | 428 369 | 11 605 | 414 961 | 2.71% |
Воронежская область | 395 019 | 8 364 | 383 705 | 2.12% |
Самарская область | 390 969 | 7 939 | 380 373 | 2.03% |
Ростовская область | 385 579 | 10 970 | 371 969 | 2.85% |
Пермский край | 375 966 | 8 853 | 365 462 | 2.35% |
Красноярский край | 370 306 | 10 918 | 357 208 | 2.95% |
Челябинская область | 339 190 | 7 835 | 329 319 | 2.31% |
Иркутская область | 300 999 | 8 506 | 290 088 | 2.83% |
Республика Башкортостан | 293 076 | 5 779 | 286 524 | 1.97% |
Алтайский край | 273 621 | 8 704 | 262 990 | 3.18% |
Краснодарский край | 269 525 | 10 983 | 255 318 | 4.07% |
Новосибирская область | 262 958 | 5 700 | 254 993 | 2.17% |
Саратовская область | 257 785 | 6 001 | 250 835 | 2.33% |
Архангельская область | 234 728 | 1 767 | 232 159 | 0.75% |
Волгоградская область | 228 686 | 6 897 | 218 818 | 3.02% |
Оренбургская область | 219 097 | 4 027 | 213 619 | 1.84% |
Ханты-Мансийский автономный округ | 213 770 | 2 558 | 209 783 | 1.20% |
Омская область | 211 806 | 4 437 | 205 284 | 2.09% |
Ульяновская область | 205 067 | 4 726 | 199 509 | 2.30% |
Хабаровский край | 204 726 | 1 560 | 202 671 | 0.76% |
Ставропольский край | 202 803 | 7 094 | 194 154 | 3.50% |
Тюменская область | 195 727 | 4 340 | 189 582 | 2.22% |
Ленинградская область | 194 601 | 3 494 | 187 281 | 1.80% |
Вологодская область | 194 053 | 3 878 | 189 056 | 2.00% |
Пензенская область | 189 765 | 6 009 | 182 707 | 3.17% |
Республика Крым | 186 902 | 5 349 | 180 137 | 2.86% |
Республика Саха (Якутия) | 185 178 | 2 123 | 179 442 | 1.15% |
Приморский край | 180 003 | 1 966 | 175 771 | 1.09% |
Республика Коми | 173 731 | 3 202 | 170 167 | 1.84% |
Калининградская область | 171 863 | 1 939 | 168 656 | 1.13% |
Забайкальский край | 170 216 | 2 349 | 167 342 | 1.38% |
Кемеровская область | 169 168 | 2 538 | 164 988 | 1.50% |
Удмуртская Республика | 168 844 | 3 849 | 164 151 | 2.28% |
Ярославская область | 165 346 | 2 830 | 161 478 | 1.71% |
Тверская область | 165 058 | 2 758 | 161 130 | 1.67% |
Брянская область | 164 625 | 4 048 | 159 485 | 2.46% |
Тульская область | 162 020 | 5 259 | 154 379 | 3.25% |
Липецкая область | 154 526 | 3 811 | 149 902 | 2.47% |
Республика Татарстан | 154 452 | 1 997 | 150 525 | 1.29% |
Владимирская область | 153 386 | 3 502 | 148 925 | 2.28% |
Кировская область | 153 296 | 1 053 | 151 007 | 0.69% |
Республика Карелия | 139 224 | 1 521 | 136 747 | 1.09% |
Республика Бурятия | 138 616 | 3 038 | 134 882 | 2.19% |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 138 239 | 1 043 | 136 572 | 0.75% |
Мурманская область | 135 492 | 3 341 | 131 898 | 2.47% |
Томская область | 134 128 | 877 | 132 071 | 0.65% |
Белгородская область | 132 982 | 2 282 | 129 896 | 1.72% |
Смоленская область | 132 978 | 3 094 | 129 083 | 2.33% |
Рязанская область | 125 003 | 3 417 | 120 309 | 2.73% |
Астраханская область | 121 278 | 3 031 | 115 702 | 2.50% |
Курская область | 121 184 | 2 501 | 118 050 | 2.06% |
Тамбовская область | 118 232 | 2 455 | 115 105 | 2.08% |
Орловская область | 115 400 | 1 936 | 112 649 | 1.68% |
Ивановская область | 113 510 | 3 148 | 109 513 | 2.77% |
Псковская область | 112 535 | 1 885 | 110 122 | 1.68% |
Амурская область | 109 630 | 764 | 108 389 | 0.70% |
Калужская область | 106 222 | 1 453 | 103 406 | 1.37% |
Курганская область | 105 897 | 1 444 | 104 294 | 1.36% |
Новгородская область | 102 179 | 1 036 | 100 320 | 1.01% |
Республика Дагестан | 94 217 | 3 594 | 90 100 | 3.81% |
Костромская область | 89 907 | 1 411 | 88 125 | 1.57% |
Республика Хакасия | 88 861 | 2 415 | 86 154 | 2.72% |
Севастополь | 86 266 | 2 413 | 83 166 | 2.80% |
Чувашская Республика | 83 008 | 4 658 | 77 769 | 5.61% |
Республика Мордовия | 69 564 | 1 393 | 68 088 | 2.00% |
Сахалинская область | 65 394 | 828 | 64 381 | 1.27% |
Кабардино-Балкарская Республика | 62 997 | 1 887 | 60 275 | 3.00% |
Республика Калмыкия | 52 911 | 843 | 51 162 | 1.59% |
Республика Адыгея | 49 822 | 1 004 | 48 623 | 2.02% |
Карачаево-Черкесская Республика | 46 333 | 984 | 45 079 | 2.12% |
Республика Марий Эл | 45 092 | 1 087 | 43 847 | 2.41% |
Республика Тыва | 44 839 | 353 | 44 242 | 0.79% |
Чеченская Республика | 44 748 | 1 076 | 43 654 | 2.40% |
Республика Северная Осетия — Алания | 41 364 | 1 255 | 39 733 | 3.03% |
Республика Ингушетия | 41 269 | 550 | 40 694 | 1.33% |
Камчатский край | 40 730 | 617 | 39 659 | 1.51% |
Республика Алтай | 35 528 | 622 | 34 552 | 1.75% |
Магаданская область | 19 945 | 390 | 19 503 | 1.96% |
Еврейская автономная область | 19 405 | 555 | 18 680 | 2.86% |
Ненецкий автономный округ | 7 432 | 101 | 7 325 | 1.36% |
Чукотский автономный округ | 5 858 | 42 | 5 775 | 0.72% |
Статистика по странам в которых выявленно и подтверждено наибольшее количесвтво случаев заражения коронавирусом COVID-19 на сегодня.
На графике представлено количество новых подтвержденных случаев заражения короновирусом COVID-19 и общая динамика распространения за последние 90 дней.
На графике представлено количество новых смертельных случаев от короновируса COVID-19 и общая динамика смертности за последние 90 дней.
На графике представлено количество новых случаев выздоровления от короновируса COVID-19 и общая динамика выздоровлений за последние 90 дней.
На графике представлена динамика роста подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в ключевых странах мира начиная со дня, когда количество случаев превысило 500.
Динамика смертности и выздоровления от коронавируса COVID-19.
Динамика изменения % смертей от коронавируса COVID-19 по дням.
В таблице представлена полная статистика по заболеваемости коронавирусом COVID-19 по всем странам мира в реальном времени. Здесь вы видите актуальные на сегодня данные по количеству заражений, смертей, выздоровлений от новой коронавирусной инфекции в каждой отдельной стране.
Заражений | Смертей | Выздоровлений | Летальность | |
---|---|---|---|---|
Соединенные Штаты | 94 348 507 | 1 060 755 | 89 403 777 | 1.12% |
Индия | 44 206 996 | 526 879 | 43 555 041 | 1.19% |
Франция | 34 144 969 | 152 910 | 33 186 440 | 0.45% |
Бразилия | 34 096 935 | 680 852 | 32 854 341 | 2.00% |
Германия | 31 439 645 | 145 394 |
29 969 000
+99 300 |
0.46% |
Соединенное Королевство | 23 420 826 | 186 087 | 22 954 663 | 0.79% |
Италия | 21 400 179 | 173 571 | 20 256 778 | 0.81% |
Южная Корея |
20 983 169
+137 196 |
25 441
+59 |
19 186 231
+65 383 |
0.12% |
Россия |
18 796 472
+25 815 |
382 954
+52 |
18 089 941
+14 221 |
2.04% |
Турция | 16 295 817 | 99 678 | 15 875 121 | 0.61% |
Япония |
14 861 375
+243 104 |
34 323
+248 |
12 800 155
+254 768 |
0.23% |
Испания | 13 280 557 | 111 339 | 12 862 276 | 0.84% |
Вьетнам | 11 353 573 | 43 095 | 9 997 136 | 0.38% |
Австралия |
9 737 319
+25 348 |
12 655
+87 |
9 442 311 | 0.13% |
Аргентина | 9 602 534 | 129 440 |
9 348 311
+5 962 |
1.35% |
Нидерланды | 8 358 922 | 22 536 | 8 223 947 | 0.27% |
Иран |
7 459 175
+7 396 |
142 738
+84 |
7 140 272
+9 537 |
1.91% |
Мексика |
6 890 549
+14 841 |
328 525
+88 |
6 087 871
+15 941 |
4.77% |
Колумбия | 6 278 998 | 141 075 | 6 096 946 | 2.25% |
Индонезия |
6 267 137
+5 532 |
157 171
+22 |
6 057 237
+4 824 |
2.51% |
Польша |
6 109 621
+4 321 |
116 737
+20 |
5 335 875
+4 |
1.91% |
Португалия | 5 370 600 | 24 714 | 5 244 700 | 0.46% |
Украина | 5 026 496 | 108 727 |
4 912 695
+207 |
2.16% |
Тайвань |
4 824 550
+22 909 |
9 342
+44 |
4 376 964
+24 041 |
0.19% |
Австрия |
4 809 558
+5 877 |
19 242
+11 |
4 712 078
+5 925 |
0.40% |
Корейская Народно-Демократическая Республика Корея | 4 772 813 | 74 | 4 772 739 | 0.00% |
Малайзия | 4 719 394 | 36 056 | 4 638 716 | 0.76% |
Таиланд |
4 614 057
+2 316 |
31 733
+35 |
4 561 023
+2 076 |
0.69% |
Израиль | 4 608 845 | 11 470 | 4 571 390 | 0.25% |
Греция | 4 577 675 | 31 722 |
4 407 124
+17 885 |
0.69% |
Бельгия | 4 444 819 | 32 329 |
4 287 778
+6 309 |
0.73% |
Чили | 4 331 416 | 59 845 | 4 231 275 | 1.38% |
Канада | 4 084 728 | 42 901 |
3 947 338
+4 031 |
1.05% |
Чехия |
4 007 256
+2 203 |
40 608
+4 |
3 946 205
+458 |
1.01% |
ЮАР | 4 007 080 | 101 982 | 3 897 607 | 2.55% |
Перу | 3 992 728 | 214 788 |
3 680 757
+6 422 |
5.38% |
Швейцария | 3 975 537 | 14 096 |
3 822 142
+3 408 |
0.35% |
Филиппины |
3 818 480
+4 533 |
60 916
+27 |
3 719 602
+2 574 |
1.60% |
Румыния |
3 144 327
+6 469 |
66 291
+27 |
2 967 602
+9 775 |
2.11% |
Дания |
3 075 319
+1 544 |
6 780
+6 |
3 052 173
+1 189 |
0.22% |
Швеция | 2 545 671 | 19 402 |
2 506 727
+678 |
0.76% |
Ирак | 2 451 178 | 25 326 | 2 409 652 | 1.03% |
Сербия | 2 185 259 | 16 394 | 2 063 995 | 0.75% |
Бангладеш | 2 008 068 | 29 309 | 1 949 540 | 1.46% |
Венгрия | 2 005 399 | 46 966 | 1 908 907 | 2.34% |
Словакия |
1 826 017
+853 |
20 280
+6 |
1 794 833
+595 |
1.11% |
Сингапур | 1 773 386 | 1 543 | 1 686 026 | 0.09% |
Иордания | 1 720 778 | 14 090 | 1 701 987 | 0.82% |
Грузия | 1 698 020 | 16 869 | 1 637 293 | 0.99% |
Новая Зеландия |
1 676 938
+5 016 |
2 447
+21 |
1 640 644
+6 317 |
0.15% |
Ирландия | 1 650 791 | 7 703 | 1 617 256 | 0.47% |
Пакистан |
1 560 955
+253 |
30 509
+1 |
1 520 735
+211 |
1.95% |
Норвегия | 1 457 587 | 3 834 | 1 450 841 | 0.26% |
Hong Kong Специальный административный район Китайской Народной Республики Китая |
1 402 296
+4 376 |
9 555
+1 |
1 249 540
+2 811 |
0.68% |
Казахстан |
1 372 634
+1 651 |
13 672 |
1 334 262
+2 458 |
1.00% |
Марокко | 1 263 035 | 16 262 | 1 245 170 | 1.29% |
Финляндия |
1 238 998
+5 |
5 350 |
1 177 960
+6 920 |
0.43% |
Болгария | 1 222 948 | 37 469 | 1 162 772 | 3.06% |
Хорватия | 1 196 221 | 16 446 | 1 172 065 | 1.37% |
Ливан | 1 191 206 | 10 557 | 1 087 587 | 0.89% |
Тунис | 1 139 241 | 29 153 | 0 | 2.56% |
Куба | 1 109 077 | 8 529 | 1 100 051 | 0.77% |
Словения |
1 099 941
+1 614 |
6 741
+3 |
1 072 802
+2 032 |
0.61% |
Литва |
1 095 264
+1 079 |
9 229
+1 |
1 038 300 | 0.84% |
Боливия |
1 073 593
+3 072 |
22 113
+3 |
983 579
+1 642 |
2.06% |
Гватемала | 1 063 908 | 19 153 | 1 011 911 | 1.80% |
Коста-Рика | 1 018 533 | 8 754 | 860 711 | 0.86% |
Объединенные Арабские Эмираты |
1 002 306
+861 |
2 339
+1 |
981 065
+887 |
0.23% |
Беларусь | 994 037 | 7 118 | 985 592 | 0.72% |
Непал |
992 146
+465 |
11 982
+5 |
974 295
+476 |
1.21% |
Эквадор | 975 234 | 35 811 |
919 772
+739 |
3.67% |
Уругвай | 973 420 | 7 423 | 964 398 | 0.76% |
Монголия | 964 649 | 2 179 | 0 | 0.23% |
Панама | 960 300 | 8 434 | 943 960 | 0.88% |
Латвия |
879 481
+1 779 |
5 908 | 852 841 | 0.67% |
Саудовская Аравия |
811 642
+130 |
9 265
+1 |
798 381
+209 |
1.14% |
Азербайджан | 803 157 | 9 768 | 790 193 | 1.22% |
Парагвай | 710 890 | 19 289 | 684 298 | 2.71% |
Шри-Ланка | 667 385 | 16 603 | 649 015 | 2.49% |
Бахрейн | 664 388 | 1 512 | 659 075 | 0.23% |
Кувейт | 655 854 | 2 562 | 652 250 | 0.39% |
Доминиканская Республика | 633 689 | 4 384 | 628 291 | 0.69% |
Государство Палестина | 615 497 | 5 387 | 591 464 | 0.88% |
Мьянма | 614 276 | 19 434 | 593 049 | 3.16% |
Эстония | 593 571 | 2 634 | 524 990 | 0.44% |
Кипр | 568 383 | 1 143 |
552 003
+1 450 |
0.20% |
Молдова | 551 862 | 11 662 | 504 142 | 2.11% |
Венесуэла | 539 205 | 5 770 | 529 039 | 1.07% |
Египет | 515 645 | 24 613 | 442 182 | 4.77% |
Ливия | 505 859 | 6 433 | 490 973 | 1.27% |
Эфиопия | 492 631 | 7 569 | 470 869 | 1.54% |
Гондурас | 446 454 | 10 952 | 132 498 | 2.45% |
Реюньон | 440 747 | 845 | 418 572 | 0.19% |
Армения | 428 648 | 8 637 | 412 661 | 2.01% |
Катар |
417 390
+754 |
681 |
410 744
+754 |
0.16% |
Оман | 397 231 | 4 260 | 384 669 | 1.07% |
Босния и Герцеговина |
390 284
+555 |
15 939
+6 |
0 | 4.08% |
Кения | 337 894 | 5 673 | 331 952 | 1.68% |
Македония | 333 360 | 9 400 | 319 717 | 2.82% |
Замбия | 331 568 | 4 016 | 326 418 | 1.21% |
Ботсвана | 325 724 | 2 772 | 322 758 | 0.85% |
Албания | 319 444 | 3 567 | 306 105 | 1.12% |
Люксембург | 284 931 | 1 114 | 275 850 | 0.39% |
Алжир | 268 584 | 6 878 | 180 347 | 2.56% |
Черногория | 267 211 | 2 756 | 258 218 | 1.03% |
Нигерия | 261 885 | 3 147 | 255 481 | 1.20% |
Зимбабве | 256 492 | 5 587 | 250 616 | 2.18% |
Узбекистан |
243 460
+37 |
1 637 |
240 955
+82 |
0.67% |
Китай |
232 809
+700 |
5 226 |
224 112
+125 |
2.24% |
Мозамбик | 229 777 | 2 216 | 227 312 | 0.96% |
Мартиника | 216 335 | 1 022 | 104 | 0.47% |
Бруней-Даруссалам | 215 283 | 225 | 205 773 | 0.10% |
Лаос |
212 124
+97 |
757 | 0 | 0.36% |
Киргизия | 204 671 | 2 991 | 196 406 | 1.46% |
Исландия | 203 162 | 179 | 0 | 0.09% |
Эль-Сальвадор | 190 818 | 4 216 | 172 310 | 2.21% |
Афганистан |
188 506
+245 |
7 755 |
168 821
+47 |
4.11% |
Гваделупа | 186 380 | 971 | 2 250 | 0.52% |
Мальдивы | 184 591 | 307 | 163 687 | 0.17% |
Тринидад и Тобаго | 173 843 | 4 070 | 163 055 | 2.34% |
Уганда | 169 396 | 3 628 | 100 431 | 2.14% |
Намибия | 169 253 | 4 065 | 164 813 | 2.40% |
Гана | 168 350 | 1 458 | 166 751 | 0.87% |
Ямайка | 147 344 | 3 207 | 94 623 | 2.18% |
Камбоджа |
137 138
+21 |
3 056 |
133 812
+35 |
2.23% |
Руанда | 132 300 | 1 466 | 45 522 | 1.11% |
Камерун | 120 215 | 1 931 | 117 791 | 1.61% |
Мальта |
113 427
+49 |
797 |
111 609
+120 |
0.70% |
Ангола | 102 636 | 1 917 | 97 149 | 1.87% |
Барбадос | 96 350 | 514 | 91 964 | 0.53% |
Французская Гвиана | 92 989 | 407 | 11 254 | 0.44% |
Демократическая Республика Конго | 92 456 | 1 391 | 50 930 | 1.50% |
Джерси | 88 696 | 197 | 87 826 | 0.22% |
Сенегал | 87 696 | 1 968 | 85 526 | 2.24% |
Малави | 87 670 | 2 672 | 84 079 | 3.05% |
Кот Д`Ивуар | 85 879 | 813 | 84 905 | 0.95% |
Суринам | 80 988 | 1 380 | 49 602 | 1.70% |
Французская Полинезия | 76 029 | 649 | 0 | 0.85% |
Свазиленд | 73 316 | 1 419 | 71 861 | 1.94% |
Новая Каледония | 72 226 | 314 | 69 902 | 0.43% |
Гайана | 70 284 | 1 272 | 68 498 | 1.81% |
Фиджи | 67 869 | 874 | 65 784 | 1.29% |
Белиз | 67 522 | 680 | 66 459 | 1.01% |
Мадагаскар | 66 557 | 1 409 | 64 909 | 2.12% |
Судан | 63 128 | 4 960 | 0 | 7.86% |
Мавритания | 62 683 | 992 | 61 508 | 1.58% |
Кабо-Верде | 62 235 | 410 | 61 728 | 0.66% |
Бутан | 60 663 | 21 | 60 552 | 0.03% |
Сирия | 56 634 | 3 156 | 52 902 | 5.57% |
Габон | 48 592 | 306 | 47 803 | 0.63% |
Бурунди | 47 247 | 38 | 0 | 0.08% |
Андорра | 45 899 | 154 | 45 552 | 0.34% |
Сейшелы | 45 692 | 168 | 45 347 | 0.37% |
Кюрасао | 45 127 | 282 | 44 720 | 0.62% |
Папуа-Новая Гвинея | 44 811 | 663 | 43 982 | 1.48% |
Аруба | 42 406 | 226 | 41 864 | 0.53% |
Маврикий | 39 751 | 1 015 | 37 816 | 2.55% |
Майотта | 39 663 | 187 | 0 | 0.47% |
Того | 38 221 | 281 | 37 808 | 0.74% |
Танзания | 38 205 | 841 | 0 | 2.20% |
Остров Мэн | 37 794 | 114 | 26 794 | 0.30% |
Гвинея | 37 429 | 445 | 36 419 | 1.19% |
Багамы | 36 853 | 822 | 35 519 | 2.23% |
Фарерские острова | 34 658 | 28 | 0 | 0.08% |
Лесото | 34 206 | 704 | 24 155 | 2.06% |
Гаити | 32 577 | 838 | 30 117 | 2.57% |
Мали | 31 238 | 739 | 30 416 | 2.37% |
Острова Кайман | 29 653 | 29 | 8 553 | 0.10% |
Сент-Люсия | 28 233 | 387 | 27 456 | 1.37% |
Бенин | 27 316 | 163 | 25 506 | 0.60% |
Сомали | 27 020 | 1 350 | 13 182 | 5.00% |
Конго | 24 775 | 386 | 20 178 | 1.56% |
Тимор-Лесте | 23 036 | 134 | 22 855 | 0.58% |
Соломоновы острова | 21 544 | 153 | 16 357 | 0.71% |
Буркина-Фасо | 21 128 | 387 | 20 439 | 1.83% |
Сан Марино | 20 094 | 118 | 19 816 | 0.59% |
Гибралтар | 19 999 | 106 | 16 579 | 0.53% |
Лихтенштейн | 18 872 | 86 | 18 656 | 0.46% |
Гренада | 18 845 | 234 | 18 564 | 1.24% |
Никарагуа | 18 491 | 225 | 4 225 | 1.22% |
Таджикистан | 17 786 | 125 | 17 264 | 0.70% |
Южный Судан | 17 780 | 138 | 15 630 | 0.78% |
Бермудские острова | 17 556 | 148 | 17 170 | 0.84% |
Экваториальная Гвинея | 16 789 | 183 | 16 525 | 1.09% |
Джибути | 15 690 | 189 | 15 427 | 1.20% |
Самоа | 15 405 | 29 | 1 605 | 0.19% |
Доминика | 14 852 | 68 | 14 554 | 0.46% |
Центральноафриканская Республика | 14 781 | 113 | 6 859 | 0.76% |
Монако | 14 182 | 57 | 13 985 | 0.40% |
Королевство Тонга | 12 836 | 12 | 12 540 | 0.09% |
Гамбия | 12 238 | 368 | 11 591 | 3.01% |
Гренландия | 11 971 | 21 | 2 761 | 0.18% |
Йемен | 11 903 | 2 152 | 9 117 | 18.08% |
Вануату | 11 723 | 14 | 11 672 | 0.12% |
Сен-Мартен | 11 667 | 63 | 1 399 | 0.54% |
Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба | 10 922 | 35 | 10 476 | 0.32% |
Синт-Маартен | 10 791 | 87 | 10 678 | 0.81% |
Эритрея | 10 126 | 103 | 9 932 | 1.02% |
Нигер | 9 125 | 311 | 8 628 | 3.41% |
Антигуа и Барбуда | 8 809 | 144 | 8 629 | 1.63% |
Гвинея-Бисау | 8 452 | 174 | 8 151 | 2.06% |
Коморы | 8 351 | 160 | 7 933 | 1.92% |
Сьерра-Леоне | 7 740 | 125 | 0 | 1.61% |
Либерия | 7 548 | 294 | 5 747 | 3.90% |
Чад | 7 442 | 193 | 4 874 | 2.59% |
Микронезия |
7 136
+11 |
19
+1 |
103
+4 |
0.27% |
Виргинские острова | 7 131 | 63 | 0 | 0.88% |
Сент-Винсент и Гренадины | 7 104 | 115 | 6 641 | 1.62% |
Сент-Китс и Невис | 6 485 | 46 | 6 418 | 0.71% |
Теркс и Кайкос острова | 6 338 | 36 | 6 265 | 0.57% |
острова Кука | 6 135 | 1 | 6 111 | 0.02% |
Сан-Томе и Принсипи | 6 120 | 76 | 6 040 | 1.24% |
Республика Палау | 5 308 | 6 | 5 226 | 0.11% |
Сен-Бартелеми | 5 138 | 6 | 0 | 0.12% |
Республика Науру | 4 605 | 1 | 4 600 | 0.02% |
Ангилья | 3 620 | 10 | 3 595 | 0.28% |
Независимая и суверенная Республика Кирибати | 3 430 | 13 | 2 703 | 0.38% |
Сен-Пьер и Микелон | 3 131 | 1 | 2 449 | 0.03% |
Фолклендские острова |
1 867
+20 |
0 | 0 | 0.00% |
Монтсеррат | 1 077 | 8 | 1 043 | 0.74% |
Специальный административный район Макао Китайской Народной Республики Китай | 791 | 6 |
782
+2 |
0.76% |
Территория Уоллис и Футуна острова | 761 | 7 | 438 | 0.92% |
Маршалловы острова | 189 | 1 | 58 | 0.53% |
Ниуэ | 60 | 0 |
51
+4 |
0.00% |
Ватикан | 29 | 0 | 29 | 0.00% |
Западная Сахара | 10 | 1 | 9 | 10.00% |
Тувалу | 8 | 0 | 0 | 0.00% |
Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья | 2 | 0 | 2 | 0.00% |
Важно: в России более 30 миллионов человек прошли тесты на коронавирус. К счастью, большинство проб не подтвердились. Заболели 18 770 657, а 18 075 720 пациентов уже выздоровели.
Важно: Похожие симптомы встречаются у пациентов с ОРВИ или гриппом. При их обнаружении необходимо незамедлительно обратиться к врачу для получения медицинской помощи и исключения коронавируса.
Основные симптомы и признаки:
Оставайтесь дома и обратитесь к врачу, если: