Наша команда собирает в реальном времени из достоверных источников оперативные данные о распространении коронавируса (coronavirus COVID-19) в мире и представляет их в удобном для вас виде.
Заражений
Активных
Смертей
Выздоровевших
Летальность
Страны
231количество стран в которых зафиксированы случаи COVID-19
Все население
7 944 935 131население всех стран мира
Сделано тестов
количество тестов на COVID-19
Тестов на 1М
количество тестов на COVID-19 на 1 миллион населения
На сегодня в мире официально зафиксировано 704 753 890 заболевших коронавирусом COVID-19 в 231 странах. На данный момент коронавирусной инфекцией в активной фазе болеет 22 123 398 человек. Из них в критичном состоянии – 34 794. Общее количество смертей от коронавируса составляет 7 010 681 человек. Летальность коронавируса в мире на текущий момент составляет 0.99%. Подтвержденных случаев полного выздоровления от коронавируса COVID-19 в мире – 675 619 811. Это 95.87 % от всех инфицированных COVID-19.
На карте мира в реальном вермени представлены данные о количестве подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 по странам. Каждая точка отображает очаг заражения коронавирусом в виде круговой диаграммы. Диаграмма позволяет увидеть как распределяются случаи заражения по группам - активные, смертей, выздоровевших. В центе диаграммы можно увидеть сколько подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в каждом из очагов. При клике на диаграмму вы получите подробную статистику заражения.
На сегодня (21.11.2024) в России официально зафиксировано 23 082 910 случаев заражения коронавирусом Covid-19 в 85 регионах страны. Общее количество смертей от коронавируса в России на данный момент составляет 400 423 человек и это 1.73% от всех заболевших. 157 561 человек все еще находятся в активной стадии болезни. Подтвержденных случаев полного выздоровления от коронавируса в России – 22 524 926.
В таблице представлена развернутая статистика заражения коронавирусом COVID-19 по городам и регионам России в реальном времени.
Заражений | Смертей | Выздоровлений | Летальность | |
---|---|---|---|---|
Москва | 3 522 536 | 49 017 | 3 336 781 | 1.39% |
Санкт-Петербург | 1 947 311 | 37 828 | 1 908 656 | 1.94% |
Московская область | 1 152 506 | 15 477 | 1 135 133 | 1.34% |
Свердловская область | 591 811 | 10 945 | 579 096 | 1.85% |
Самарская область | 542 678 | 8 329 | 533 994 | 1.53% |
Нижегородская область | 523 146 | 11 873 | 511 091 | 2.27% |
Воронежская область | 506 516 | 8 680 | 497 474 | 1.71% |
Пермский край | 475 012 | 9 355 | 465 486 | 1.97% |
Ростовская область | 457 152 | 11 084 | 445 779 | 2.42% |
Красноярский край | 440 172 | 11 377 | 428 469 | 2.58% |
Челябинская область | 413 042 | 8 418 | 404 348 | 2.04% |
Иркутская область | 373 846 | 8 762 | 364 839 | 2.34% |
Республика Башкортостан | 369 023 | 6 089 | 362 020 | 1.65% |
Краснодарский край | 363 223 | 11 213 | 351 908 | 3.09% |
Алтайский край | 327 298 | 8 876 | 318 356 | 2.71% |
Саратовская область | 324 473 | 6 001 | 318 149 | 1.85% |
Новосибирская область | 322 907 | 5 766 | 316 533 | 1.79% |
Архангельская область | 284 917 | 1 803 | 282 965 | 0.63% |
Тюменская область | 279 644 | 4 384 | 275 199 | 1.57% |
Волгоградская область | 274 046 | 6 919 | 267 050 | 2.52% |
Ханты-Мансийский автономный округ | 270 238 | 2 618 | 267 490 | 0.97% |
Ставропольский край | 261 774 | 7 137 | 254 433 | 2.73% |
Ленинградская область | 258 835 | 3 510 | 255 075 | 1.36% |
Оренбургская область | 250 097 | 4 032 | 245 858 | 1.61% |
Удмуртская Республика | 249 685 | 3 994 | 245 467 | 1.60% |
Омская область | 243 939 | 4 678 | 239 188 | 1.92% |
Пензенская область | 234 836 | 6 293 | 228 328 | 2.68% |
Хабаровский край | 233 548 | 1 567 | 231 933 | 0.67% |
Ульяновская область | 232 746 | 4 846 | 227 625 | 2.08% |
Кемеровская область | 228 312 | 3 073 | 225 122 | 1.35% |
Вологодская область | 227 580 | 3 896 | 223 601 | 1.71% |
Республика Саха (Якутия) | 226 367 | 2 150 | 224 047 | 0.95% |
Приморский край | 218 025 | 1 966 | 215 980 | 0.90% |
Республика Крым | 210 939 | 5 414 | 205 354 | 2.57% |
Калининградская область | 206 823 | 2 140 | 204 533 | 1.03% |
Ярославская область | 200 943 | 2 912 | 197 868 | 1.45% |
Республика Коми | 200 315 | 3 287 | 196 941 | 1.64% |
Забайкальский край | 199 139 | 2 384 | 196 424 | 1.20% |
Тверская область | 196 868 | 2 774 | 192 816 | 1.41% |
Республика Татарстан | 194 014 | 2 009 | 191 442 | 1.04% |
Тульская область | 193 043 | 5 369 | 187 493 | 2.78% |
Брянская область | 191 355 | 4 158 | 187 015 | 2.17% |
Владимирская область | 186 029 | 3 651 | 182 200 | 1.96% |
Липецкая область | 183 788 | 4 002 | 179 719 | 2.18% |
Белгородская область | 173 798 | 2 370 | 171 171 | 1.36% |
Республика Карелия | 172 324 | 1 526 | 170 661 | 0.89% |
Кировская область | 170 037 | 1 111 | 168 501 | 0.65% |
Томская область | 168 730 | 1 018 | 167 489 | 0.60% |
Республика Бурятия | 157 980 | 3 137 | 154 757 | 1.99% |
Рязанская область | 157 477 | 3 550 | 153 750 | 2.25% |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 156 426 | 1 068 | 155 255 | 0.68% |
Ненецкий автономный округ | 156 426 | 1 068 | 155 255 | 0.68% |
Курская область | 155 798 | 2 545 | 153 161 | 1.63% |
Мурманская область | 150 465 | 3 422 | 146 931 | 2.27% |
Смоленская область | 148 635 | 3 224 | 145 311 | 2.17% |
Тамбовская область | 145 024 | 2 543 | 142 285 | 1.75% |
Орловская область | 140 665 | 1 986 | 138 459 | 1.41% |
Ивановская область | 139 210 | 3 287 | 135 469 | 2.36% |
Астраханская область | 136 559 | 3 145 | 133 265 | 2.30% |
Амурская область | 132 886 | 766 | 132 004 | 0.58% |
Псковская область | 130 209 | 1 980 | 128 147 | 1.52% |
Курганская область | 129 603 | 1 585 | 127 884 | 1.22% |
Калужская область | 128 739 | 1 455 | 126 970 | 1.13% |
Новгородская область | 121 486 | 1 083 | 120 353 | 0.89% |
Чувашская Республика | 114 822 | 4 739 | 109 847 | 4.13% |
Республика Хакасия | 107 123 | 2 433 | 104 612 | 2.27% |
Костромская область | 105 007 | 1 492 | 103 148 | 1.42% |
Республика Дагестан | 104 057 | 3 636 | 100 412 | 3.49% |
Севастополь | 97 450 | 2 520 | 94 826 | 2.59% |
Республика Мордовия | 88 933 | 1 396 | 87 492 | 1.57% |
Кабардино-Балкарская Республика | 75 774 | 1 948 | 73 779 | 2.57% |
Сахалинская область | 71 287 | 834 | 70 293 | 1.17% |
Республика Калмыкия | 60 525 | 843 | 59 651 | 1.39% |
Республика Адыгея | 55 525 | 1 035 | 54 449 | 1.86% |
Республика Тыва | 54 232 | 358 | 53 602 | 0.66% |
Республика Марий Эл | 53 678 | 1 087 | 52 235 | 2.03% |
Карачаево-Черкесская Республика | 52 513 | 991 | 51 242 | 1.89% |
Чеченская Республика | 47 242 | 1 076 | 46 080 | 2.28% |
Республика Северная Осетия — Алания | 46 994 | 1 294 | 45 460 | 2.75% |
Камчатский край | 46 813 | 629 | 46 119 | 1.34% |
Республика Ингушетия | 43 665 | 553 | 43 067 | 1.27% |
Республика Алтай | 40 066 | 630 | 39 372 | 1.57% |
Магаданская область | 23 547 | 397 | 23 060 | 1.69% |
Еврейская автономная область | 23 019 | 562 | 22 345 | 2.44% |
Чукотский автономный округ | 7 664 | 45 | 7 479 | 0.59% |
Статистика по странам в которых выявленно и подтверждено наибольшее количесвтво случаев заражения коронавирусом COVID-19 на сегодня.
На графике представлено количество новых подтвержденных случаев заражения короновирусом COVID-19 и общая динамика распространения за последние 90 дней.
На графике представлено количество новых смертельных случаев от короновируса COVID-19 и общая динамика смертности за последние 90 дней.
На графике представлено количество новых случаев выздоровления от короновируса COVID-19 и общая динамика выздоровлений за последние 90 дней.
На графике представлена динамика роста подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в ключевых странах мира начиная со дня, когда количество случаев превысило 500.
Динамика смертности и выздоровления от коронавируса COVID-19.
Динамика изменения % смертей от коронавируса COVID-19 по дням.
В таблице представлена полная статистика по заболеваемости коронавирусом COVID-19 по всем странам мира в реальном времени. Здесь вы видите актуальные на сегодня данные по количеству заражений, смертей, выздоровлений от новой коронавирусной инфекции в каждой отдельной стране.
Заражений | Смертей | Выздоровлений | Летальность | |
---|---|---|---|---|
Соединенные Штаты | 111 820 082 | 1 219 487 | 109 814 428 | 1.09% |
Индия | 45 035 393 | 533 570 | 0 | 1.18% |
Франция | 40 138 560 | 167 642 | 39 970 918 | 0.42% |
Германия | 38 828 995 | 183 027 | 38 240 600 | 0.47% |
Бразилия | 38 743 918 | 711 380 | 36 249 161 | 1.84% |
Южная Корея | 34 571 873 | 35 934 | 34 535 939 | 0.10% |
Япония | 33 803 572 | 74 694 | 0 | 0.22% |
Италия | 26 723 249 | 196 487 | 26 361 218 | 0.74% |
Соединенное Королевство | 24 910 387 | 232 112 | 24 678 275 | 0.93% |
Россия | 24 124 215 | 402 756 | 23 545 818 | 1.67% |
Турция | 17 232 066 | 102 174 | 0 | 0.59% |
Испания | 13 914 811 | 121 760 | 13 762 417 | 0.88% |
Австралия | 11 853 144 | 24 414 | 11 820 014 | 0.21% |
Вьетнам | 11 625 195 | 43 206 | 10 640 971 | 0.37% |
Тайвань | 10 241 523 | 19 005 | 10 222 518 | 0.19% |
Аргентина | 10 128 845 | 130 841 | 9 997 258 | 1.29% |
Нидерланды | 8 635 786 | 22 992 | 8 612 599 | 0.27% |
Мексика | 7 702 809 | 334 958 | 6 899 865 | 4.35% |
Иран | 7 627 186 | 146 811 | 0 | 1.92% |
Индонезия | 6 829 221 | 162 063 | 6 647 104 | 2.37% |
Польша | 6 661 991 | 120 598 | 0 | 1.81% |
Колумбия | 6 400 173 | 143 200 | 6 212 152 | 2.24% |
Греция | 6 101 379 | 37 869 | 0 | 0.62% |
Австрия | 6 081 287 | 22 542 | 6 054 934 | 0.37% |
Португалия | 5 643 062 | 28 126 | 5 614 809 | 0.50% |
Украина | 5 557 995 | 112 418 | 5 445 577 | 2.02% |
Чили | 5 384 853 | 64 497 | 5 252 450 | 1.20% |
Малайзия | 5 278 406 | 37 348 | 5 233 268 | 0.71% |
Канада | 4 946 090 | 59 034 |
4 881 312
+350 |
1.19% |
Бельгия | 4 861 695 | 34 376 |
4 826 798
+50 |
0.71% |
Израиль | 4 841 772 | 12 707 | 4 798 473 | 0.26% |
Корейская Народно-Демократическая Республика Корея | 4 772 813 | 74 | 4 772 739 | 0.00% |
Таиланд | 4 770 149 | 34 586 | 4 692 636 | 0.73% |
Чехия | 4 759 041 | 43 517 | 4 715 206 | 0.91% |
Перу | 4 572 667 | 222 161 | 4 350 506 | 4.86% |
Швейцария | 4 453 053 | 14 452 | 4 438 309 | 0.32% |
Филиппины | 4 140 383 | 66 864 | 4 067 381 | 1.61% |
ЮАР | 4 076 463 | 102 595 | 3 912 506 | 2.52% |
Румыния | 3 529 735 | 68 929 |
3 460 149
+390 |
1.95% |
Дания | 3 183 756 | 8 814 | 3 174 942 | 0.28% |
Сингапур | 3 006 155 | 2 024 | 3 004 131 | 0.07% |
Hong Kong Специальный административный район Китайской Народной Республики Китая | 2 937 609 | 14 924 | 2 916 005 | 0.51% |
Швеция | 2 754 129 | 27 407 |
2 726 492
+20 |
1.00% |
Новая Зеландия | 2 621 111 | 5 697 | 2 613 791 | 0.22% |
Сербия | 2 615 054 | 18 057 | 2 596 608 | 0.69% |
Ирак | 2 465 545 | 25 375 | 2 439 497 | 1.03% |
Венгрия | 2 230 232 | 49 048 | 2 152 155 | 2.20% |
Бангладеш | 2 049 377 | 29 493 | 0 | 1.44% |
Словакия | 1 877 605 | 21 224 | 1 856 381 | 1.13% |
Грузия | 1 861 665 | 17 132 | 0 | 0.92% |
Иордания | 1 746 997 | 14 122 | 1 731 007 | 0.81% |
Ирландия | 1 734 582 | 9 491 | 1 724 921 | 0.55% |
Пакистан | 1 581 936 | 30 664 | 1 538 689 | 1.94% |
Финляндия | 1 516 117 | 11 958 |
1 503 989
+14 |
0.79% |
Норвегия | 1 509 732 | 6 638 | 1 503 094 | 0.44% |
Казахстан | 1 411 831 | 13 848 | 1 383 020 | 0.98% |
Литва | 1 397 806 | 9 897 | 1 387 478 | 0.71% |
Словения | 1 356 546 | 7 100 | 1 349 424 | 0.52% |
Болгария | 1 339 851 | 38 748 | 1 292 944 | 2.89% |
Хорватия | 1 309 728 | 18 687 | 1 258 432 | 1.43% |
Гватемала | 1 291 293 | 20 289 | 1 269 891 | 1.57% |
Марокко | 1 278 992 | 16 303 | 0 | 1.27% |
Ливан | 1 243 838 | 10 952 | 1 087 587 | 0.88% |
Коста-Рика | 1 238 883 | 9 428 | 0 | 0.76% |
Боливия | 1 212 131 | 22 407 | 1 177 145 | 1.85% |
Тунис | 1 153 361 | 29 423 | 0 | 2.55% |
Куба | 1 115 251 | 8 530 | 1 106 660 | 0.76% |
Эквадор | 1 070 188 | 36 043 | 1 034 145 | 3.37% |
Объединенные Арабские Эмираты | 1 067 030 | 2 349 | 0 | 0.22% |
Панама | 1 059 893 | 8 727 | 1 051 102 | 0.82% |
Уругвай | 1 041 111 | 7 664 | 1 030 944 | 0.74% |
Монголия | 1 011 496 | 2 284 | 1 009 212 | 0.23% |
Непал | 1 003 450 | 12 031 | 991 322 | 1.20% |
Беларусь | 994 037 | 7 118 | 985 592 | 0.72% |
Латвия | 982 505 | 6 715 | 971 406 | 0.68% |
Саудовская Аравия | 841 469 | 9 646 | 0 | 1.15% |
Парагвай | 837 602 | 20 155 | 0 | 2.41% |
Азербайджан | 835 234 | 10 400 | 824 089 | 1.25% |
Бахрейн | 729 549 | 1 574 | 727 915 | 0.22% |
Кипр | 681 110 | 1 365 | 679 745 | 0.20% |
Доминиканская Республика | 675 890 | 4 384 | 671 316 | 0.65% |
Шри-Ланка | 672 754 | 16 897 | 655 852 | 2.51% |
Кувейт | 667 158 | 2 570 | 0 | 0.39% |
Мьянма | 641 873 | 19 495 | 620 159 | 3.04% |
Молдова | 635 145 | 12 218 | 0 | 1.92% |
Эстония | 628 070 | 3 001 | 0 | 0.48% |
Государство Палестина | 621 008 | 5 404 | 615 445 | 0.87% |
Венесуэла | 552 695 | 5 856 | 546 537 | 1.06% |
Египет | 516 023 | 24 613 | 442 182 | 4.77% |
Катар | 514 524 | 690 | 513 687 | 0.13% |
Ливия | 507 274 | 6 437 | 500 835 | 1.27% |
Китай | 503 302 | 5 272 | 379 053 | 1.05% |
Эфиопия | 501 157 | 7 574 | 488 171 | 1.51% |
Реюньон | 494 595 | 921 | 0 | 0.19% |
Гондурас | 474 590 | 11 165 | 0 | 2.35% |
Армения | 451 831 | 8 777 | 435 162 | 1.94% |
Босния и Герцеговина | 403 615 | 16 388 | 379 084 | 4.06% |
Оман | 399 449 | 4 628 | 0 | 1.16% |
Люксембург | 391 232 | 1 232 | 0 | 0.31% |
Македония | 350 567 | 9 976 | 337 068 | 2.85% |
Замбия | 349 304 | 4 069 | 341 316 | 1.16% |
Кения | 344 130 | 5 689 | 337 309 | 1.65% |
Бруней-Даруссалам | 343 719 | 225 | 243 601 | 0.07% |
Албания | 334 863 | 3 605 | 330 233 | 1.08% |
Ботсвана | 330 638 | 2 801 | 327 049 | 0.85% |
Черногория | 296 542 | 2 846 | 291 794 | 0.96% |
Алжир | 272 010 | 6 881 | 183 061 | 2.53% |
Нигерия | 267 188 | 3 155 | 259 953 | 1.18% |
Зимбабве | 266 359 | 5 740 | 258 888 | 2.15% |
Узбекистан | 253 662 | 1 637 | 241 486 | 0.65% |
Афганистан | 234 174 | 7 996 | 211 080 | 3.41% |
Мозамбик | 233 731 | 2 250 | 228 805 | 0.96% |
Мартиника | 230 354 | 1 102 | 0 | 0.48% |
Лаос | 218 970 | 758 | 0 | 0.35% |
Исландия | 209 906 | 229 | 0 | 0.11% |
Киргизия | 206 897 | 2 991 | 196 406 | 1.45% |
Гваделупа | 203 235 | 1 021 | 0 | 0.50% |
Эль-Сальвадор | 201 855 | 4 230 | 179 410 | 2.10% |
Тринидад и Тобаго | 191 496 | 4 390 | 187 078 | 2.29% |
Мальдивы | 186 694 | 316 | 163 687 | 0.17% |
Намибия | 172 389 | 4 106 | 167 099 | 2.38% |
Уганда | 172 149 | 3 632 | 100 431 | 2.11% |
Гана | 171 889 | 1 462 | 170 425 | 0.85% |
Ямайка | 156 869 | 3 756 | 0 | 2.39% |
Камбоджа | 139 103 | 3 056 | 136 044 | 2.20% |
Руанда | 133 518 | 1 468 | 132 039 | 1.10% |
Камерун | 125 379 | 1 974 | 123 280 | 1.57% |
Мальта | 121 420 | 885 | 120 149 | 0.73% |
Барбадос | 110 578 | 648 | 108 647 | 0.59% |
Ангола | 107 327 | 1 937 | 103 419 | 1.80% |
Джерси | 101 717 | 228 | 101 321 | 0.22% |
Демократическая Республика Конго | 99 338 | 1 468 | 84 489 | 1.48% |
Французская Гвиана | 98 041 | 420 | 11 254 | 0.43% |
Малави | 89 535 | 2 686 | 0 | 3.00% |
Сенегал | 89 053 | 1 971 | 87 024 | 2.21% |
Кот Д`Ивуар | 88 384 | 835 | 87 497 | 0.94% |
Суринам | 82 588 | 1 408 | 0 | 1.70% |
Новая Каледония | 80 064 | 314 | 0 | 0.39% |
Французская Полинезия | 79 254 | 650 | 0 | 0.82% |
Свазиленд | 75 191 | 1 427 | 73 116 | 1.90% |
Гайана | 74 137 | 1 300 | 72 013 | 1.75% |
Белиз | 71 409 | 688 | 0 | 0.96% |
Фиджи | 69 117 | 885 | 67 226 | 1.28% |
Мадагаскар | 68 486 | 1 426 | 66 862 | 2.08% |
Кабо-Верде | 64 477 | 417 | 63 755 | 0.65% |
Судан | 63 993 | 5 046 | 58 947 | 7.89% |
Мавритания | 63 848 | 997 | 62 471 | 1.56% |
Бутан | 62 697 | 21 | 61 564 | 0.03% |
Сирия | 57 743 | 3 165 | 54 578 | 5.48% |
Бурунди | 54 721 | 38 | 53 569 | 0.07% |
Сейшелы | 51 220 | 172 | 51 048 | 0.34% |
Габон | 49 051 | 307 | 48 674 | 0.63% |
Андорра | 48 015 | 165 | 0 | 0.34% |
Папуа-Новая Гвинея | 46 864 | 670 | 46 168 | 1.43% |
Кюрасао | 45 986 | 295 | 44 720 | 0.64% |
Аруба | 44 224 | 292 | 42 438 | 0.66% |
Танзания | 43 223 | 846 | 0 | 1.96% |
Маврикий | 43 025 | 1 051 | 41 278 | 2.44% |
Майотта | 42 027 | 188 | 0 | 0.45% |
Того | 39 572 | 290 | 39 281 | 0.73% |
Гвинея | 38 572 | 468 | 37 757 | 1.21% |
Багамы | 38 084 | 844 | 36 366 | 2.22% |
Остров Мэн | 38 008 | 116 | 0 | 0.31% |
Лесото | 36 138 | 723 | 25 980 | 2.00% |
Гаити | 34 667 | 860 | 33 734 | 2.48% |
Фарерские острова | 34 658 | 28 | 0 | 0.08% |
Мали | 33 164 | 743 | 32 332 | 2.24% |
Острова Кайман | 31 472 | 37 | 8 553 | 0.12% |
Сент-Люсия | 30 215 | 410 | 29 805 | 1.36% |
Бенин | 28 036 | 163 | 27 847 | 0.58% |
Специальный административный район Макао Китайской Народной Республики Китай | 27 673 | 123 | 3 487 | 0.44% |
Сомали | 27 334 | 1 361 | 13 182 | 4.98% |
Микронезия | 26 547 | 65 | 0 | 0.24% |
Сан Марино | 26 185 | 128 | 26 011 | 0.49% |
Соломоновы острова | 25 954 | 199 | 0 | 0.77% |
Конго | 25 375 | 386 | 24 006 | 1.52% |
Тимор-Лесте | 23 460 | 138 | 23 102 | 0.59% |
Буркина-Фасо | 22 114 | 400 | 21 596 | 1.81% |
Лихтенштейн | 21 574 | 94 | 0 | 0.44% |
Гибралтар | 20 550 | 113 | 0 | 0.55% |
Гренада | 19 693 | 238 | 19 358 | 1.21% |
Бермудские острова | 18 860 | 165 | 18 685 | 0.87% |
Южный Судан | 18 819 | 147 | 18 115 | 0.78% |
Никарагуа | 18 491 | 225 | 4 225 | 1.22% |
Таджикистан | 17 786 | 125 | 17 264 | 0.70% |
Экваториальная Гвинея | 17 229 | 183 | 16 907 | 1.06% |
Монако | 17 181 | 67 | 0 | 0.39% |
Самоа | 17 006 | 31 | 1 605 | 0.18% |
Королевство Тонга | 16 950 | 13 | 15 638 | 0.08% |
Маршалловы острова | 16 138 | 17 | 16 121 | 0.11% |
Доминика | 16 038 | 74 | 15 964 | 0.46% |
Джибути | 15 690 | 189 | 15 427 | 1.20% |
Центральноафриканская Республика | 15 440 | 113 | 15 200 | 0.73% |
Гамбия | 12 626 | 372 | 12 189 | 2.95% |
Сен-Мартен | 12 324 | 63 | 0 | 0.51% |
Вануату | 12 019 | 14 | 11 976 | 0.12% |
Гренландия | 11 971 | 21 | 2 761 | 0.18% |
Йемен | 11 945 | 2 159 | 9 124 | 18.07% |
Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба | 11 682 | 38 | 10 476 | 0.33% |
Синт-Маартен | 11 051 | 92 | 10 905 | 0.83% |
Эритрея | 10 189 | 103 | 10 086 | 1.01% |
Нигер | 9 931 | 312 | 8 890 | 3.14% |
Сент-Винсент и Гренадины | 9 674 | 124 | 9 493 | 1.28% |
Гвинея-Бисау | 9 614 | 177 | 8 929 | 1.84% |
Коморы | 9 109 | 161 | 8 939 | 1.77% |
Антигуа и Барбуда | 9 106 | 146 | 8 954 | 1.60% |
Либерия | 8 090 | 295 | 7 783 | 3.65% |
Сьерра-Леоне | 7 779 | 126 | 0 | 1.62% |
Чад | 7 701 | 194 | 4 874 | 2.52% |
Виргинские острова | 7 392 | 64 | 0 | 0.87% |
острова Кука | 7 203 | 2 | 7 150 | 0.03% |
Сан-Томе и Принсипи | 6 778 | 80 | 6 685 | 1.18% |
Теркс и Кайкос острова | 6 752 | 40 | 6 709 | 0.59% |
Сент-Китс и Невис | 6 607 | 48 | 6 559 | 0.73% |
Республика Палау | 6 290 | 10 | 6 276 | 0.16% |
Сен-Бартелеми | 5 507 | 6 | 0 | 0.11% |
Республика Науру | 5 393 | 1 | 5 347 | 0.02% |
Независимая и суверенная Республика Кирибати | 5 085 | 24 | 2 703 | 0.47% |
Ангилья | 3 904 | 12 | 0 | 0.31% |
Территория Уоллис и Футуна острова | 3 550 | 8 | 438 | 0.23% |
Сен-Пьер и Микелон | 3 452 | 2 | 2 449 | 0.06% |
Тувалу | 2 943 | 1 | 0 | 0.03% |
Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья | 2 166 | 0 | 2 | 0.00% |
Фолклендские острова | 1 930 | 0 | 1 930 | 0.00% |
Монтсеррат | 1 403 | 8 | 1 376 | 0.57% |
Ниуэ | 1 059 | 0 | 1 056 | 0.00% |
Токелау | 80 | 0 | 0 | 0.00% |
Ватикан | 29 | 0 | 29 | 0.00% |
Западная Сахара | 10 | 1 | 9 | 10.00% |
Важно: в России более 30 миллионов человек прошли тесты на коронавирус. К счастью, большинство проб не подтвердились. Заболели 23 082 910, а 22 524 926 пациентов уже выздоровели.
Важно: Похожие симптомы встречаются у пациентов с ОРВИ или гриппом. При их обнаружении необходимо незамедлительно обратиться к врачу для получения медицинской помощи и исключения коронавируса.
Основные симптомы и признаки:
Оставайтесь дома и обратитесь к врачу, если: